LichtenštejnskoLichtenštejnsko

$ na obyvatele
39 000 obyvatel


Lichtenštejnsko - návštěvnost a tržby

Rok Diváků Růst Tržby Růst Vstupné Ročně

Lichtenštejnsko - lokální trh

Lichtenštejnsko - podobné trhy

Země HDP na obyv Obyvatel Diváků Tržby Vstupné Ročně
Albánie 10 526 2 845 955 500 000 3 100 000 $ 6,2 $ 5,69 x
Argentina 20 055 44 938 712 36 100 000 97 519 000 $ 2,7 $ 1,24 x
Austrálie 51 885 25 695 600 65 800 000 750 998 000 $ 11,41 $ 0,39 x
Belgie 48 224 11 492 641 14 900 000 160 000 000 $ 10,74 $ 0,77 x
Bolívie 4 525 11 428 245 5 900 000 27 233 000 $ 4,62 $ 1,94 x
Bosna a Hercegovina 14 894 3 301 000 1 100 000 4 500 000 $ 4,09 $ 3 x
Brazílie 14 563 210 147 125 125 300 000 493 697 000 $ 3,94 $ 1,68 x
Bulharsko 26 034 6 951 482 4 600 000 31 500 000 $ 6,85 $ 1,51 x
Černá Hora 20 977 622 359 300 000 1 360 000 $ 4,53 $ 2,07 x
Česko 40 585 10 693 939 13 040 617 94 000 000 $ 7,21 $ 0,82 x
Čína 17 206 1 400 050 000 1 010 000 000 6 169 800 000 $ 6,11 $ 1,39 x
Dánsko 51 643 5 824 857 9 400 000 134 000 000 $ 14,26 $ 0,62 x
Dominikánská republika 20 625 10 878 246 3 500 000 18 419 000 $ 5,26 $ 3,11 x
Egypt 14 023 100 075 480 12 000 000 35 482 000 $ 2,96 $ 8,34 x
Ekvádor 6 630 17 084 358 12 600 000 79 100 000 $ 6,28 $ 1,36 x
Estonsko 37 033 1 328 976 2 500 000 19 300 000 $ 7,72 $ 0,53 x
Finsko 49 334 5 528 737 6 800 000 93 800 000 $ 13,79 $ 0,81 x
Francie 45 454 67 081 000 181 300 000 1 570 000 000 $ 8,66 $ 0,37 x
Gruzie 12 409 3 716 858 1 500 000 7 000 000 $ 4,67 $ 2,48 x
Hong-Kong 58 165 7 500 700 18 700 000 179 783 000 $ 9,61 $ 0,4 x
Chile 27 150 17 574 003 22 000 000 110 853 000 $ 5,04 $ 0,8 x
Chorvatsko 29 207 4 058 165 3 400 000 20 900 000 $ 6,15 $ 1,19 x
Indie 6 283 1 352 642 280 883 000 000 1 480 300 000 $ 1,68 $ 1,53 x
Indonésie 12 345 267 670 543 126 200 000 401 941 000 $ 3,18 $ 2,12 x
Írán 11 963 83 183 741 34 300 000 480 363 000 $ 14 $ 2,43 x
Irsko 86 988 4 977 400 11 600 000 107 000 000 $ 9,22 $ 0,43 x
Island 56 066 364 134 900 000 11 400 000 $ 12,67 $ 0,4 x
Itálie 40 470 60 317 116 73 100 000 554 000 000 $ 7,58 $ 0,83 x
Izrael 40 336 9 277 200 13 200 000 119 667 000 $ 9,07 $ 0,7 x
Japonsko 43 194 125 960 000 144 000 000 1 423 800 000 $ 9,89 $ 0,87 x
Jižní Afrika 11 911 59 622 350 6 400 000 35 934 000 $ 5,61 $ 9,32 x
Jižní Korea 44 292 51 709 098 123 000 000 914 170 000 $ 7,43 $ 0,42 x
Kolumbie 16 264 50 372 424 49 700 000 152 550 000 $ 3,07 $ 1,01 x
Kypr 41 232 1 189 265 500 000 4 500 000 $ 9 $ 2,38 x
Litva 30 514 2 795 334 2 100 000 14 200 000 $ 6,76 $ 1,33 x
Lotyšsko 24 193 1 907 675 2 100 000 14 200 000 $ 6,76 $ 0,91 x
Lucembursko 112 045 626 108 800 000 10 100 000 $ 12,62 $ 0,78 x
Maďarsko 35 941 9 772 756 10 500 000 63 600 000 $ 6,06 $ 0,93 x
Malajsie 27 287 32 730 000 34 900 000 140 120 000 $ 4,01 $ 0,94 x
Malta 41 738 514 564 600 000 0 $ 0 $ 0,86 x
Maroko 9 339 37 037 908 2 200 000 13 447 000 $ 6,11 $ 16,84 x
Mexiko 21 362 128 649 565 208 200 000 843 545 000 $ 4,05 $ 0,62 x
Německo 53 571 83 166 711 90 100 000 910 000 000 $ 10,1 $ 0,92 x
Nigérie 5 066 206 630 269 2 700 000 8 136 000 $ 3,01 $ 76,53 x
Nizozemí 58 255 17 418 808 29 400 000 327 000 000 $ 11,12 $ 0,59 x
Norsko 79 638 5 432 580 8 200 000 99 500 000 $ 12,13 $ 0,66 x
Paraguay 7 089 6 413 627 4 100 000 25 990 000 $ 6,34 $ 1,56 x
Polsko 35 651 38 383 000 50 800 000 282 000 000 $ 5,55 $ 0,76 x
Portugalsko 36 246 10 295 909 11 800 000 76 700 000 $ 6,5 $ 0,87 x
Rakousko 51 936 8 902 600 10 500 000 117 000 000 $ 11,14 $ 0,85 x
Rumunsko 29 555 19 317 984 12 100 000 63 700 000 $ 5,26 $ 1,6 x
Řecko 29 045 10 724 599 7 600 000 57 200 000 $ 7,53 $ 1,41 x
Saudská Arábie 56 817 34 218 169 17 500 000 235 379 000 $ 13,45 $ 1,96 x
Severní Makedonie 16 253 2 077 132 300 000 1 470 000 $ 4,9 $ 6,92 x
Singapur 107 604 5 703 600 7 700 000 78 761 000 $ 10,23 $ 0,74 x
Slovensko 38 321 5 457 926 5 400 000 40 600 000 $ 7,52 $ 1,01 x
Slovinsko 35 332 2 095 861 1 700 000 11 900 000 $ 7 $ 1,23 x
Spojené arabské emiráty 70 441 9 890 400 15 000 000 227 469 000 $ 15,16 $ 0,66 x
Srbsko 19 767 6 963 764 3 800 000 19 600 000 $ 5,16 $ 1,83 x
Španělsko 38 143 47 431 256 70 900 000 495 000 000 $ 6,98 $ 0,67 x
Švédsko 52 477 10 367 232 10 300 000 132 000 000 $ 12,82 $ 1,01 x
Švýcarsko 67 557 8 570 146 10 200 000 183 000 000 $ 17,94 $ 0,84 x
Thajsko 20 474 66 558 935 36 700 000 72 207 000 $ 1,97 $ 1,81 x
Tchajwan 54 019 23 568 378 22 900 000 201 592 000 $ 8,8 $ 1,03 x
Turecko 29 723 83 154 997 32 500 000 136 000 000 $ 4,18 $ 2,56 x
Ukrajina 10 310 41 743 935 14 100 000 56 600 000 $ 4,01 $ 2,96 x
Uruguay 23 088 3 518 552 2 100 000 15 142 000 $ 7,21 $ 1,68 x
USA 63 051 328 239 523 762 000 000 8 994 800 000 $ 11,8 $ 0,43 x
Velká Británie 46 827 67 886 004 123 600 000 1 233 000 000 $ 9,98 $ 0,55 x

Zdroj dat:
European Audiovisual Observatory, FOCUS, Boxofficemojo, Variety, Hollywood Reporter, Wikipedia.

TP pixel