USAUSA

63 051 $ na obyvatele
328 239 523 obyvatel
Severní Amerika
Severní Amerika

USA - návštěvnost a tržby

Rok Diváků Růst Tržby Růst Vstupné Ročně
2002 1 639 000 000 9 522 590 000 $ 5,81 $ 4,99 x
2003 1 574 000 000 -4% 9 490 000 000 $ -0,3% 6,03 $ 4,8 x
2004 1 536 000 000 -2,4% 9 539 000 000 $ 0,5% 6,21 $ 4,68 x
2005 1 403 000 000 -8,7% 8 991 000 000 $ -5,7% 6,41 $ 4,27 x
2006 1 449 000 000 3,3% 9 490 950 000 $ 5,6% 6,55 $ 4,41 x
2007 1 400 000 000 -3,4% 9 600 000 000 $ 1,1% 6,86 $ 4,27 x
2008 1 364 000 000 -2,6% 9 791 000 000 $ 2% 7,18 $ 4,16 x
2009 1 364 000 000 0% 9 629 000 000 $ -1,7% 7,06 $ 4,16 x
2010 1 307 000 000 -4,2% 9 740 000 000 $ 1,2% 7,45 $ 3,98 x
2011 1 237 000 000 -5,4% 9 610 000 000 $ -1,3% 7,77 $ 3,77 x
2012 1 237 000 000 0% 9 210 000 000 $ -4,2% 7,45 $ 3,77 x
2013 1 229 000 000 -0,6% 9 782 000 000 $ 6,2% 7,96 $ 3,74 x
2014 1 215 000 000 -1,1% 9 877 000 000 $ 1% 8,13 $ 3,7 x
2015 1 197 000 000 -1,5% 10 093 000 000 $ 2,2% 8,43 $ 3,65 x
2016 1 315 000 000 9,9% 10 280 000 000 $ 1,9% 7,82 $ 4,01 x
2017 1 233 600 000 -6,2% 10 524 800 000 $ 2,4% 8,53 $ 3,76 x
2018 1 185 100 000 -3,9% 10 867 600 000 $ 3,3% 9,17 $ 3,61 x
2019 1 026 700 000 -13,4% 10 337 100 000 $ -4,9% 10,07 $ 3,13 x
2020 215 500 000 -79% 2 019 000 000 $ -80,5% 9,37 $ 0,66 x
2021 439 200 000 103,8% 4 204 800 000 $ 108,3% 9,57 $ 1,34 x
2022 650 300 000 48,1% 6 850 000 000 $ 62,9% 10,53 $ 1,98 x
2023 825 000 000 26,9% 8 900 000 000 $ 29,9% 10,79 $ 2,51 x

USA - lokální trh

Rok Kinosálů Digit. % 3D %   Lok filmů   Lok % Zahr %
2011 39 641 25 621 64,6% 12 620 31,8%   817   91,4% 8,6%
2012 39 918 33 531 84% 13 559 34%   818   91,1% 8,9%
2013 39 783 36 802 92,5% 14 483 36,4%   818   94,6% 5,4%
2014 40 158 38 411 95,6% 14 783 36,8%   707   95% 5%
2015 40 547 39 438 97,3% 15 077 37,2%   791   88,8% 11,2%
2016 40 392 39 523 97,8% 15 318 37,9%   789   93,6% 6,4%
2017 40 393 40 109 99,3% 15 530 38,4%   821   92,1% 7,9%
2018 43 459 43 459 100% 16 933 39%   576   93% 7%
2019 41 172 40 570 98,5% 15 136 36,8%   814   92,5% 7,5%
2020 40 998 0 0   447   92,9% 7,1%
2021 40 578 0 0   943   88,6% 11,4%
2022 39 007 0 0   943   95,9% 4,1%
2023 38 400 0 0   510   95,5% 4,5%

USA - podobné trhy

Země HDP na obyv Obyvatel Diváků Tržby Vstupné Ročně
Kanada 52 144 38 005 238 74 600 000 660 000 000 $ 8,85 $ 0,51 x

Zdroj dat:
European Audiovisual Observatory, FOCUS, Boxofficemojo, Variety, Hollywood Reporter, Wikipedia.

TP pixel