Ceny vstupenek do multikin Cinema City, Cinestar, Premiere Cinemas, Golden Apple a Cinemax v roce 2024
VSTUPNÉ | Cinema City | Cinemax | CineStar | Golden Apple | Premiere Cinemas |
---|---|---|---|---|---|
Základní | 235 Kč | 199 Kč | 229 Kč | 209 Kč | 209 Kč |
PŘÍPLATKY | |||||
Praha, Brno | +40 Kč | +26 Kč | +16 Kč | ||
3D | +25 Kč | +25 Kč | +40 Kč | +20 Kč | |
IMAX | +34 Kč | ||||
4DX | +105 Kč | ||||
ATMOS | +30 Kč | +40 Kč | +30 Kč | ||
VIP místa | +80 Kč | ||||
GOLD/VIP | +514 Kč | +160 Kč | +295 Kč | +310 Kč | |
SLEVY | |||||
Online | 24 Kč | -10 Kč | -20 Kč | 0 Kč | -10 Kč |
Děti... | -36 Kč | -30 Kč | -30 Kč | -30 Kč | -40 Kč |
Levné akce | -85 Kč | -80 Kč | -100 Kč | -80 Kč | |
Odpolední | -30 Kč | ||||
Pro členy | -20 Kč | -30 Kč | -20 Kč | -30 Kč | -20 Kč |
Ceny vstupného jsou podle ceníku uvedeném na stránkách multikina a platné k září 2024. Provozovatel multikina si vyhrazuje právo ceny průběžně upravovat či ovlivňovat kombinaci slev a příplatků. Podmínkou pro slevy jako student, senior či ZTP bývá předložení průkazu opravňující ke slevě. Sleva pro členy bývá podmíněná nákupem členské kartičky za jednorázový poplatek a placením pravidelného ročního poplatku.