První květnový víkend za námi a s ním přišel i první jarní trhák. Není to žádný komiksový nebo sci-fi film, ale pokračování módní komedie Ďábel nosí Pradu.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ďábel nosí Pradu 2 S | 2026-04-30 | Falcon | USA | 87 935 | 18 202 618 | 0 % | 109 474 | 22 743 162 |
| 2 | Michael | 2026-04-23 | CinemArt | USA | 35 179 | 7 435 817 | -38 % | 119 788 | 24 788 106 |
| 3 | Super Mario galaktický film S | 2026-04-02 | CinemArt | USA | 9 688 | 1 783 555 | -33 % | 164 722 | 30 658 592 |
| 4 | Spasitel | 2026-03-19 | Falcon | USA | 6 228 | 1 377 426 | -35 % | 229 949 | 50 459 644 |
| 5 | Lee Cronin: Mumie | 2026-04-16 | Vertical | USA | 3 007 | 652 301 | -28 % | 17 821 | 3 758 101 |
| # | Film | Diváků |
|---|---|---|
| 1 | Ďábel nosí Pradu 2 | 3 998 |
| 2 | Michael | 2 449 |
| 3 | Super Mario galaktický film | 640 |
| 4 | Béé team na stopě | 271 |
| 5 | Spasitel | 268 |
| 6 | Na skok do divočiny | 196 |
| 7 | Lee Cronin: Mumie | 181 |
| 8 | Někdo to rád v Plzni 🇨🇿 | 151 |
| 9 | Zootropolis: Město zvířat 2 | 100 |
| 10 | Drama | 57 |
Pouze jediná novinka týdně měla sílu bojovat s podprůměrou návštěvnosti českých kinosálů, a zatím se jí to relativně daří. O tom, zda z Michaela bude mega-hit či jen střední hit, rozhodnou následující květnové prodloužené víkendy.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 2026-04-23 | CinemArt | USA | 58 680 | 12 077 813 | 0 % | 67 601 | 13 855 695 |
| 2 | Super Mario galaktický film S | 2026-04-02 | CinemArt | USA | 14 157 | 2 652 307 | -43 % | 153 386 | 28 531 991 |
| 3 | Spasitel | 2026-03-19 | Falcon | USA | 9 612 | 2 124 191 | -39 % | 220 240 | 48 439 237 |
| 4 | Někdo to rád v Plzni | 2026-04-02 | CinemArt | Česko | 4 604 | 907 742 | -43 % | 80 297 | 15 131 050 |
| 5 | Lee Cronin: Mumie | 2026-04-16 | Vertical | USA | 4 268 | 904 535 | -40 % | 13 597 | 2 874 359 |
Velmi průměrný víkend zažila česká kina, souhrnná návštěvnost TOP 20 jen lehce přelezla 100 tisíc diváků. Do žebříčku sice proniklo 8 novinek, ale žádná z nich neměla šanci ohrozit vedoucí dvojici.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario galaktický film S | 2026-04-02 | CinemArt | USA | 24 418 | 4 628 253 | -33 % | 136 477 | 25 368 606 |
| 2 | Spasitel | 2026-03-19 | Falcon | USA | 15 114 | 3 477 705 | -36 % | 205 411 | 45 270 429 |
| 3 | Říkají mi Lars | 2026-04-16 | CinemArt | Česko | 7 961 | 1 481 395 | 0 % | 8 554 | 1 481 395 |
| 4 | Někdo to rád v Plzni | 2026-04-02 | CinemArt | Česko | 7 943 | 1 583 007 | -51 % | 72 009 | 13 551 341 |
| 5 | Lee Cronin: Mumie | 2026-04-16 | Vertical | USA | 7 005 | 1 510 630 | 0 % | 7 005 | 1 510 630 |
Klidný víkend mají za sebou česká kina. Pořádí okopírovalo výsledky z minulého víkendu, menší novinky neměly šanci uspět proti silným starším premiérám. Zlato bere za upachtěnou výhru Super Mario, v solidních výkonech dál pokračuje Spasitel.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario galaktický film S | 2026-04-02 | CinemArt | USA | 37 492 | 6 879 323 | -34 % | 107 565 | 19 751 566 |
| 2 | Spasitel | 2026-03-19 | Falcon | USA | 24 217 | 5 393 951 | -26 % | 182 265 | 40 186 358 |
| 3 | Někdo to rád v Plzni | 2026-04-02 | CinemArt | Česko | 17 026 | 3 250 318 | -39 % | 59 280 | 11 102 645 |
| 4 | Na skok do divočiny | 2026-03-05 | Falcon | USA | 9 351 | 1 630 562 | -1 % | 110 701 | 20 629 383 |
| 5 | Drama | 2026-04-02 | Vertical | USA | 7 732 | 1 448 746 | 3 % | 22 590 | 3 937 986 |
Čekaly se rekordní čísla, místo toho přišlo vystřízlivnění. Pokračování animovaného hitu přineslo jen velmi průměrná čísla, která nejenže nepřekonaly první díl, ale jsou ještě výrazně pod ním. Spokojen dál naopak může být Spasitel, slušně si vedly i další dvě novinky - český film Někdo to rád v Plzni i hollywoodské Drama.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario galaktický film S | 2026-04-02 | CinemArt | USA | 56 489 | 10 153 791 | 0 % | 62 072 | 11 099 330 |
| 2 | Spasitel | 2026-03-19 | Falcon | USA | 32 546 | 7 234 381 | -18 % | 148 840 | 32 737 672 |
| 3 | Někdo to rád v Plzni | 2026-04-02 | CinemArt | Česko | 28 844 | 5 343 806 | 404 % | 36 861 | 6 923 934 |
| 4 | Na skok do divočiny | 2026-03-05 | Falcon | USA | 8 588 | 1 642 529 | -48 % | 98 728 | 18 474 772 |
| 5 | Drama | 2026-04-02 | Vertical | USA | 7 582 | 1 345 354 | 0 % | 11 484 | 1 904 380 |
| # | Film | Diváků |
|---|---|---|
| 1 | Spasitel | 229 949 |
| 2 | Dream Team 🇨🇿 | 185 381 |
| 3 | Super Mario galaktický film | 164 722 |
| 4 | Na skok do divočiny | 126 089 |
| 5 | Bouřlivé výšiny | 121 156 |
| # | Film | Tržby $ |
|---|---|---|
| 1 | Super Mario galaktický film | 894 223 935 |
| 2 | Spasitel | 638 442 784 |
| 3 | Na skok do divočiny | 371 329 450 |
| 4 | Bouřlivé výšiny | 241 701 072 |
| 5 | Vřískot 7 | 207 590 331 |
| Premiéra | Film |
|---|---|
| 2026-05-07 | Mortal Kombat II |
| 2026-05-07 | Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) |
| 2026-05-07 | Hokum |
| 2026-05-07 | Béé team na stopě |
| 2026-05-21 | Šedá zóna |