Je to plichta, ze které nebude mít nijak moc velkou radost ani jeden ze soupeřů. Pro hranou Odvážnou Vaianu je to nakonec cenný bod, u Mimoňů pokračují rozpačité dojmy. Další novinky, včetně Smrtelného zla, neměly šanci proti zaběhnutým hitům.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odvážná Vaiana | 2026-07-09 | Falcon | USA | 29 043 | 5 199 850 | 0 % | 32 969 | 5 924 193 |
| 2 | Mimoni a monstra S | 2026-06-30 | CinemArt | USA | 27 043 | 5 340 569 | -51 % | 179 101 | 34 180 041 |
| 3 | Toy Story 5: Příběh hraček S | 2026-06-18 | Falcon | USA | 11 123 | 2 069 142 | -43 % | 138 222 | 25 102 291 |
| 4 | Po večerce | 2026-06-25 | DonArt | Česko | 8 977 | 1 536 430 | -37 % | 63 338 | 11 169 693 |
| 5 | Posedlost | 2026-05-28 | CinemArt | USA | 7 473 | 1 594 190 | -33 % | 137 944 | 28 469 560 |
| # | Film | Diváků |
|---|---|---|
| 1 | Odyssea | 20 703 |
| 2 | Mimoni a monstra | 5 341 |
| 3 | Odvážná Vaiana | 3 933 |
| 4 | Toy Story 5: Příběh hraček | 2 307 |
| 5 | Posedlost | 1 975 |
| 6 | Scary Movie | 1 264 |
| 7 | Po večerce 🇨🇿 | 991 |
| 8 | Smrtelné zlo: V plamenech | 932 |
| 9 | Den odhalení | 468 |
| 10 | Backrooms | 430 |
Prodloužený víkend přinesl kromě svátků, fotbalového mistrovství či letního počasí i další velké soupeře pro kinohity s premiérou na začátku července - startující dovolené či karlovarský filmový festival.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimoni a monstra S | 2026-06-30 | CinemArt | USA | 56 944 | 10 932 497 | 87 % | 122 590 | 23 080 442 |
| 2 | Toy Story 5: Příběh hraček S | 2026-06-18 | Falcon | USA | 19 858 | 3 615 833 | -35 % | 114 371 | 20 682 055 |
| 3 | Po večerce | 2026-06-25 | DonArt | Česko | 13 013 | 2 426 793 | -18 % | 46 120 | 8 152 568 |
| 4 | Posedlost | 2026-05-28 | CinemArt | USA | 11 331 | 2 369 151 | 14 % | 122 941 | 25 373 801 |
| 5 | Scary Movie S | 2026-06-04 | CinemArt | USA | 10 249 | 2 209 967 | 1 % | 170 494 | 36 445 339 |
Rozpálený víkend přinesl vcelku solidní čísla, chodilo se hlavně se závěrem školního roku na dětské filmy. Předpremiéru si odbyl animovaný megahit Mimoni a monstra, který si smlsnul na veškeré konkurenci. Slabší start měla česká novinka Po večerce, vůbec se nedařilo komiksovce Supergirl
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimoni a monstra S | 2026-06-30 | CinemArt | USA | 32 299 | 5 838 990 | 0 % | 32 299 | 5 838 990 |
| 2 | Toy Story 5: Příběh hraček S | 2026-06-18 | Falcon | USA | 30 276 | 5 585 129 | -14 % | 80 092 | 14 389 603 |
| 3 | Po večerce | 2026-06-25 | DonArt | Česko | 16 161 | 2 940 107 | 632 % | 24 468 | 4 125 752 |
| 4 | Scary Movie S | 2026-06-04 | CinemArt | USA | 9 850 | 2 178 955 | -33 % | 153 016 | 32 770 496 |
| 5 | Posedlost | 2026-05-28 | CinemArt | USA | 9 685 | 2 076 335 | -24 % | 103 009 | 21 324 117 |
Jen lehce průměrou návštěvnost přinesla česká kina o parném víkendu, a vděčí za ně hlavně slušné premiéře Toy Story 5. Ze zbytku překvapují jen horory a hororové parodie.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toy Story 5: Příběh hraček S | 2026-06-18 | Falcon | USA | 36 227 | 6 507 554 | 0 % | 36 227 | 6 507 554 |
| 2 | Scary Movie S | 2026-06-04 | CinemArt | USA | 14 783 | 3 239 241 | -59 % | 136 492 | 29 223 985 |
| 3 | Den odhalení | 2026-06-11 | CinemArt | USA | 13 435 | 2 884 279 | -66 % | 64 165 | 13 357 839 |
| 4 | Posedlost | 2026-05-28 | CinemArt | USA | 12 784 | 2 741 837 | -37 % | 86 409 | 17 904 241 |
| 5 | Backrooms | 2026-05-28 | Vertical | USA | 6 785 | 1 410 571 | -44 % | 92 267 | 18 980 527 |
První víkend s fotbalovým mistrovstvím v zádech zvládly česká kina solidně. Legendární Steven Spielberg se ale do poslední chvíle strachoval o vítězství, když se neméně legendární hororová parodie poprala o víkendové vítězství. Největší překvapení ale přinásí čísla hororové Posedlosti.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den odhalení | 2026-06-11 | CinemArt | USA | 40 823 | 8 526 192 | 0 % | 41 202 | 8 526 192 |
| 2 | Scary Movie S | 2026-06-04 | CinemArt | USA | 36 077 | 7 916 539 | -35 % | 112 021 | 23 811 651 |
| 3 | Posedlost | 2026-05-28 | CinemArt | USA | 20 330 | 4 359 289 | 26 % | 64 750 | 13 408 397 |
| 4 | Backrooms | 2026-05-28 | Vertical | USA | 12 111 | 2 538 839 | -37 % | 81 306 | 16 765 434 |
| 5 | Pět švestek | 2026-05-28 | Bioscop | Česko | 10 279 | 1 884 013 | -11 % | 59 586 | 10 362 219 |
| # | Film | Diváků |
|---|---|---|
| 1 | Ďábel nosí Pradu 2 | 330 309 |
| 2 | Michael | 292 891 |
| 3 | Spasitel | 265 371 |
| 4 | Super Mario galaktický film | 219 915 |
| 5 | Dream Team 🇨🇿 | 194 989 |
| # | Film | Tržby $ |
|---|---|---|
| 1 | Super Mario galaktický film | 1 010 692 491 |
| 2 | Michael | 974 772 574 |
| 3 | Ďábel nosí Pradu 2 | 688 230 976 |
| 4 | Spasitel | 683 979 467 |
| 5 | Posedlost | 430 126 260 |
| Premiéra | Film |
|---|---|
| 2026-07-23 | Bardotky 🇨🇿 |
| 2026-07-23 | Sia: Nostalgic for the Present |
| 2026-07-30 | Spider-Man: Zbrusu nový den |
| 2026-08-06 | Tlapková patrola: Dinosauří film |
| 2026-08-13 | Konec Oak Street |