První podzimní víkend, který tentokrát nemohl využít svátečního prodloužení (protože vyšlo na sobotu) přinesl jen málo změn v žebříčku. Celková návštěvnost lehce stoupla, pořád se však čeká na novou pecku.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 35 349 | 6 393 766 | 8 % | 556 160 | 97 225 096 |
2 | Rozzum v divočině | 2024-09-26 | CinemArt | USA | 17 909 | 3 106 656 | 737 % | 20 307 | 3 479 838 |
3 | Amerikánka | 2024-09-26 | Bioscop | Česko | 12 108 | 1 901 243 | 55008 % | 13 530 | 1 959 573 |
4 | Beetlejuice Beetlejuice S | 2024-09-05 | Vertical | USA | 11 841 | 2 442 817 | 0 % | 94 457 | 18 910 149 |
5 | V hlavě 2 S | 2024-07-18 | Falcon | USA | 8 670 | 1 427 599 | -10 % | 839 721 | 151 190 708 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | Joker: Folie à Deux | 3 183 |
2 | Vlny | 1 313 |
3 | Beetlejuice Beetlejuice | 398 |
4 | Rozzum v divočině | 356 |
5 | Amerikánka | 312 |
6 | Deadpool & Wolverine | 209 |
7 | Já, padouch 4 | 204 |
8 | V hlavě 2 | 115 |
9 | Vetřelec: Romulus | 105 |
10 | Duše prokletých | 76 |
Po vydatném (deštěm i tržbami) předminulém víkendu spadla návštěvnost do těžkého podprůměru, za které může nejen hezké počasí, ale i slabá nabídka novinek.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 33 381 | 5 926 422 | -53 % | 502 095 | 87 882 915 |
2 | Beetlejuice Beetlejuice S | 2024-09-05 | Vertical | USA | 11 922 | 2 447 847 | -58 % | 79 036 | 15 792 350 |
3 | V hlavě 2 S | 2024-07-18 | Falcon | USA | 9 528 | 1 589 800 | -69 % | 829 216 | 149 458 654 |
4 | Já, padouch 4 S | 2024-07-04 | CinemArt | USA | 7 350 | 1 285 281 | -66 % | 554 576 | 99 626 995 |
5 | Deadpool & Wolverine S | 2024-07-25 | Falcon | USA | 5 511 | 1 183 072 | -54 % | 518 075 | 110 939 476 |
Deštivý víkend sice vyvolal v mnoha místech republiky nevídané povodně a spousta lidí měla úplně jiné starosti než chodit do kina, přesto dle pravidel ošklivého počasí jiná část lidí naopak cestu do kin našla a celková návštěvnost se skoro zdvojnásobila.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 66 360 | 12 642 081 | 100 % | 446 744 | 78 527 810 |
2 | V hlavě 2 S | 2024-07-18 | Falcon | USA | 28 828 | 5 147 960 | 135 % | 817 435 | 147 517 079 |
3 | Beetlejuice Beetlejuice S | 2024-09-05 | Vertical | USA | 28 430 | 5 786 328 | 28 % | 62 368 | 12 414 947 |
4 | Já, padouch 4 S | 2024-07-04 | CinemArt | USA | 20 910 | 3 721 922 | 252 % | 546 343 | 98 185 011 |
5 | Medvídek panda v Africe | 2024-09-12 | Bohemia | Dánsko | 13 099 | 2 098 928 | 0 % | 13 354 | 2 098 929 |
Po masivním otvíráku z USA se vlna popularity novinka Tima Burtona k nám nepřelila, protože tady vládnou jiné Vlny. Další novinky neměly šanci proti starším animovaným, komiksovým a hororovým hitům.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 35 186 | 6 313 877 | -32 % | 356 730 | 61 808 072 |
2 | Beetlejuice Beetlejuice S | 2024-09-05 | Vertical | USA | 23 113 | 4 522 918 | 0 % | 25 410 | 4 997 565 |
3 | V hlavě 2 S | 2024-07-18 | Falcon | USA | 12 756 | 2 194 150 | -49 % | 785 694 | 141 851 300 |
4 | Deadpool & Wolverine S | 2024-07-25 | Falcon | USA | 8 285 | 1 791 808 | -45 % | 494 865 | 106 001 277 |
5 | Vetřelec: Romulus S | 2024-08-15 | Falcon | USA | 7 012 | 1 557 397 | -47 % | 126 609 | 26 972 178 |
Přesně jak se dalo očekávat, novinky v kinech propadly a vítězství tak potřetí za sebou berou české Vlny. Poslední prázdninový víkend byl ještě ve znamení silné návštěvnosti dětských a českých filmů.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 50 303 | 8 919 183 | -27 % | 292 124 | 50 769 457 |
2 | V hlavě 2 S | 2024-07-18 | Falcon | USA | 26 592 | 4 289 516 | -16 % | 767 179 | 138 606 583 |
3 | Deadpool & Wolverine S | 2024-07-25 | Falcon | USA | 14 981 | 3 231 327 | -31 % | 480 684 | 102 988 558 |
4 | Já, padouch 4 S | 2024-07-04 | CinemArt | USA | 13 471 | 2 100 644 | -10 % | 514 635 | 92 600 613 |
5 | Vetřelec: Romulus S | 2024-08-15 | Falcon | USA | 13 295 | 2 903 143 | -42 % | 114 451 | 24 206 127 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | V hlavě 2 | 839 721 |
2 | Já, padouch 4 | 563 896 |
3 | Vlny | 556 160 |
4 | Zápisník alkoholičky | 527 767 |
5 | Deadpool & Wolverine | 524 460 |
# | Film | Tržby $ |
---|---|---|
1 | V hlavě 2 | 1 690 686 629 |
2 | Deadpool & Wolverine | 1 326 871 326 |
3 | Já, padouch 4 | 954 079 642 |
4 | Duna: Část druhá | 714 444 358 |
5 | Godzilla x Kong: Nové impérium | 571 750 016 |
Premiéra | Film |
---|---|
2024-10-10 | Transformers Jedna |
2024-10-10 | Substance |
2024-10-10 | Rok vdovy |
2024-10-10 | Ema a smrtihlav |
2024-10-10 | Lee |