Co jde nahoru, musí jít logicky i dolů. Po skvělém minulém víkendu se dvěma silnými filmy to máme veskrze průměrný víkend, kde ty samé dva filmy nejen kvůli hezkému počasí šly s výkonem výrazně dolů.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vyšehrad Dvje S | 2025-04-17 | Bioscop | Česko | 61 361 | 12 875 534 | -68 % | 311 490 | 62 841 857 |
2 | Minecraft film | 2025-04-03 | Vertical | USA | 51 312 | 9 557 091 | -59 % | 684 799 | 127 834 574 |
3 | Until Dawn | 2025-04-24 | Falcon | USA | 8 802 | 1 873 111 | 0 % | 8 852 | 1 873 111 |
4 | Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII | 2025-04-24 | Aerofilms | Belgie | 7 278 | 1 982 838 | 0 % | 7 278 | 1 982 838 |
5 | Žlutou žábou do země modrého nebe | 2025-04-24 | Aerofilms | Česko | 5 039 | 920 668 | 0 % | 6 650 | 1 150 606 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | Vyšehrad Dvje | 3 193 |
2 | Minecraft film | 1 766 |
3 | Until Dawn | 841 |
4 | Hříšníci | 399 |
5 | Žlutou žábou do země modrého nebe | 304 |
6 | Zúčtování 2 | 258 |
7 | Jak se nám to mohlo stát!? | 195 |
8 | Panda a já | 114 |
9 | Zlatá cesta | 97 |
10 | Amatér | 65 |
Česká kina prožila svůj Barberheimer víkend, kdy o první příčku soupeřily dva super populární filmy. Vyšehrad: Dvje nejenže pokořil dosavadního vládce Minecraft, ale na dálku také čísla prvního dílu.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vyšehrad Dvje S | 2025-04-17 | Bioscop | Česko | 197 651 | 39 803 292 | 45188 % | 210 864 | 42 213 041 |
2 | Minecraft film | 2025-04-03 | Vertical | USA | 125 807 | 23 206 773 | -30 % | 615 638 | 115 049 917 |
3 | Jak se nám to mohlo stát!? | 2025-03-20 | Bohemia | Česko | 5 123 | 967 887 | -29 % | 91 078 | 15 989 127 |
4 | Hříšníci | 2025-04-17 | Vertical | USA | 5 011 | 1 092 446 | 0 % | 5 011 | 1 092 446 |
5 | Moře na dvoře | 2025-03-06 | Bontonfilm | Česko | 3 086 | 569 721 | -15 % | 137 411 | 24 329 582 |
Rekordní výdrž předvedl druhý víkend od premiéry fenomenální Minecraft film a přepsal tak 9 let staré historické tabulky. Další novinky byly zahanbené nečekanými českými zástupci, kteří se mimořádně objevili v aktuálním žebříčku
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minecraft film | 2025-04-03 | Vertical | USA | 176 800 | 33 069 485 | -22 % | 456 990 | 85 689 068 |
2 | Racek | 2025-04-10 | Aerofilms | Česko | 29 726 | 12 573 319 | 0 % | 29 726 | 12 573 319 |
3 | Vlny | 2024-08-15 | Bontonfilm | Česko | 8 516 | 774 616 | 3462 % | 955 321 | 155 223 274 |
4 | Jak se nám to mohlo stát!? | 2025-03-20 | Bohemia | Česko | 7 451 | 1 356 990 | -44 % | 83 094 | 14 569 297 |
5 | Amatér | 2025-04-10 | Falcon | USA | 5 753 | 1 257 251 | 0 % | 5 753 | 1 257 251 |
Nádherný víkend prožila nejen česká kina uplynulý víkend. Minecraft film překonal nedůvěru dospělých či horší recenze a podařilo se mu prolomit hned několik lokálních rekordů.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minecraft film | 2025-04-03 | Vertical | USA | 226 383 | 42 477 771 | 0 % | 234 878 | 44 236 165 |
2 | Jak se nám to mohlo stát!? | 2025-03-20 | Bohemia | Česko | 12 835 | 2 410 648 | -38 % | 71 817 | 12 558 279 |
3 | Moře na dvoře | 2025-03-06 | Bontonfilm | Česko | 6 886 | 1 293 467 | -34 % | 124 693 | 22 270 825 |
4 | Operace Black Bag | 2025-04-03 | CinemArt | USA | 5 035 | 1 037 122 | 0 % | 5 035 | 1 037 122 |
5 | Sněhurka | 2025-03-20 | Falcon | USA | 4 923 | 893 370 | -52 % | 36 025 | 5 989 348 |
Počasí o víkendu sice bylo ošklivější než obvykle a vybraná kina zkoušela slevové akce, ale nepomohlo to - bez velkých novinek spadla návštěvnost na letošní dno.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jak se nám to mohlo stát!? | 2025-03-20 | Bohemia | Česko | 22 248 | 3 874 124 | 1 % | 52 273 | 8 892 116 |
2 | Moře na dvoře | 2025-03-06 | Bontonfilm | Česko | 11 183 | 1 965 791 | 3 % | 114 662 | 20 454 236 |
3 | Sněhurka | 2025-03-20 | Falcon | USA | 11 086 | 1 844 567 | -32 % | 29 987 | 4 901 619 |
4 | Bridget Jonesová: Láskou šílená S | 2025-02-20 | CinemArt | Velká | 6 920 | 1 289 866 | -9 % | 187 385 | 36 925 760 |
5 | Working Man | 2025-03-27 | Vertical | USA | 5 082 | 1 004 956 | 0 % | 5 082 | 1 004 956 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | Minecraft film | 684 799 |
2 | Vyšehrad Dvje | 311 490 |
3 | Na plech | 286 757 |
4 | Bridget Jonesová: Láskou šílená | 202 573 |
5 | Moře na dvoře | 141 029 |
# | Film | Tržby $ |
---|---|---|
1 | Ne Zha 2 | 1 898 599 023 |
2 | Minecraft film | 816 973 928 |
3 | Captain America: Nový svět | 414 828 890 |
4 | Sněhurka | 200 235 831 |
5 | Dogman | 143 281 355 |
Premiéra | Film |
---|---|
2025-05-01 | Thunderbolts* |
2025-05-01 | Zběsilá láska |
2025-05-01 | Medvídci Boonie: Velcí ochránci |
2025-05-01 | Kde končí láska |
2025-05-08 | A Big Bold Beautiful Journey |