Též druhý květnový víkend přinesl den volna navíc a slunečné počasí, návštěvnost však dále byla nadprůměrná. Ke starším hitům se přidaly solidní starty různorodých novinek.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ďábel nosí Pradu 2 S | 2026-04-30 | Falcon | USA | 52 203 | 11 310 858 | -38 % | 189 653 | 39 795 877 |
| 2 | Michael | 2026-04-23 | CinemArt | USA | 31 313 | 6 770 676 | -9 % | 162 734 | 33 952 224 |
| 3 | Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour | 2026-05-07 | CinemArt | USA | 20 040 | 4 403 930 | 0 % | 20 040 | 4 403 930 |
| 4 | Mortal Kombat II S | 2026-05-07 | Vertical | USA | 10 853 | 2 289 763 | 0 % | 11 727 | 2 494 398 |
| 5 | Super Mario galaktický film S | 2026-04-02 | CinemArt | USA | 10 732 | 2 018 835 | 13 % | 176 984 | 33 106 921 |
| # | Film | Diváků |
|---|---|---|
| 1 | Ďábel nosí Pradu 2 | 3 248 |
| 2 | Michael | 2 618 |
| 3 | Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour | 1 250 |
| 4 | Super Mario galaktický film | 825 |
| 5 | Béé team na stopě | 731 |
| 6 | Mortal Kombat II | 684 |
| 7 | Hokum | 287 |
| 8 | Na skok do divočiny | 261 |
| 9 | Někdo to rád v Plzni 🇨🇿 | 213 |
| 10 | Spasitel | 178 |
První květnový víkend za námi a s ním přišel i první jarní trhák. Není to žádný komiksový nebo sci-fi film, ale pokračování módní komedie Ďábel nosí Pradu.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ďábel nosí Pradu 2 S | 2026-04-30 | Falcon | USA | 87 935 | 18 202 618 | 0 % | 109 474 | 22 743 162 |
| 2 | Michael | 2026-04-23 | CinemArt | USA | 35 179 | 7 435 817 | -38 % | 119 788 | 24 788 106 |
| 3 | Super Mario galaktický film S | 2026-04-02 | CinemArt | USA | 9 688 | 1 783 555 | -33 % | 164 722 | 30 658 592 |
| 4 | Spasitel | 2026-03-19 | Falcon | USA | 6 228 | 1 377 426 | -35 % | 229 949 | 50 459 644 |
| 5 | Lee Cronin: Mumie | 2026-04-16 | Vertical | USA | 3 007 | 652 301 | -28 % | 17 821 | 3 758 101 |
Pouze jediná novinka týdně měla sílu bojovat s podprůměrou návštěvnosti českých kinosálů, a zatím se jí to relativně daří. O tom, zda z Michaela bude mega-hit či jen střední hit, rozhodnou následující květnové prodloužené víkendy.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 2026-04-23 | CinemArt | USA | 58 680 | 12 077 813 | 0 % | 67 601 | 13 855 695 |
| 2 | Super Mario galaktický film S | 2026-04-02 | CinemArt | USA | 14 157 | 2 652 307 | -43 % | 153 386 | 28 531 991 |
| 3 | Spasitel | 2026-03-19 | Falcon | USA | 9 612 | 2 124 191 | -39 % | 220 240 | 48 439 237 |
| 4 | Někdo to rád v Plzni | 2026-04-02 | CinemArt | Česko | 4 604 | 907 742 | -43 % | 80 297 | 15 131 050 |
| 5 | Lee Cronin: Mumie | 2026-04-16 | Vertical | USA | 4 268 | 904 535 | -40 % | 13 597 | 2 874 359 |
Velmi průměrný víkend zažila česká kina, souhrnná návštěvnost TOP 20 jen lehce přelezla 100 tisíc diváků. Do žebříčku sice proniklo 8 novinek, ale žádná z nich neměla šanci ohrozit vedoucí dvojici.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario galaktický film S | 2026-04-02 | CinemArt | USA | 24 418 | 4 628 253 | -33 % | 136 477 | 25 368 606 |
| 2 | Spasitel | 2026-03-19 | Falcon | USA | 15 114 | 3 477 705 | -36 % | 205 411 | 45 270 429 |
| 3 | Říkají mi Lars | 2026-04-16 | CinemArt | Česko | 7 961 | 1 481 395 | 0 % | 8 554 | 1 481 395 |
| 4 | Někdo to rád v Plzni | 2026-04-02 | CinemArt | Česko | 7 943 | 1 583 007 | -51 % | 72 009 | 13 551 341 |
| 5 | Lee Cronin: Mumie | 2026-04-16 | Vertical | USA | 7 005 | 1 510 630 | 0 % | 7 005 | 1 510 630 |
Klidný víkend mají za sebou česká kina. Pořádí okopírovalo výsledky z minulého víkendu, menší novinky neměly šanci uspět proti silným starším premiérám. Zlato bere za upachtěnou výhru Super Mario, v solidních výkonech dál pokračuje Spasitel.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Mario galaktický film S | 2026-04-02 | CinemArt | USA | 37 492 | 6 879 323 | -34 % | 107 565 | 19 751 566 |
| 2 | Spasitel | 2026-03-19 | Falcon | USA | 24 217 | 5 393 951 | -26 % | 182 265 | 40 186 358 |
| 3 | Někdo to rád v Plzni | 2026-04-02 | CinemArt | Česko | 17 026 | 3 250 318 | -39 % | 59 280 | 11 102 645 |
| 4 | Na skok do divočiny | 2026-03-05 | Falcon | USA | 9 351 | 1 630 562 | -1 % | 110 701 | 20 629 383 |
| 5 | Drama | 2026-04-02 | Vertical | USA | 7 732 | 1 448 746 | 3 % | 22 590 | 3 937 986 |
| # | Film | Diváků |
|---|---|---|
| 1 | Spasitel | 240 032 |
| 2 | Ďábel nosí Pradu 2 | 189 653 |
| 3 | Dream Team 🇨🇿 | 185 381 |
| 4 | Super Mario galaktický film | 176 984 |
| 5 | Michael | 162 734 |
| # | Film | Tržby $ |
|---|---|---|
| 1 | Super Mario galaktický film | 941 203 565 |
| 2 | Spasitel | 655 776 840 |
| 3 | Michael | 577 369 704 |
| 4 | Ďábel nosí Pradu 2 | 433 244 258 |
| 5 | Na skok do divočiny | 371 689 610 |
| Premiéra | Film |
|---|---|
| 2026-05-14 | Malá Amélie |
| 2026-05-14 | Farma zvířat |
| 2026-05-14 | Iron Maiden: Burning Ambition |
| 2026-05-14 | Co nám zbylo z lásky |
| 2026-05-21 | Šedá zóna |