Že novinka Christophera Nolana ovládne žebříček, bylo jasné už měsíce dopředu, teď šlo jen o to, jak moc velké ovládnutí to bude. Nakonec padlo hned několik rekordů, silný víkend však podržely i starší animáky jako Mimoňi a Toy Story.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odyssea | 2026-07-16 | CinemArt | USA | 110 079 | 25 389 183 | 0 % | 110 458 | 25 389 183 |
| 2 | Mimoni a monstra S | 2026-06-30 | CinemArt | USA | 32 970 | 6 191 634 | 16 % | 227 432 | 43 434 147 |
| 3 | Odvážná Vaiana | 2026-07-09 | Falcon | USA | 22 305 | 4 119 380 | -21 % | 67 905 | 12 364 689 |
| 4 | Toy Story 5: Příběh hraček S | 2026-06-18 | Falcon | USA | 13 407 | 2 472 784 | 20 % | 158 719 | 28 850 066 |
| 5 | Po večerce | 2026-06-25 | DonArt | Česko | 7 108 | 1 291 765 | -16 % | 74 891 | 13 249 397 |
| # | Film | Diváků |
|---|---|---|
| 1 | Odyssea | 12 397 |
| 2 | Mimoni a monstra | 2 865 |
| 3 | Odvážná Vaiana | 2 052 |
| 4 | Toy Story 5: Příběh hraček | 1 341 |
| 5 | Posedlost | 1 291 |
| 6 | Scary Movie | 586 |
| 7 | Smrtelné zlo: V plamenech | 499 |
| 8 | Po večerce 🇨🇿 | 451 |
| 9 | Backrooms | 349 |
| 10 | Michael | 286 |
Je to plichta, ze které nebude mít nijak moc velkou radost ani jeden ze soupeřů. Pro hranou Odvážnou Vaianu je to nakonec cenný bod, u Mimoňů pokračují rozpačité dojmy. Další novinky, včetně Smrtelného zla, neměly šanci proti zaběhnutým hitům.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odvážná Vaiana | 2026-07-09 | Falcon | USA | 29 043 | 5 199 850 | 0 % | 32 969 | 5 924 193 |
| 2 | Mimoni a monstra S | 2026-06-30 | CinemArt | USA | 27 043 | 5 340 569 | -51 % | 179 101 | 34 180 041 |
| 3 | Toy Story 5: Příběh hraček S | 2026-06-18 | Falcon | USA | 11 123 | 2 069 142 | -43 % | 138 222 | 25 102 291 |
| 4 | Po večerce | 2026-06-25 | DonArt | Česko | 8 977 | 1 536 430 | -37 % | 63 338 | 11 169 693 |
| 5 | Posedlost | 2026-05-28 | CinemArt | USA | 7 473 | 1 594 190 | -33 % | 137 944 | 28 469 560 |
Prodloužený víkend přinesl kromě svátků, fotbalového mistrovství či letního počasí i další velké soupeře pro kinohity s premiérou na začátku července - startující dovolené či karlovarský filmový festival.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimoni a monstra S | 2026-06-30 | CinemArt | USA | 56 944 | 10 932 497 | 87 % | 122 590 | 23 080 442 |
| 2 | Toy Story 5: Příběh hraček S | 2026-06-18 | Falcon | USA | 19 858 | 3 615 833 | -35 % | 114 371 | 20 682 055 |
| 3 | Po večerce | 2026-06-25 | DonArt | Česko | 13 013 | 2 426 793 | -18 % | 46 120 | 8 152 568 |
| 4 | Posedlost | 2026-05-28 | CinemArt | USA | 11 331 | 2 369 151 | 14 % | 122 941 | 25 373 801 |
| 5 | Scary Movie S | 2026-06-04 | CinemArt | USA | 10 249 | 2 209 967 | 1 % | 170 494 | 36 445 339 |
Rozpálený víkend přinesl vcelku solidní čísla, chodilo se hlavně se závěrem školního roku na dětské filmy. Předpremiéru si odbyl animovaný megahit Mimoni a monstra, který si smlsnul na veškeré konkurenci. Slabší start měla česká novinka Po večerce, vůbec se nedařilo komiksovce Supergirl
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimoni a monstra S | 2026-06-30 | CinemArt | USA | 32 299 | 5 838 990 | 0 % | 32 299 | 5 838 990 |
| 2 | Toy Story 5: Příběh hraček S | 2026-06-18 | Falcon | USA | 30 276 | 5 585 129 | -14 % | 80 092 | 14 389 603 |
| 3 | Po večerce | 2026-06-25 | DonArt | Česko | 16 161 | 2 940 107 | 632 % | 24 468 | 4 125 752 |
| 4 | Scary Movie S | 2026-06-04 | CinemArt | USA | 9 850 | 2 178 955 | -33 % | 153 016 | 32 770 496 |
| 5 | Posedlost | 2026-05-28 | CinemArt | USA | 9 685 | 2 076 335 | -24 % | 103 009 | 21 324 117 |
Jen lehce průměrou návštěvnost přinesla česká kina o parném víkendu, a vděčí za ně hlavně slušné premiéře Toy Story 5. Ze zbytku překvapují jen horory a hororové parodie.
| # | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toy Story 5: Příběh hraček S | 2026-06-18 | Falcon | USA | 36 227 | 6 507 554 | 0 % | 36 227 | 6 507 554 |
| 2 | Scary Movie S | 2026-06-04 | CinemArt | USA | 14 783 | 3 239 241 | -59 % | 136 492 | 29 223 985 |
| 3 | Den odhalení | 2026-06-11 | CinemArt | USA | 13 435 | 2 884 279 | -66 % | 64 165 | 13 357 839 |
| 4 | Posedlost | 2026-05-28 | CinemArt | USA | 12 784 | 2 741 837 | -37 % | 86 409 | 17 904 241 |
| 5 | Backrooms | 2026-05-28 | Vertical | USA | 6 785 | 1 410 571 | -44 % | 92 267 | 18 980 527 |
| # | Film | Diváků |
|---|---|---|
| 1 | Ďábel nosí Pradu 2 | 332 900 |
| 2 | Michael | 296 265 |
| 3 | Spasitel | 265 371 |
| 4 | Mimoni a monstra | 227 432 |
| 5 | Super Mario galaktický film | 219 915 |
| # | Film | Tržby $ |
|---|---|---|
| 1 | Super Mario galaktický film | 1 010 692 491 |
| 2 | Michael | 1 010 133 475 |
| 3 | Ďábel nosí Pradu 2 | 690 275 339 |
| 4 | Spasitel | 683 979 467 |
| 5 | Posedlost | 442 573 140 |
| Premiéra | Film |
|---|---|
| 2026-07-23 | Bardotky 🇨🇿 |
| 2026-07-23 | Sia: Nostalgic for the Present |
| 2026-07-23 | Padlé ovoce |
| 2026-07-30 | Spider-Man: Zbrusu nový den |
| 2026-08-06 | Tlapková patrola: Dinosauří film |