O víkendu se spíše bobovalo a brusilo než aby se chodilo do kina. Druhou bitvu vyhrál Napoleon, k velkému vítězství má ovšem daleko. Pětici slabších novinek vévodí nová disneyovka Přání.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoleon | 2023-11-23 | Falcon | USA | 17 739 | 3 742 806 | -56 % | 78 242 | 16 040 616 |
2 | Přání | 2023-11-30 | Falcon | USA | 14 367 | 2 492 586 | 333 % | 17 687 | 3 067 998 |
3 | Hunger Games: Balada o ptácích a hadech S | 2023-11-16 | Forum | USA | 11 440 | 2 421 523 | -42 % | 95 440 | 19 925 219 |
4 | Tancuj Matyldo | 2023-11-30 | Bontonfilm | Česko | 9 592 | 1 557 417 | 0 % | 10 616 | 1 562 781 |
5 | Tajemství a smysl života | 2023-11-23 | Falcon | Česko | 6 185 | 1 227 336 | -64 % | 43 644 | 7 731 237 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | Napoleon | 1 760 |
2 | Hunger Games: Balada o ptácích a hadech | 1 641 |
3 | Přání | 941 |
4 | Tancuj Matyldo | 682 |
5 | Tajemství a smysl života | 592 |
6 | Její tělo | 471 |
7 | Hobit: Šmakova dračí poušť | 406 |
8 | Trollové 3 | 392 |
9 | Perinbaba a dva světy | 349 |
10 | Šťastné a krvavé | 309 |
Waterloo se nekonalo, filmový Napoleon přejel své soupeře v českých kinech stejně jako kdysi skutečný Napoleon své soupeře u českého Slavkova. Jako poražení odešli Trollové, Hunger Games i novinka Petra Vachlera.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoleon | 2023-11-23 | Falcon | USA | 41 559 | 8 601 168 | 0 % | 49 497 | 10 022 662 |
2 | Trollové 3 S | 2023-11-16 | CinemArt | USA | 22 196 | 3 789 331 | -62 % | 90 566 | 15 399 295 |
3 | Tajemství a smysl života | 2023-11-23 | Falcon | Česko | 19 807 | 3 395 308 | 534 % | 30 710 | 5 315 171 |
4 | Hunger Games: Balada o ptácích a hadech S | 2023-11-16 | Forum | USA | 19 425 | 4 185 273 | -54 % | 77 132 | 16 115 982 |
5 | Její tělo | 2023-11-16 | Bontonfilm | Česko | 12 116 | 2 307 133 | -46 % | 43 725 | 7 781 875 |
Jeden z nejzajímavějších víkendů zažila česká kina, a to nejen díky volnému pátku. O prvenství se totiž popraly hned tři novinky a nakonec se hezky seřadily na medailových pozicích.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trollové 3 S | 2023-11-16 | CinemArt | USA | 58 647 | 9 893 721 | 777 % | 64 949 | 11 021 720 |
2 | Hunger Games: Balada o ptácích a hadech S | 2023-11-16 | Forum | USA | 43 807 | 9 023 333 | 0 % | 47 578 | 9 821 008 |
3 | Její tělo | 2023-11-16 | Bontonfilm | Česko | 23 889 | 4 268 564 | 0 % | 24 848 | 4 274 724 |
4 | Jak přežít svého muže | 2023-11-09 | Falcon | Česko | 21 593 | 4 245 271 | -37 % | 73 766 | 13 650 059 |
5 | Pět nocí u Freddyho | 2023-11-02 | CinemArt | USA | 18 210 | 3 598 317 | -32 % | 136 804 | 25 765 714 |
Stejně potupně jako v USA dopadla tvrdě na zem novinka Marvels. Nejenže je daleko za čísly prvního dílu či dalších dílů ze série Marvel Cinematic Universe, ale ve víkendovém žebříčku ji porazila česká romantická komedie Jak přežít svého muže.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jak přežít svého muže | 2023-11-09 | Falcon | Česko | 37 380 | 6 699 614 | 0 % | 41 169 | 7 530 977 |
2 | Marvels S | 2023-11-09 | Falcon | USA | 30 071 | 6 008 492 | 0 % | 32 522 | 6 501 471 |
3 | Pět nocí u Freddyho | 2023-11-02 | CinemArt | USA | 26 823 | 5 301 451 | -62 % | 114 054 | 21 314 864 |
4 | Kouzelná Beruška a Černý kocour ve filmu | 2023-11-02 | Bontonfilm | Francie | 15 606 | 2 701 885 | -18 % | 46 621 | 8 010 996 |
5 | Tlapková patrola ve velkofilmu S | 2023-09-28 | CinemArt | USA | 14 149 | 2 438 410 | 1 % | 307 471 | 52 279 736 |
Máme tu nejlepší hororový start české historie. A také jedno animované překvapení a jedno animované zklamání. Vedle hororů, animáků a českých dramat už v kinech prakticky nic nehrají.
# | Film | Premiéra | Distribuce | Země | Diváci | Tržby | Vývoj | D celkem | T celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pět nocí u Freddyho | 2023-11-02 | CinemArt | USA | 76 710 | 14 068 936 | 0 % | 76 750 | 14 068 936 |
2 | Kouzelná Beruška a Černý kocour ve filmu | 2023-11-02 | Bontonfilm | Francie | 19 701 | 3 284 724 | 93 % | 29 119 | 4 995 159 |
3 | Bratři | 2023-10-26 | CinemArt | Česko | 19 578 | 3 701 716 | -44 % | 67 228 | 12 061 886 |
4 | Tlapková patrola ve velkofilmu S | 2023-09-28 | CinemArt | USA | 13 611 | 2 431 807 | -45 % | 290 934 | 49 452 890 |
5 | Tonda, Slávka a kouzelné světlo | 2023-11-02 | CinemArt | Česko | 8 255 | 1 279 217 | 826 % | 11 320 | 1 559 694 |
# | Film | Diváků |
---|---|---|
1 | Barbie | 715 968 |
2 | ONEMANSHOW: The Movie | 544 479 |
3 | Oppenheimer | 537 162 |
4 | Strážci Galaxie: Volume 3 | 456 880 |
5 | Super Mario Bros. ve filmu | 380 618 |
# | Film | Tržby $ |
---|---|---|
1 | Barbie | 1 402 676 857 |
2 | Super Mario Bros. ve filmu | 1 327 062 000 |
3 | Oppenheimer | 950 200 375 |
4 | Strážci Galaxie: Volume 3 | 832 786 035 |
5 | Rychle a zběsile 10 | 704 709 660 |
Premiéra | Film |
---|---|
2023-12-14 | Wonka |
2023-12-14 | Caravaggiův stín |
2023-12-14 | Tři mušketýři: Milady |
2023-12-14 | Celý život |
2023-12-14 | Lítá v tom |