PolskoPolsko

35 651 $ na obyvatele
38 383 000 obyvatel
Evropa
Střední Evropa

Polsko - návštěvnost a tržby

Rok Diváků Růst Tržby Růst Vstupné Ročně
2002 26 200 000 0,00 $ 0,68 x
2003 23 800 000 -9,2% 0,00 $ 0,62 x
2004 33 400 000 40,3% 0,00 $ 0,87 x
2005 23 600 000 -29,3% 0,00 $ 0,61 x
2006 32 000 000 35,6% 0,00 $ 0,83 x
2007 32 600 000 1,9% 173 758 000 $ 5,33 $ 0,85 x
2008 33 800 000 3,7% 227 000 000 $ 30,6% 6,72 $ 0,88 x
2009 39 200 000 16% 218 100 000 $ -3,9% 5,56 $ 1,02 x
2010 37 500 000 -4,3% 232 600 000 $ 6,6% 6,20 $ 0,98 x
2011 38 700 000 3,2% 243 300 000 $ 4,6% 6,29 $ 1,01 x
2012 38 500 000 -0,5% 218 400 000 $ -10,2% 5,67 $ 1 x
2013 36 300 000 -5,7% 210 200 000 $ -3,8% 5,79 $ 0,95 x
2014 40 500 000 11,6% 231 000 000 $ 9,9% 5,70 $ 1,06 x
2015 44 700 000 10,4% 218 300 000 $ -5,5% 4,88 $ 1,16 x
2016 52 100 000 16,6% 245 400 000 $ 12,4% 4,71 $ 1,36 x
2017 56 600 000 8,6% 284 800 000 $ 16,1% 5,03 $ 1,47 x
2018 59 700 000 5,5% 312 300 000 $ 9,7% 5,23 $ 1,56 x
2019 60 600 000 1,5% 298 100 000 $ -4,5% 4,92 $ 1,58 x
2020 17 093 775 -71,8% 78 200 000 $ -73,8% 4,57 $ 0,45 x
2021 26 400 000 54,4% 117 000 000 $ 49,6% 4,43 $ 0,69 x
2022 41 500 000 57,2% 159 000 000 $ 35,9% 3,83 $ 1,08 x
2023 50 200 000 21% 232 308 000 $ 46,1% 4,63 $ 1,31 x

Polsko - lokální trh

Rok Kinosálů Digit. % 3D %   Lok filmů   Lok % Zahr %
2011 1 048 592 56,5% 451 43%   36   31,3% 68,7%
2012 1 200 878 73,2% 624 52%   42   19% 81%
2013 1 259 972 77,2% 660 52,4%   31   20,4% 79,6%
2014 1 259 986 78,3% 670 53,2%   46   27,5% 72,5%
2015 1 256 1 074 85,5% 680 54,1%   49   18,7% 81,3%
2016 1 300 1 224 94,2% 710 54,6%   0   25% 75%
2017 0 1 250 710   0   23,4% 76,6%
2018 1 243 1 270 102,2% 720 57,9%   42   33% 67%
2019 1 338 1 270 94,9% 720 53,8%   42   28,2% 71,8%
2020 1 513 0 0   24   27,5% 72,5%
2021 1 512 0 0   90   18,3% 81,7%
2022 1 512 0 0   85   20% 80%
2023 1 600 0 0   55   20,2% 79,8%

Polsko - podobné trhy

Země HDP na obyv Obyvatel Diváků Tržby Vstupné Ročně
Česko 40 585 10 693 939 13 336 985 100 980 000 $ 7,57 $ 0,8 x
Maďarsko 35 941 9 772 756 10 800 000 60 696 000 $ 5,62 $ 0,9 x
Slovensko 38 321 5 457 926 5 000 000 37 368 000 $ 7,47 $ 1,09 x

Zdroj dat:
European Audiovisual Observatory, FOCUS, Boxofficemojo, Variety, Hollywood Reporter, Wikipedia.

TP pixel