SlovenskoSlovensko

38 321 $ na obyvatele
5 457 926 obyvatel
Evropa
Střední Evropa

Slovensko - návštěvnost a tržby

Rok Diváků Růst Tržby Růst Vstupné Ročně
2002 2 840 000 0,00 $ 0,52 x
2003 2 900 000 2,1% 0,00 $ 0,53 x
2004 2 900 000 0% 0,00 $ 0,53 x
2005 2 200 000 -24,1% 0,00 $ 0,4 x
2006 3 400 000 54,5% 0,00 $ 0,62 x
2007 2 800 000 -17,6% 0,00 $ 0,51 x
2008 3 400 000 21,4% 17 374 000 $ 5,11 $ 0,62 x
2009 4 100 000 20,6% 23 500 000 $ 35,3% 5,73 $ 0,75 x
2010 3 900 000 -4,9% 23 900 000 $ 1,7% 6,13 $ 0,71 x
2011 3 600 000 -7,7% 24 000 000 $ 0,4% 6,67 $ 0,66 x
2012 3 400 000 -5,6% 17 500 000 $ -27,1% 5,15 $ 0,62 x
2013 3 700 000 8,8% 25 200 000 $ 44% 6,81 $ 0,68 x
2014 4 100 000 10,8% 27 700 000 $ 9,9% 6,76 $ 0,75 x
2015 4 600 000 12,2% 26 300 000 $ -5,1% 5,72 $ 0,84 x
2016 5 700 000 23,9% 32 100 000 $ 22,1% 5,63 $ 1,04 x
2017 6 700 000 17,5% 39 000 000 $ 21,5% 5,82 $ 1,23 x
2018 6 000 000 -10,4% 39 000 000 $ 0% 6,50 $ 1,1 x
2019 6 500 000 8,3% 41 700 000 $ 6,9% 6,42 $ 1,19 x
2020 2 364 814 -63,6% 15 520 000 $ -62,8% 6,56 $ 0,43 x
2021 2 037 942 -13,8% 14 600 000 $ -5,9% 7,16 $ 0,37 x
2022 4 300 000 111% 27 700 000 $ 89,7% 6,44 $ 0,79 x
2023 5 000 000 16,3% 37 368 000 $ 34,9% 7,47 $ 0,92 x

Slovensko - lokální trh

Rok Kinosálů Digit. % 3D %   Lok filmů   Lok % Zahr %
2011 227 73 32,2% 58 25,6%   12   10,1% 89,9%
2012 206 115 55,8% 76 36,9%   17   3% 97%
2013 168 133 79,2% 84 50%   13   4,4% 95,6%
2014 168 138 82,1% 126 75%   27   5,7% 94,3%
2015 226 177 78,3% 102 45,1%   28   6,7% 93,3%
2016 238 186 78,2% 103 43,3%   26   6,6% 93,4%
2017 248 189 76,2% 100 40,3%   21   21,4% 78,6%
2018 266 197 74,1% 102 38,3%   33   4% 96%
2019 271 197 72,7% 101 37,3%   44   16,5% 83,5%
2020 261 0 0   28   32,8% 67,2%
2021 263 0 0   26   10% 90%
2022 276 0 0   49   12,6% 87,4%
2023 295 0 0   45   14,3% 85,7%

Slovensko - podobné trhy

Země HDP na obyv Obyvatel Diváků Tržby Vstupné Ročně
Česko 40 585 10 693 939 13 336 985 100 980 000 $ 7,57 $ 0,8 x
Maďarsko 35 941 9 772 756 10 800 000 60 696 000 $ 5,62 $ 0,9 x
Polsko 35 651 38 383 000 50 200 000 232 308 000 $ 4,63 $ 0,76 x

Zdroj dat:
European Audiovisual Observatory, FOCUS, Boxofficemojo, Variety, Hollywood Reporter, Wikipedia.

TP pixel