ItálieItálie

40 470 $ na obyvatele
60 317 116 obyvatel
Evropa
Jižní Evropa

Itálie - návštěvnost a tržby

Rok Diváků Růst Tržby Růst Vstupné Ročně
2002 112 000 000 545 440 000 $ 4,87 $ 1,86 x
2003 109 000 000 -2,7% 771 720 000 $ 41,5% 7,08 $ 1,81 x
2004 115 000 000 5,5% 876 300 000 $ 13,6% 7,62 $ 1,91 x
2005 108 000 000 -6,1% 764 640 000 $ -12,7% 7,08 $ 1,79 x
2006 107 300 000 -0,6% 767 195 000 $ 0,3% 7,15 $ 1,78 x
2007 120 000 000 11,8% 979 200 000 $ 27,6% 8,16 $ 1,99 x
2009 111 200 000 -7,3% 940 100 000 $ -4% 8,45 $ 1,84 x
2010 123 400 000 11% 1 055 000 000 $ 12,2% 8,55 $ 2,05 x
2011 111 100 000 -10% 968 000 000 $ -8,2% 8,71 $ 1,84 x
2012 91 300 000 -17,8% 782 000 000 $ -19,2% 8,57 $ 1,51 x
2013 106 700 000 16,9% 858 300 000 $ 9,8% 8,04 $ 1,77 x
2014 99 300 000 -6,9% 798 000 000 $ -7% 8,04 $ 1,65 x
2015 107 000 000 7,8% 738 000 000 $ -7,5% 6,90 $ 1,77 x
2016 112 500 000 5,1% 762 000 000 $ 3,3% 6,77 $ 1,87 x
2017 99 200 000 -11,8% 692 000 000 $ -9,2% 6,98 $ 1,64 x
2018 92 600 000 -6,7% 695 000 000 $ 0,4% 7,51 $ 1,54 x
2019 104 700 000 13,1% 748 000 000 $ 7,6% 7,14 $ 1,74 x
2020 30 305 771 -71,1% 210 500 000 $ -71,9% 6,95 $ 0,5 x
2021 26 617 053 -12,2% 209 000 000 $ -0,7% 7,85 $ 0,44 x
2022 47 900 000 80% 325 500 000 $ 55,7% 6,80 $ 0,79 x
2023 75 900 000 58,5% 565 488 000 $ 73,7% 7,45 $ 1,26 x

Itálie - lokální trh

Rok Kinosálů Digit. % 3D %   Lok filmů   Lok % Zahr %
2011 3 837 1 485 38,7% 0   155   37,5% 62,5%
2012 3 227 2 112 65,4% 1 131 35%   166   26,5% 73,5%
2013 0 2 850 1 195   167   31% 69%
2014 0 3 421 1 334   201   27,8% 72,2%
2015 0 3 525 1 360   186   21,3% 78,7%
2016 4 000 3 556 88,9% 1 380 34,5%   224   29,1% 70,9%
2017 5 298 3 698 69,8% 1 385 26,1%   235   18,3% 81,7%
2018 5 205 3 766 72,4% 1 390 26,7%   272   23% 77%
2019 5 385 3 766 69,9% 1 390 25,8%   325   21,6% 78,4%
2020 5 325 0 0   253   55,6% 44,4%
2021 5 325 0 0   313   22,5% 77,5%
2022 3 412 0 0   357   21,2% 78,8%
2023 3 484 0 0   402   25,9% 74,1%

Itálie - podobné trhy

Země HDP na obyv Obyvatel Diváků Tržby Vstupné Ročně
Portugalsko 36 246 10 295 909 12 300 000 78 732 000 $ 6,4 $ 0,84 x
Řecko 29 045 10 724 599 7 400 000 56 268 000 $ 7,6 $ 1,45 x
Španělsko 38 143 47 431 256 76 200 000 528 984 000 $ 6,94 $ 0,62 x

Zdroj dat:
European Audiovisual Observatory, FOCUS, Boxofficemojo, Variety, Hollywood Reporter, Wikipedia.

TP pixel