LitvaLitva

$ na obyvatele
2 795 334 obyvatel


Litva - návštěvnost a tržby

Rok Diváků Růst Tržby Růst Vstupné Ročně
2010 2 600 000 13 000 000 $ 5,00 $ 0,93 x
2011 3 000 000 15,4% 14 900 000 $ 14,6% 4,97 $ 1,07 x
2012 3 000 000 0% 15 000 000 $ 0,7% 5,00 $ 1,07 x
2013 3 300 000 10% 17 400 000 $ 16% 5,27 $ 1,18 x
2014 3 200 000 -3% 19 100 000 $ 9,8% 5,97 $ 1,14 x
2015 3 300 000 3,1% 17 100 000 $ -10,5% 5,18 $ 1,18 x
2016 3 700 000 12,1% 19 600 000 $ 14,6% 5,30 $ 1,32 x
2017 4 100 000 10,8% 23 100 000 $ 17,9% 5,63 $ 1,47 x
2018 4 300 000 4,9% 26 500 000 $ 14,7% 6,16 $ 1,54 x
2019 4 100 000 -4,7% 25 200 000 $ -4,9% 6,15 $ 1,47 x
2020 1 533 133 -62,6% 10 594 000 $ -58% 6,91 $ 0,55 x
2021 1 337 598 -12,8% 9 200 000 $ -13,2% 6,88 $ 0,48 x
2022 3 000 000 124,3% 18 100 000 $ 96,7% 6,03 $ 1,07 x
2023 3 400 000 13,3% 23 112 000 $ 27,7% 6,80 $ 1,22 x

Litva - lokální trh

Rok Kinosálů Digit. % 3D %   Lok filmů   Lok % Zahr %
2011 95 18 18,9% 13 13,7%   2   10,5% 89,5%
2012 95 21 22,1% 20 21,1%   10   2,5% 97,5%
2013 84 52 61,9% 25 29,8%   16   16,5% 83,5%
2014 84 52 61,9% 25 29,8%   14   23,1% 76,9%
2015 84 58 69% 25 29,8%   9   13,8% 86,2%
2016 79 58 73,4% 32 40,5%   13   19% 81%
2017 79 58 73,4% 32 40,5%   11   21,4% 78,6%
2018 79 62 78,5% 32 40,5%   23   28% 72%
2019 82 62 75,6% 30 36,6%   25   19,2% 80,8%
2020 77 0 0   12   22% 78%
2021 77 0 0   12   6,2% 93,8%
2022 103 0 0   26   19% 81%
2023 110 0 0   16   14,7% 85,3%

Litva - podobné trhy

Země HDP na obyv Obyvatel Diváků Tržby Vstupné Ročně
Albánie 2 845 955 400 000 3 024 000 $ 7,56 $ 7,11 x
Argentina 20 055 44 938 712 40 600 000 168 400 000 $ 4,15 $ 1,11 x
Austrálie 51 885 25 695 600 58 100 000 641 000 000 $ 11,03 $ 0,44 x
Belgie 48 224 11 492 641 16 900 000 145 700 000 $ 8,62 $ 0,68 x
Bolívie 11 428 245 5 100 000 32 400 000 $ 6,35 $ 2,24 x
Bosna a Hercegovina 14 894 3 301 000 1 300 000 5 076 000 $ 3,9 $ 2,54 x
Brazílie 14 563 210 147 125 114 100 000 447 900 000 $ 3,93 $ 1,84 x
Bulharsko 26 034 6 951 482 4 500 000 29 376 000 $ 6,53 $ 1,54 x
Černá Hora 20 977 622 359 300 000 1 296 000 $ 4,32 $ 2,07 x
Česko 40 585 10 693 939 13 336 985 100 980 000 $ 7,57 $ 0,8 x
Čína 17 206 1 400 050 000 1 300 000 000 7 700 000 000 $ 5,92 $ 1,08 x
Dánsko 51 643 5 824 857 9 570 000 145 692 000 $ 15,22 $ 0,61 x
Dominikánská republika 20 625 10 878 246 4 000 000 20 900 000 $ 5,22 $ 2,72 x
Egypt 14 023 100 075 480 8 500 000 42 000 000 $ 4,94 $ 11,77 x
Ekvádor 17 084 358 17 800 000 89 400 000 $ 5,02 $ 0,96 x
Estonsko 37 033 1 328 976 2 800 000 22 680 000 $ 8,1 $ 0,47 x
Finsko 49 334 5 528 737 7 200 000 100 980 000 $ 14,02 $ 0,77 x
Francie 45 454 67 081 000 180 800 000 1 480 000 000 $ 8,19 $ 0,37 x
Gruzie 12 409 3 716 858 1 500 000 7 128 000 $ 4,75 $ 2,48 x
Hong-Kong 58 165 7 500 700 18 000 000 183 000 000 $ 10,17 $ 0,42 x
Chile 27 150 17 574 003 25 100 000 127 300 000 $ 5,07 $ 0,7 x
Chorvatsko 29 207 4 058 165 3 800 000 22 680 000 $ 5,97 $ 1,07 x
Indie 6 283 1 352 642 280 1 030 000 000 1 310 000 000 $ 1,27 $ 1,31 x
Indonésie 12 345 267 670 543 114 000 000 333 000 000 $ 2,92 $ 2,35 x
Írán 11 963 83 183 741 28 200 000 276 600 000 $ 9,81 $ 2,95 x
Irsko 86 988 4 977 400 11 500 000 109 836 000 $ 9,55 $ 0,43 x
Island 56 066 364 134 1 000 000 12 204 000 $ 12,2 $ 0,36 x
Itálie 40 470 60 317 116 75 900 000 565 488 000 $ 7,45 $ 0,79 x
Izrael 40 336 9 277 200 12 400 000 115 200 000 $ 9,29 $ 0,75 x
Japonsko 43 194 125 960 000 155 000 000 1 471 000 000 $ 9,49 $ 0,81 x
Jižní Afrika 11 911 59 622 350 7 600 000 37 400 000 $ 4,92 $ 7,85 x
Jižní Korea 44 292 51 709 098 125 100 000 946 000 000 $ 7,56 $ 0,41 x
Kanada 52 144 38 005 238 74 600 000 660 000 000 $ 8,85 $ 0,51 x
Katar 138 910 2 795 484 2 500 000 35 700 000 $ 14,28 $ 1,12 x
Kolumbie 16 264 50 372 424 54 100 000 151 400 000 $ 2,8 $ 0,93 x
Kuvajt 4 420 110 5 000 000 62 600 000 $ 12,52 $ 0,88 x
Kypr 1 189 265 600 000 5 832 000 $ 9,72 $ 1,98 x
Libanon 11 562 6 859 408 1 400 000 0 $ 0 $ 4,9 x
Lotyšsko 1 907 675 2 000 000 14 472 000 $ 7,24 $ 0,95 x
Lucembursko 112 045 626 108 1 000 000 10 900 000 $ 10,9 $ 0,63 x
Maďarsko 35 941 9 772 756 10 800 000 60 696 000 $ 5,62 $ 0,9 x
Malajsie 27 287 32 730 000 34 900 000 134 100 000 $ 3,84 $ 0,94 x
Maroko 9 339 37 037 908 1 500 000 7 600 000 $ 5,07 $ 24,69 x
Mexiko 21 362 128 649 565 218 400 000 832 000 000 $ 3,81 $ 0,59 x
Německo 53 571 83 166 711 95 700 000 999 600 000 $ 10,45 $ 0,87 x
Nigérie 5 066 206 630 269 2 600 000 11 500 000 $ 4,42 $ 79,47 x
Nizozemí 58 255 17 418 808 31 600 000 365 148 000 $ 11,56 $ 0,55 x
Norsko 79 638 5 432 580 9 400 000 125 600 000 $ 13,36 $ 0,58 x
Nový Zéland 41 072 5 095 180 10 900 000 107 800 000 $ 9,89 $ 0,47 x
Polsko 35 651 38 383 000 50 200 000 232 308 000 $ 4,63 $ 0,76 x
Portugalsko 36 246 10 295 909 12 300 000 78 732 000 $ 6,4 $ 0,84 x
Rakousko 51 936 8 902 600 11 700 000 135 432 000 $ 11,58 $ 0,76 x
Rumunsko 29 555 19 317 984 12 900 000 67 068 000 $ 5,2 $ 1,5 x
Řecko 29 045 10 724 599 7 400 000 56 268 000 $ 7,6 $ 1,45 x
Saudská Arábie 56 817 34 218 169 17 700 000 246 600 000 $ 13,93 $ 1,93 x
Singapur 107 604 5 703 600 10 000 000 74 500 000 $ 7,45 $ 0,57 x
Slovensko 38 321 5 457 926 5 000 000 37 368 000 $ 7,47 $ 1,09 x
Slovinsko 2 095 861 1 900 000 13 500 000 $ 7,11 $ 1,1 x
Spojené arabské emiráty 70 441 9 890 400 15 500 000 218 500 000 $ 14,1 $ 0,64 x
Španělsko 38 143 47 431 256 76 200 000 528 984 000 $ 6,94 $ 0,62 x
Švédsko 52 477 10 367 232 11 200 000 144 720 000 $ 12,92 $ 0,93 x
Švýcarsko 67 557 8 570 146 10 500 000 194 400 000 $ 18,51 $ 0,82 x
Tchajwan 54 019 23 568 378 29 200 000 245 800 000 $ 8,42 $ 0,81 x
Turecko 29 723 83 154 997 29 200 000 87 156 000 $ 2,98 $ 2,85 x
Ukrajina 10 310 41 743 935 14 500 000 60 696 000 $ 4,19 $ 2,88 x
Uruguay 3 518 552 2 100 000 14 300 000 $ 6,81 $ 1,68 x
USA 63 051 328 239 523 825 000 000 8 900 000 000 $ 10,79 $ 0,4 x
Velká Británie 46 827 67 886 004 123 600 000 1 232 000 000 $ 9,97 $ 0,55 x

Zdroj dat:
European Audiovisual Observatory, FOCUS, Boxofficemojo, Variety, Hollywood Reporter, Wikipedia.

TP pixel