ŠvédskoŠvédsko

52 477 $ na obyvatele
10 367 232 obyvatel
Evropa
Severní Evropa

Švédsko - návštěvnost a tržby

Rok Diváků Růst Tržby Růst Vstupné Ročně
2002 18 300 000 0,00 $ 1,77 x
2003 18 200 000 -0,5% 0,00 $ 1,76 x
2004 16 600 000 -8,8% 0,00 $ 1,6 x
2005 14 600 000 -12% 0,00 $ 1,41 x
2006 15 300 000 4,8% 0,00 $ 1,48 x
2007 14 900 000 -2,6% 0,00 $ 1,44 x
2008 15 300 000 2,7% 191 250 000 $ 12,50 $ 1,48 x
2009 17 400 000 13,7% 202 000 000 $ 5,6% 11,61 $ 1,68 x
2010 15 800 000 -9,2% 192 300 000 $ -4,8% 12,17 $ 1,52 x
2011 16 400 000 3,8% 241 900 000 $ 25,8% 14,75 $ 1,58 x
2012 18 400 000 12,2% 268 000 000 $ 10,8% 14,57 $ 1,77 x
2013 16 600 000 -9,8% 252 200 000 $ -5,9% 15,19 $ 1,6 x
2014 16 300 000 -1,8% 241 800 000 $ -4,1% 14,83 $ 1,57 x
2015 17 000 000 4,3% 215 500 000 $ -10,9% 12,68 $ 1,64 x
2016 17 800 000 4,7% 226 000 000 $ 4,9% 12,70 $ 1,72 x
2017 16 900 000 -5,1% 226 000 000 $ 0% 13,37 $ 1,63 x
2018 16 400 000 -3% 230 700 000 $ 2,1% 14,07 $ 1,58 x
2019 15 900 000 -3% 203 500 000 $ -11,8% 12,80 $ 1,53 x
2020 5 666 632 -64,4% 71 900 000 $ -64,7% 12,69 $ 0,55 x
2021 6 027 312 6,4% 73 700 000 $ 2,5% 12,23 $ 0,58 x
2022 10 400 000 72,5% 124 800 000 $ 69,3% 12,00 $ 1 x
2023 11 200 000 7,7% 144 720 000 $ 16% 12,92 $ 1,08 x

Švédsko - lokální trh

Rok Kinosálů Digit. % 3D %   Lok filmů   Lok % Zahr %
2011 830 273 32,9% 251 30,2%   43   21,3% 78,7%
2012 816 640 78,4% 428 52,5%   51   24,1% 75,9%
2013 774 707 91,3% 434 56,1%   61   24,8% 75,2%
2014 765 761 99,5% 439 57,4%   56   26,4% 73,6%
2015 802 790 98,5% 551 68,7%   50   20,7% 79,3%
2016 808 798 98,8% 552 68,3%   54   15,8% 84,2%
2017 808 850 105,2% 540 66,8%   68   17,2% 82,8%
2018 808 841 104,1% 520 64,4%   51   19% 81%
2019 850 843 99,2% 485 57,1%   68   13,2% 86,8%
2020 850 0 0   47   26,8% 73,2%
2021 0 0 0   62   12,6% 87,4%
2022 942 0 0   66   19,4% 80,6%
2023 945 0 0   73   17,1% 82,9%

Švédsko - podobné trhy

Země HDP na obyv Obyvatel Diváků Tržby Vstupné Ročně
Dánsko 51 643 5 824 857 9 570 000 145 692 000 $ 15,22 $ 0,61 x
Estonsko 37 033 1 328 976 2 800 000 22 680 000 $ 8,1 $ 0,47 x
Finsko 49 334 5 528 737 7 200 000 100 980 000 $ 14,02 $ 0,77 x
Island 56 066 364 134 1 000 000 12 204 000 $ 12,2 $ 0,36 x
Norsko 79 638 5 432 580 9 400 000 125 600 000 $ 13,36 $ 0,58 x

Zdroj dat:
European Audiovisual Observatory, FOCUS, Boxofficemojo, Variety, Hollywood Reporter, Wikipedia.

TP pixel