FinskoFinsko

49 334 $ na obyvatele
5 528 737 obyvatel
Evropa
Severní Evropa

Finsko - návštěvnost a tržby

Rok Diváků Růst Tržby Růst Vstupné Ročně
2002 7 700 000 0,00 $ 1,39 x
2003 7 900 000 2,6% 0,00 $ 1,43 x
2004 6 900 000 -12,7% 0,00 $ 1,25 x
2005 6 000 000 -13% 0,00 $ 1,09 x
2006 6 700 000 11,7% 0,00 $ 1,21 x
2007 6 600 000 -1,5% 0,00 $ 1,19 x
2008 6 900 000 4,5% 80 178 000 $ 11,62 $ 1,25 x
2009 6 700 000 -2,9% 80 600 000 $ 0,5% 12,03 $ 1,21 x
2010 7 500 000 11,9% 91 800 000 $ 13,9% 12,24 $ 1,36 x
2011 7 100 000 -5,3% 91 200 000 $ -0,7% 12,85 $ 1,28 x
2012 8 500 000 19,7% 101 500 000 $ 11,3% 11,94 $ 1,54 x
2013 7 800 000 -8,2% 100 900 000 $ -0,6% 12,94 $ 1,41 x
2014 7 300 000 -6,4% 95 200 000 $ -5,6% 13,04 $ 1,32 x
2015 8 700 000 19,2% 99 600 000 $ 4,6% 11,45 $ 1,57 x
2016 8 700 000 0% 99 200 000 $ -0,4% 11,40 $ 1,57 x
2017 9 000 000 3,4% 101 100 000 $ 1,9% 11,23 $ 1,63 x
2018 8 100 000 -10% 106 700 000 $ 5,5% 13,17 $ 1,47 x
2019 8 400 000 3,7% 107 300 000 $ 0,6% 12,77 $ 1,52 x
2020 3 877 227 -53,8% 48 460 000 $ -54,8% 12,50 $ 0,7 x
2021 3 423 660 -11,7% 51 500 000 $ 6,3% 15,04 $ 0,62 x
2022 5 800 000 69,4% 74 200 000 $ 44,1% 12,79 $ 1,05 x
2023 7 200 000 24,1% 100 980 000 $ 36,1% 14,03 $ 1,3 x
2024 6 800 000 -5,6% 93 800 000 $ -7,1% 13,79 $ 1,23 x

Finsko - lokální trh

Rok Kinosálů Digit. % 3D %   Lok filmů   Lok % Zahr %
2011 289 180 0% 180 0%   35   17% 83%
2012 280 265 0% 250 0%   46   28% 72%
2013 282 284 100% 208 0%   43   23% 77%
2014 294 294 100% 213 0%   34   28% 71%
2015 311 311 100% 224 0%   44   29% 70%
2016 309 309 100% 224 0%   45   28% 71%
2017 312 320 100% 230 0%   41   27% 73%
2018 358 344 0% 229 0%   49   24% 76%
2019 358 350 0% 230 0%   46   16% 83%
2020 366 0 0   46   40% 59%
2021 357 0 0   41   25% 74%
2022 360 0 0   40   26% 73%
2023 383 0 0   45   23% 76%
2024 0 0 0   0   31% 69%

Finsko - podobné trhy

Země HDP na obyv Obyvatel Diváků Tržby Vstupné Ročně
Dánsko 51 643 5 824 857 9 400 000 134 000 000 $ 14,26 $ 0,62 x
Estonsko 37 033 1 328 976 2 500 000 19 300 000 $ 7,72 $ 0,53 x
Island 56 066 364 134 900 000 11 400 000 $ 12,67 $ 0,4 x
Norsko 79 638 5 432 580 8 200 000 99 500 000 $ 12,13 $ 0,66 x
Švédsko 52 477 10 367 232 10 300 000 132 000 000 $ 12,82 $ 1,01 x

Zdroj dat:
European Audiovisual Observatory, FOCUS, Boxofficemojo, Variety, Hollywood Reporter, Wikipedia.

TP pixel