ŠvýcarskoŠvýcarsko

67 557 $ na obyvatele
8 570 146 obyvatel
Evropa
Západní Evropa

Švýcarsko - návštěvnost a tržby

Rok Diváků Růst Tržby Růst Vstupné Ročně
2002 18 800 000 0,00 $ 2,19 x
2003 16 500 000 -12,2% 0,00 $ 1,93 x
2004 17 200 000 4,2% 0,00 $ 2,01 x
2005 15 000 000 -12,8% 0,00 $ 1,75 x
2006 16 400 000 9,3% 0,00 $ 1,91 x
2007 13 800 000 -15,9% 0,00 $ 1,61 x
2008 14 300 000 3,6% 192 335 000 $ 13,45 $ 1,67 x
2009 15 300 000 7% 211 400 000 $ 9,9% 13,82 $ 1,79 x
2010 14 760 000 -3,5% 241 700 000 $ 14,3% 16,38 $ 1,72 x
2011 14 900 000 0,9% 261 500 000 $ 8,2% 17,55 $ 1,74 x
2012 15 500 000 4% 259 000 000 $ -1% 16,71 $ 1,81 x
2013 13 700 000 -11,6% 229 700 000 $ -11,3% 16,77 $ 1,6 x
2014 12 900 000 -5,8% 219 900 000 $ -4,3% 17,05 $ 1,51 x
2015 14 400 000 11,6% 232 900 000 $ 5,9% 16,17 $ 1,68 x
2016 13 400 000 -6,9% 206 800 000 $ -11,2% 15,43 $ 1,56 x
2017 13 400 000 0% 208 400 000 $ 0,8% 15,55 $ 1,56 x
2018 11 700 000 -12,7% 182 700 000 $ -12,3% 15,62 $ 1,37 x
2019 12 500 000 6,8% 194 600 000 $ 6,5% 15,57 $ 1,46 x
2020 4 348 555 -65,2% 74 430 000 $ -61,8% 17,12 $ 0,51 x
2021 5 356 077 23,2% 93 200 000 $ 25,2% 17,40 $ 0,62 x
2022 8 700 000 62,4% 139 900 000 $ 50,1% 16,08 $ 1,02 x
2023 10 500 000 20,7% 194 400 000 $ 39% 18,51 $ 1,23 x

Švýcarsko - lokální trh

Rok Kinosálů Digit. % 3D %   Lok filmů   Lok % Zahr %
2011 547 315 57,6% 216 39,5%   115   5,1% 94,9%
2012 536 494 92,2% 247 46,1%   93   5,2% 94,8%
2013 533 521 97,7% 271 50,8%   104   6,2% 93,8%
2014 557 546 98% 287 51,5%   107   6,2% 93,8%
2015 570 562 98,6% 297 52,1%   102   7,7% 92,3%
2016 575 549 95,5% 296 51,5%   105   7,4% 92,6%
2017 581 573 98,6% 310 53,4%   118   7,3% 92,7%
2018 605 582 96,2% 319 52,7%   0   9% 92%
2019 605 596 98,5% 313 51,7%   115   6,7% 93,3%
2020 601 0 0   96   14,9% 85,1%
2021 603 0 0   117   4,9% 95,1%
2022 617 0 0   149   7,1% 92,9%
2023 616 0 0   138   7,3% 92,7%

Švýcarsko - podobné trhy

Země HDP na obyv Obyvatel Diváků Tržby Vstupné Ročně
Belgie 48 224 11 492 641 16 900 000 145 700 000 $ 8,62 $ 0,68 x
Francie 45 454 67 081 000 180 800 000 1 480 000 000 $ 8,19 $ 0,37 x
Irsko 86 988 4 977 400 11 500 000 109 836 000 $ 9,55 $ 0,43 x
Lucembursko 112 045 626 108 1 000 000 10 900 000 $ 10,9 $ 0,63 x
Německo 53 571 83 166 711 95 700 000 999 600 000 $ 10,45 $ 0,87 x
Nizozemí 58 255 17 418 808 31 600 000 365 148 000 $ 11,56 $ 0,55 x
Rakousko 51 936 8 902 600 11 700 000 135 432 000 $ 11,58 $ 0,76 x
Velká Británie 46 827 67 886 004 123 600 000 1 232 000 000 $ 9,97 $ 0,55 x

Zdroj dat:
European Audiovisual Observatory, FOCUS, Boxofficemojo, Variety, Hollywood Reporter, Wikipedia.

TP pixel