NizozemíNizozemí

58 255 $ na obyvatele
17 418 808 obyvatel
Evropa
Západní Evropa

Nizozemí - návštěvnost a tržby

Rok Diváků Růst Tržby Růst Vstupné Ročně
2002 24 100 000 0,00 $ 1,38 x
2003 24 700 000 2,5% 0,00 $ 1,42 x
2004 23 000 000 -6,9% 0,00 $ 1,32 x
2005 20 600 000 -10,4% 0,00 $ 1,18 x
2006 22 500 000 9,2% 0,00 $ 1,29 x
2007 22 100 000 -1,8% 0,00 $ 1,27 x
2008 23 500 000 6,3% 241 110 000 $ 10,26 $ 1,35 x
2009 27 300 000 16,2% 279 500 000 $ 15,9% 10,24 $ 1,57 x
2010 28 190 000 3,3% 290 400 000 $ 3,9% 10,30 $ 1,62 x
2011 30 400 000 7,8% 334 200 000 $ 15,1% 10,99 $ 1,75 x
2012 30 700 000 1% 315 300 000 $ -5,7% 10,27 $ 1,76 x
2013 30 800 000 0,3% 331 300 000 $ 5,1% 10,76 $ 1,77 x
2014 30 800 000 0% 332 200 000 $ 0,3% 10,79 $ 1,77 x
2015 33 000 000 7,1% 306 000 000 $ -7,9% 9,27 $ 1,89 x
2016 34 200 000 3,6% 318 300 000 $ 4% 9,31 $ 1,96 x
2017 36 000 000 5,3% 341 000 000 $ 7,1% 9,47 $ 2,07 x
2018 35 700 000 -0,8% 369 000 000 $ 8,2% 10,34 $ 2,05 x
2019 38 000 000 6,4% 389 000 000 $ 5,4% 10,24 $ 2,18 x
2020 16 761 282 -55,9% 168 450 000 $ -56,7% 10,05 $ 0,96 x
2021 14 306 934 -14,6% 169 400 000 $ 0,6% 11,84 $ 0,82 x
2022 25 000 000 74,7% 258 500 000 $ 52,6% 10,34 $ 1,44 x
2023 31 600 000 26,4% 365 148 000 $ 41,3% 11,56 $ 1,81 x
2024 29 400 000 -7% 327 000 000 $ -10,4% 11,12 $ 1,69 x

Nizozemí - lokální trh

Rok Kinosálů Digit. % 3D %   Lok filmů   Lok % Zahr %
2011 777 540 0% 231 0%   73   22% 77%
2012 869 808 0% 394 0%   78   16% 83%
2013 756 830 100% 421 0%   65   20% 79%
2014 741 861 100% 442 0%   84   20% 79%
2015 888 893 100% 460 0%   82   18% 81%
2016 888 946 100% 469 0%   80   12% 87%
2017 944 959 100% 514 0%   87   12% 88%
2018 956 970 100% 506 0%   86   11% 89%
2019 987 985 0% 530 0%   97   11% 88%
2020 987 0 0   66   21% 78%
2021 1 027 0 0   78   23% 76%
2022 1 049 0 0   99   16% 84%
2023 1 049 0 0   101   14% 86%
2024 0 0 0   0   17% 83%

Nizozemí - podobné trhy

Země HDP na obyv Obyvatel Diváků Tržby Vstupné Ročně
Belgie 48 224 11 492 641 14 900 000 160 000 000 $ 10,74 $ 0,77 x
Francie 45 454 67 081 000 181 300 000 1 570 000 000 $ 8,66 $ 0,37 x
Irsko 86 988 4 977 400 11 600 000 107 000 000 $ 9,22 $ 0,43 x
Lucembursko 112 045 626 108 800 000 10 100 000 $ 12,62 $ 0,78 x
Německo 53 571 83 166 711 90 100 000 910 000 000 $ 10,1 $ 0,92 x
Rakousko 51 936 8 902 600 10 500 000 117 000 000 $ 11,14 $ 0,85 x
Švýcarsko 67 557 8 570 146 10 200 000 183 000 000 $ 17,94 $ 0,84 x
Velká Británie 46 827 67 886 004 123 600 000 1 233 000 000 $ 9,98 $ 0,55 x

Zdroj dat:
European Audiovisual Observatory, FOCUS, Boxofficemojo, Variety, Hollywood Reporter, Wikipedia.

TP pixel