Vlastníte či provozujete kino? Zkontrolujte si, zda jsme správně aktualizovali vaše kino v naší 
databázi.
	
 
	
	
		
		
			
				
					
						
						
Irsko
						 86 988 $ na obyvatele
						
 4 977 400 obyvatel
						
 Evropa
						
 Západní Evropa
					
 
				 
			 
			
		 
		Irsko - návštěvnost a tržby
		
			
				
				| Rok | 
				Diváků | 
				Růst | 
				Tržby | 
				Růst | 
				Vstupné | 
				Ročně | 
				
			
			
				
					| 2008 | 
					18 200 000 | 
					 | 
					184 002 000 $ | 
					 | 
					10,11 $ | 
					3,66 x | 
				
				
				
					| 2009 | 
					17 700 000 | 
					-2,7% | 
					173 300 000 $ | 
					-5,8% | 
					9,79 $ | 
					3,56 x | 
				
				
				
					| 2010 | 
					16 490 000 | 
					-6,8% | 
					153 900 000 $ | 
					-11,2% | 
					9,33 $ | 
					3,31 x | 
				
				
				
					| 2011 | 
					16 300 000 | 
					-1,2% | 
					155 700 000 $ | 
					1,2% | 
					9,55 $ | 
					3,27 x | 
				
				
				
					| 2012 | 
					15 400 000 | 
					-5,5% | 
					138 100 000 $ | 
					-11,3% | 
					8,97 $ | 
					3,09 x | 
				
				
				
					| 2013 | 
					14 700 000 | 
					-4,5% | 
					136 500 000 $ | 
					-1,2% | 
					9,29 $ | 
					2,95 x | 
				
				
				
					| 2014 | 
					14 400 000 | 
					-2% | 
					133 500 000 $ | 
					-2,2% | 
					9,27 $ | 
					2,89 x | 
				
				
				
					| 2015 | 
					15 200 000 | 
					5,6% | 
					117 000 000 $ | 
					-12,4% | 
					7,70 $ | 
					3,05 x | 
				
				
				
					| 2016 | 
					15 800 000 | 
					3,9% | 
					120 500 000 $ | 
					3% | 
					7,63 $ | 
					3,17 x | 
				
				
				
					| 2017 | 
					16 100 000 | 
					1,9% | 
					128 800 000 $ | 
					6,9% | 
					8,00 $ | 
					3,23 x | 
				
				
				
					| 2018 | 
					15 800 000 | 
					-1,9% | 
					139 600 000 $ | 
					8,4% | 
					8,84 $ | 
					3,17 x | 
				
				
				
					| 2019 | 
					15 100 000 | 
					-4,4% | 
					134 000 000 $ | 
					-4% | 
					8,87 $ | 
					3,03 x | 
				
				
				
					| 2020 | 
					3 718 510 | 
					-75,4% | 
					32 700 000 $ | 
					-75,6% | 
					8,79 $ | 
					0,75 x | 
				
				
				
					| 2021 | 
					5 800 000 | 
					56% | 
					57 600 000 $ | 
					76,1% | 
					9,93 $ | 
					1,17 x | 
				
				
				
					| 2022 | 
					10 500 000 | 
					81% | 
					91 200 000 $ | 
					58,3% | 
					8,69 $ | 
					2,11 x | 
				
				
				
					| 2023 | 
					11 500 000 | 
					9,5% | 
					109 836 000 $ | 
					20,4% | 
					9,55 $ | 
					2,31 x | 
				
				
				
					| 2024 | 
					11 600 000 | 
					0,9% | 
					107 000 000 $ | 
					-2,6% | 
					9,22 $ | 
					2,33 x | 
				
				
			
			Irsko - lokální trh
			
					
					
					
						| Rok | 
						Kinosálů | 
						Digit. | 
						% | 
						3D | 
						% | 
						  | 
						Lok filmů | 
						  | 
						Lok % | 
						Zahr % | 
					
					
					
						
						| 2011 | 
						444 | 
						192 | 
						0% | 
						96 | 
						0% | 
						  | 
						32 | 
						  | 
						4% | 
						96% | 
						
						
						
						| 2012 | 
						311 | 
						289 | 
						0% | 
						112 | 
						0% | 
						  | 
						32 | 
						  | 
						4% | 
						96% | 
						
						
						
						| 2013 | 
						463 | 
						465 | 
						100% | 
						230 | 
						0% | 
						  | 
						34 | 
						  | 
						0% | 
						99% | 
						
						
						
						| 2014 | 
						468 | 
						468 | 
						100% | 
						236 | 
						0% | 
						  | 
						32 | 
						  | 
						7% | 
						92% | 
						
						
						
						| 2015 | 
						496 | 
						496 | 
						100% | 
						250 | 
						0% | 
						  | 
						0 | 
						  | 
						4% | 
						95% | 
						
						
						
						| 2016 | 
						496 | 
						499 | 
						100% | 
						261 | 
						0% | 
						  | 
						29 | 
						  | 
						4% | 
						95% | 
						
						
						
						| 2017 | 
						496 | 
						505 | 
						100% | 
						265 | 
						0% | 
						  | 
						29 | 
						  | 
						2% | 
						97% | 
						
						
						
						| 2018 | 
						463 | 
						520 | 
						100% | 
						266 | 
						0% | 
						  | 
						43 | 
						  | 
						3% | 
						98% | 
						
						
						
						| 2019 | 
						463 | 
						543 | 
						100% | 
						267 | 
						0% | 
						  | 
						26 | 
						  | 
						1% | 
						98% | 
						
						
						
						| 2020 | 
						537 | 
						0 | 
						 | 
						0 | 
						 | 
						  | 
						18 | 
						  | 
						1% | 
						98% | 
						
						
						
						| 2021 | 
						537 | 
						0 | 
						 | 
						0 | 
						 | 
						  | 
						26 | 
						  | 
						1% | 
						98% | 
						
						
						
						| 2022 | 
						547 | 
						0 | 
						 | 
						0 | 
						 | 
						  | 
						23 | 
						  | 
						5% | 
						94% | 
						
						
						
						| 2023 | 
						549 | 
						0 | 
						 | 
						0 | 
						 | 
						  | 
						26 | 
						  | 
						2% | 
						97% | 
						
						
						
						| 2024 | 
						559 | 
						0 | 
						 | 
						0 | 
						 | 
						  | 
						25 | 
						  | 
						4% | 
						95% | 
						
						
					
					
				Irsko - podobné trhy
				
				
				
					| Země | 
					HDP na obyv | 
					Obyvatel | 
					Diváků | 
					Tržby | 
					Vstupné  | 
					Ročně | 
				
				
				
					
					 Belgie | 
					48 224 | 
					11 492 641 | 
					14 900 000 | 
					160 000 000 $ | 
					10,74 $ | 
					0,77 x | 
					
					
					
					 Francie | 
					45 454 | 
					67 081 000 | 
					181 300 000 | 
					1 570 000 000 $ | 
					8,66 $ | 
					0,37 x | 
					
					
					
					 Lucembursko | 
					112 045 | 
					626 108 | 
					800 000 | 
					10 100 000 $ | 
					12,62 $ | 
					0,78 x | 
					
					
					
					 Německo | 
					53 571 | 
					83 166 711 | 
					90 100 000 | 
					910 000 000 $ | 
					10,1 $ | 
					0,92 x | 
					
					
					
					 Nizozemí | 
					58 255 | 
					17 418 808 | 
					29 400 000 | 
					327 000 000 $ | 
					11,12 $ | 
					0,59 x | 
					
					
					
					 Rakousko | 
					51 936 | 
					8 902 600 | 
					10 500 000 | 
					117 000 000 $ | 
					11,14 $ | 
					0,85 x | 
					
					
					
					 Švýcarsko | 
					67 557 | 
					8 570 146 | 
					10 200 000 | 
					183 000 000 $ | 
					17,94 $ | 
					0,84 x | 
					
					
					
					 Velká Británie | 
					46 827 | 
					67 886 004 | 
					123 600 000 | 
					1 233 000 000 $ | 
					9,98 $ | 
					0,55 x | 
					
					
				
				
	
	
	
	Zdroj dat: European Audiovisual Observatory, FOCUS, Boxofficemojo, Variety, Hollywood Reporter, Wikipedia.