AustrálieAustrálie

51 885 $ na obyvatele
25 695 600 obyvatel
Oceánie
Oceánie

Austrálie - návštěvnost a tržby

Rok Diváků Růst Tržby Růst Vstupné Ročně
2002 92 500 000 498 575 000 $ 5,39 $ 3,6 x
2003 90 000 000 -2,7% 650 700 000 $ 30,5% 7,23 $ 3,5 x
2004 91 500 000 1,7% 720 105 000 $ 10,7% 7,87 $ 3,56 x
2005 82 200 000 -10,2% 595 128 000 $ -17,4% 7,24 $ 3,2 x
2006 83 600 000 1,7% 652 080 000 $ 9,6% 7,80 $ 3,25 x
2007 84 700 000 1,3% 751 289 000 $ 15,2% 8,87 $ 3,3 x
2008 84 600 000 -0,1% 790 000 000 $ 5,2% 9,34 $ 3,29 x
2009 90 700 000 7,2% 848 400 000 $ 7,4% 9,35 $ 3,53 x
2010 92 000 000 1,4% 1 030 000 000 $ 21,4% 11,20 $ 3,58 x
2011 85 000 000 -7,6% 1 130 000 000 $ 9,7% 13,29 $ 3,31 x
2012 85 900 000 1,1% 1 165 000 000 $ 3,1% 13,56 $ 3,34 x
2013 82 000 000 -4,5% 1 060 000 000 $ -9% 12,93 $ 3,19 x
2014 78 600 000 -4,1% 872 790 000 $ -17,7% 11,10 $ 3,06 x
2015 90 200 000 14,8% 888 000 000 $ 1,7% 9,84 $ 3,51 x
2016 90 200 000 0% 911 900 000 $ 2,7% 10,11 $ 3,51 x
2017 85 000 000 -5,8% 920 500 000 $ 0,9% 10,83 $ 3,31 x
2018 89 800 000 5,6% 930 700 000 $ 1,1% 10,36 $ 3,49 x
2019 84 700 000 -5,7% 854 400 000 $ -8,2% 10,09 $ 3,3 x
2020 28 200 000 -66,7% 277 300 000 $ -67,5% 9,83 $ 1,1 x
2021 39 700 000 40,8% 454 700 000 $ 64% 11,45 $ 1,55 x
2022 57 900 000 45,8% 703 100 000 $ 54,6% 12,14 $ 2,25 x
2023 58 100 000 0,3% 641 000 000 $ -8,8% 11,03 $ 2,26 x

Austrálie - lokální trh

Rok Kinosálů Digit. % 3D %   Lok filmů   Lok % Zahr %
2011 1 991 704 35,4% 687 34,5%   17   3,9% 96,1%
2012 1 995 1 437 72% 820 41,1%   28   4,3% 95,7%
2013 2 057 1 168 56,8% 916 44,5%   27   3,5% 96,5%
2014 2 041 1 160 56,8% 918 45%   35   2,4% 97,6%
2015 2 041 1 160 56,8% 918 45%   35   7,2% 92,8%
2016 2 121 1 195 56,3% 963 45,4%   29   1,9% 98,1%
2017 2 210 1 879 85% 972 44%   41   4,1% 95,9%
2018 2 278 2 100 92,2% 971 42,6%   38   5% 96%
2019 2 310 2 131 92,3% 988 42,8%   33   3,3% 96,7%
2020 2 241 0 0   19   5,6% 94,4%
2021 2 290 0 0   46   11,8% 88,2%
2022 2 778 0 0   24   5,2% 94,8%
2023 2 272 0 0   77   2% 98%

Austrálie - podobné trhy

Země HDP na obyv Obyvatel Diváků Tržby Vstupné Ročně
Nový Zéland 41 072 5 095 180 10 900 000 107 800 000 $ 9,89 $ 0,47 x

Zdroj dat:
European Audiovisual Observatory, FOCUS, Boxofficemojo, Variety, Hollywood Reporter, Wikipedia.

TP pixel