Nejúspěšnější režiséři a režisérky

Které režiséři či režisérky jsou ty nejvýdělečnější? Kdo nejvíc láká do českých kin? Podívejte se na žebříček těch největších hvězd.

# Jméno Rok Filmů ▼ Diváci ∅ ▼ Tržby ∅ ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 James Cameron 1954 9 699 487 85 964 537 6 295 385 773 680 833
2 Peter Jackson 1961 8 577 408 69 751 776 4 619 261 558 014 210
3 Jiří Vejdělek 1972 9 544 340 60 349 352 4 899 062 543 144 166
4 David Yates 1963 8 508 753 64 301 528 4 070 020 514 412 225
5 Jan Hřebejk 1967 20 297 260 25 410 041 5 945 201 508 200 828
6 Jan Svěrák 1965 11 641 044 42 655 281 7 051 479 469 208 094
7 Zdeněk Troška 1953 19 310 778 23 132 501 5 904 780 439 517 522
8 Bryan Singer 1965 9 263 197 36 368 343 2 368 772 327 315 088
9 Christopher Nolan 1970 12 174 087 26 439 463 2 089 045 317 273 557
10 Ridley Scott 1937 24 234 628 13 022 882 5 631 063 312 549 171
11 Kyle Balda 1971 4 550 202 76 765 121 2 200 808 307 060 483
12 Chris Renaud 1966 6 334 706 49 275 330 2 008 236 295 651 978
13 Joseph Kosinski 1974 4 382 970 71 314 578 1 531 878 285 258 311
14 Tom McGrath 1964 8 337 241 35 445 589 2 697 929 283 564 708
15 Steven Spielberg 1946 25 511 981 11 221 914 12 799 526 280 547 862
16 Carlos Saldanha 1965 7 388 285 39 502 033 2 717 994 276 514 231
17 Martin Horský 3 655 783 91 289 284 1 967 350 273 867 853
18 Martin Kopp 1983 5 333 509 52 972 179 1 667 547 264 860 894
19 Rudolf Havlík 1976 10 174 059 25 811 483 1 740 594 258 114 831
20 Jiří Havelka 1980 12 141 090 19 793 200 1 693 085 237 518 394
21 Dean DeBlois 1970 5 330 336 46 900 601 1 651 682 234 503 003
22 Marta Ferencová 1973 7 227 700 32 039 642 1 593 899 224 277 493
23 Shawn Levy 1968 10 135 378 21 012 023 1 353 782 210 120 234
24 Jon Watts 1981 3 432 089 69 442 284 1 296 266 208 326 853
25 Filip Renč 1965 9 296 849 22 641 602 2 671 641 203 774 415
26 Denis Villeneuve 1967 7 150 999 29 036 800 1 056 994 203 257 603
27 Mike Mitchell 1970 6 255 649 33 871 940 1 533 894 203 231 639
28 Karel Janák 1970 8 245 844 24 927 618 1 966 752 199 420 943
29 Marie Poledňáková 1941 3 675 281 64 955 582 2 025 844 194 866 745
30 Eric Darnell 1961 5 392 545 38 306 548 1 962 724 191 532 742
31 Ron Howard 1954 17 116 699 11 260 854 1 983 876 191 434 515
32 Gore Verbinski 1964 9 205 860 20 173 056 1 852 737 181 557 508
33 David Ondříček 1969 6 321 013 30 006 801 1 926 076 180 040 805
34 Jiří Strach 1973 5 378 850 35 500 758 1 894 252 177 503 790
35 Chris Buck 1958 4 344 544 43 906 625 1 378 176 175 626 500
36 Tomáš Vorel 1957 11 144 269 15 936 453 1 586 964 175 300 984
37 Chris Sanders 1962 7 167 055 24 639 013 1 169 383 172 473 092
38 Petr Nikolaev 1957 8 207 394 21 318 659 1 659 148 170 549 272
39 Sam Mendes 1965 8 169 777 20 967 648 1 358 218 167 741 180
40 Karel Smyczek 1950 2 821 209 79 335 644 1 642 418 158 671 287
41 Milan Cieslar 1960 10 137 916 15 845 037 1 379 155 158 450 370
42 Petr Jákl 1973 4 322 343 39 417 029 1 289 372 157 668 117
43 Sam Raimi 1959 8 158 331 18 693 456 1 266 651 149 547 650
44 Todd Phillips 1970 10 103 141 14 861 764 1 031 409 148 617 642
45 James Mangold 1963 13 78 471 11 380 565 1 020 121 147 947 349
46 Bill Condon 1955 7 217 362 20 663 289 1 521 531 144 643 020
47 Kumail Nanjiani 1978 10 87 907 13 982 992 879 071 139 829 918
48 Lana Wachowski 1965 7 196 912 19 551 905 1 378 384 136 863 335
49 Mike Thurmeier 2 518 668 68 124 180 1 037 335 136 248 360
50 Dan Svátek 1975 6 150 484 22 649 790 902 905 135 898 737
51 Joachim Ronning 1972 4 221 880 33 909 578 887 518 135 638 311
52 Genndy Tartakovsky 1970 3 328 264 44 522 030 984 791 133 566 091
53 Chris Columbus 1958 8 420 620 16 133 048 3 364 956 129 064 387
54 Gareth Edwards 1975 4 174 079 31 364 002 696 317 125 456 009
55 Lilly Wachowski 1967 6 218 146 20 785 702 1 308 878 124 714 211
56 Brad Bird 1957 5 221 380 23 524 898 1 106 899 117 624 490
57 Lee Unkrich 1967 4 310 504 29 128 053 1 242 017 116 512 213
58 Patrik Hartl 1976 2 408 061 57 160 410 816 121 114 320 819
59 James Foley 1953 5 154 033 22 853 874 770 167 114 269 372
60 Alfonso Cuarón 1961 6 180 288 18 979 368 1 081 727 113 876 207
61 Tom Kapinos 1969 5 192 520 22 734 122 962 599 113 670 608
62 Kelly Asbury 1960 4 275 008 28 337 674 1 100 031 113 350 696
63 Andrew Adamson 1966 4 305 712 27 386 551 1 222 846 109 546 202
64 Yarrow Cheney 2 411 706 54 732 141 823 412 109 464 282
65 Ondřej Trojan 1959 5 225 674 21 440 903 1 128 371 107 204 516
66 Zack Snyder 1966 8 98 283 13 137 963 786 267 105 103 701
67 Paul King 1960 3 232 225 34 113 025 696 676 102 339 076
68 Juraj Jakubisko 1938 4 280 019 25 542 504 1 120 074 102 170 016
69 Guillermo del Toro 1964 11 77 627 9 270 181 853 901 101 971 994
70 Petr Kolečko 1984 4 167 551 25 446 581 670 204 101 786 325
71 Rob Marshall 1960 7 111 484 14 480 719 780 389 101 365 030
72 Joel Crawford 2 320 080 50 483 036 640 160 100 966 071
73 Steve Martino 3 270 413 33 386 183 811 239 100 158 550
74 Robert Zemeckis 1951 12 139 503 8 341 152 1 674 031 100 093 825
75 Irena Pavlásková 1960 6 152 033 16 382 775 912 198 98 296 650
76 Barry Sonnenfeld 1953 7 170 981 13 947 133 1 196 865 97 629 933
77 Mike Newell 1942 8 146 868 12 178 388 1 174 946 97 427 101
78 Louis Leterrier 1973 8 79 165 12 119 411 633 323 96 955 285
79 Bora Dagtekin 1978 5 134 856 19 389 988 674 278 96 949 942
80 Rian Johnson 1973 4 152 391 24 024 608 609 562 96 098 430
81 Justin Lin 1971 6 119 414 15 942 828 716 484 95 656 966
82 Dušan Klein 1939 7 283 257 13 641 688 1 982 801 95 491 816
83 Ryan Coogler 1986 4 137 847 23 743 300 551 387 94 973 200
84 Jiří Chlumský 1958 5 176 942 18 897 671 884 708 94 488 354
85 Chris Weitz 1969 5 221 208 18 891 618 1 106 038 94 458 091
86 Sharon Maguire 1960 2 390 507 46 201 994 781 014 92 403 987
87 Miloslav Šmídmajer 1959 9 90 006 10 042 147 810 055 90 379 319
88 Phyllida Lloyd 1957 2 439 222 45 096 895 878 444 90 193 790
89 Espen Sandberg 1971 3 199 393 29 984 458 598 178 89 953 374
90 Peyton Reed 1964 7 84 192 12 673 132 589 347 88 711 923
91 Michael Chaves 4 107 810 21 988 349 431 240 87 953 396
92 Christopher McQuarrie 1968 5 97 651 17 570 767 488 253 87 853 834
93 Joss Whedon 1964 2 296 492 43 427 071 592 984 86 854 141
94 David Fincher 1962 10 91 899 8 518 086 918 985 85 180 859
95 Danny Boyle 1956 13 68 688 6 317 751 892 938 82 130 759
96 Radek Bajgar 1962 3 227 419 27 339 381 682 258 82 018 143
97 Sam Taylor-Johnson 1967 2 286 601 40 709 887 573 201 81 419 773
98 Luc Besson 1959 15 63 448 5 376 853 951 715 80 652 796
99 Ben Stassen 1959 9 76 479 8 887 305 688 313 79 985 749
100 Marek Najbrt 1969 5 144 462 15 734 879 722 308 78 674 393

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TP pixel