Nejúspěšnější herci, herečky či režiséři původem ze země Francie

Kteří herci či režiséři ze země Francie jsou ty nejvýdělečnější? Kdo nejvíc láká do českých kin? Podívejte se na žebříček těch největších hvězd.

# Jméno Rok Filmů ▼ Diváci ∅ ▼ Tržby ∅ ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Emma Watson 1990 16 353 872 37 444 891 5 661 954 599 118 254
2 Pierre Coffin 1967 3 717 198 100 674 809 2 151 594 302 024 426
3 Gérard Depardieu 1948 26 68 817 5 382 240 1 789 238 139 938 231
4 Marion Cotillard 1975 22 78 479 9 537 003 1 726 548 209 814 060
5 Clémence Poésy 1982 6 275 769 33 878 551 1 654 612 203 271 308
6 Elizabeth Debicki 1990 10 154 709 24 456 883 1 547 094 244 568 829
7 Alain Cuny 1908 2 732 238 8 697 390 1 464 476 17 394 780
8 Just Jaeckin 1940 1 1 455 000 16 750 000 1 455 000 16 750 000
9 Christine Boisson 1956 1 1 455 000 16 750 000 1 455 000 16 750 000
10 Julie Dreyfus 1966 3 470 531 45 316 618 1 411 592 135 949 853
11 Léa Seydoux 1985 10 108 768 16 374 352 1 087 679 163 743 515
12 Eva Green 1980 12 89 755 10 556 960 1 077 054 126 683 522
13 Omar Sy 1978 16 66 617 9 968 620 1 065 866 159 497 918
14 Vincent Cassel 1966 20 51 675 5 679 097 1 033 496 113 581 935
15 Audrey Tautou 1976 10 99 495 9 356 786 994 954 93 567 858
16 Luc Besson 1959 13 69 811 5 600 790 907 537 72 810 276
17 Lambert Wilson 1958 11 82 161 8 636 290 903 769 94 999 195
18 William Nadylam 1966 2 377 699 61 479 458 755 397 122 958 915
19 Emma Mackey 1996 1 703 896 131 142 496 703 896 131 142 496
20 Yeardley Smith 1964 2 343 373 29 005 538 686 745 58 011 075
21 Mathieu Kassovitz 1967 7 95 903 7 553 234 671 324 52 872 638
22 Louis Leterrier 1973 8 79 165 12 119 411 633 323 96 955 285
23 Pierre Grunstein 1935 3 198 996 19 315 816 596 989 57 947 448
24 Vernon Dobtcheff 1934 5 117 287 2 628 088 586 435 13 140 438
25 Juliette Binoche 1964 16 36 274 2 970 437 580 382 47 526 988
26 Dominique Pinon 1955 6 93 758 5 959 802 562 548 35 758 811
27 Jean-Pierre Jeunet 1953 5 110 941 7 010 948 554 705 35 054 741
28 Christian Clavier 1952 15 36 686 3 028 255 550 295 45 423 821
29 Éric Serra 1959 8 68 385 4 711 776 547 077 37 694 211
30 Valérie Quennessen 1957 1 546 000 7 201 000 546 000 7 201 000
31 Jean-Pierre Marielle 1932 2 266 161 26 752 108 532 321 53 504 215
32 Jean-Yves Berteloot 1958 1 527 167 53 161 672 527 167 53 161 672
33 Agathe Natanson 1946 1 527 167 53 161 672 527 167 53 161 672
34 José Garcia 1966 7 74 507 9 146 893 521 546 64 028 253
35 Isabelle Nanty 1962 4 128 061 8 253 488 512 245 33 013 951
36 Bérénice Marlohe 1979 1 482 747 64 130 524 482 747 64 130 524
37 Alaa Safi 1984 3 151 320 25 815 325 453 961 77 445 974
38 Jean-Pierre Cassel 1932 6 73 825 7 233 336 442 949 43 400 018
39 Mathieu Amalric 1965 10 42 998 5 119 087 429 976 51 190 872
40 Catherine Rivet 1 426 000 5 600 000 426 000 5 600 000
41 Henri Czarniak 1937 1 426 000 5 600 000 426 000 5 600 000
42 Jean-Jacques Annaud 1943 4 105 027 5 478 697 420 106 21 914 789
43 Roman Polanski 1933 9 45 512 2 543 990 409 607 22 895 906
44 Jamel Debbouze 1975 4 102 184 7 956 358 408 736 31 825 433
45 Mélanie Laurent 1983 6 66 549 7 863 348 399 296 47 180 089
46 Sophie Marceau 1966 5 79 102 4 105 852 395 508 20 529 259
47 Mark Andrews 1968 2 196 714 23 537 388 393 428 47 074 776
48 Valérie Lemercier 1964 5 78 127 5 512 879 390 634 27 564 393
49 Emmanuelle Seigner 1966 5 78 124 4 756 847 390 620 23 784 235
50 Denis Ménochet 1976 6 64 329 8 123 043 385 971 48 738 259
51 Clotilde Mollet 3 122 580 10 224 403 367 739 30 673 208
52 Lisa-Dorah Sonnet 1992 1 362 970 66 648 905 362 970 66 648 905
53 Dali Benssalah 1992 1 362 970 66 648 905 362 970 66 648 905
54 Jean-Paul Rouve 1967 5 70 440 6 285 493 352 198 31 427 465
55 Jean Rochefort 1930 4 87 921 9 188 659 351 683 36 754 637
56 Guillaume Canet 1973 8 42 706 4 966 857 341 644 39 734 858
57 Franck Dubosc 1963 4 84 354 8 819 271 337 414 35 277 084
58 JB Blanc 1969 4 84 023 7 149 929 336 092 28 599 715
59 Alain Delon 1935 2 163 604 16 519 336 327 208 33 038 671
60 Michael Lonsdale 1931 6 54 480 5 204 859 326 878 31 229 155
61 Clovis Cornillac 1967 3 108 953 11 074 097 326 858 33 222 291
62 Urbain Cancelier 1959 3 108 414 8 278 687 325 241 24 836 060
63 Andrée Damant 1932 3 108 259 8 301 323 324 777 24 903 968
64 André Penvern 1947 6 53 322 5 194 788 319 931 31 168 726
65 Rufus 1942 4 78 815 5 628 716 315 260 22 514 865
66 Jérôme Le Banner 1972 2 157 615 16 158 224 315 229 32 316 447
67 Thomas Langmann 1971 1 314 348 32 197 516 314 348 32 197 516
68 Frédéric Forestier 1969 1 314 348 32 197 516 314 348 32 197 516
69 Saïd Taghmaoui 1973 6 52 116 7 550 280 312 696 45 301 682
70 Simon Abkarian 1962 4 75 252 7 536 366 301 008 30 145 464
71 Affif Ben Badra 1960 3 99 706 12 773 891 299 117 38 321 672
72 Gérard Jugnot 1951 6 49 680 4 551 142 298 079 27 306 850
73 Alexa Davalos 1982 4 73 759 10 720 990 295 035 42 883 959
74 Édouard Baer 1966 6 48 930 4 892 998 293 580 29 357 990
75 Oprah Winfrey 1954 4 72 583 5 188 272 290 333 20 753 089
76 Élodie Yung 1981 4 71 103 10 308 006 284 410 41 232 022
77 Roger Carel 1927 3 94 204 7 261 493 282 613 21 784 480
78 Michel Robin 1930 1 279 394 21 026 422 279 394 21 026 422
79 Claire Maurier 1929 1 279 394 21 026 422 279 394 21 026 422
80 Artus de Penguern 1957 1 279 394 21 026 422 279 394 21 026 422
81 Lorella Cravotta 1958 1 279 394 21 026 422 279 394 21 026 422
82 Catherine Deneuve 1943 9 30 473 3 077 555 274 255 27 697 999
83 Sébastien Foucan 1974 1 264 139 26 987 804 264 139 26 987 804
84 André Dussollier 1946 6 42 591 4 628 399 255 546 27 770 395
85 Guillaume Gallienne 1972 3 82 563 9 524 488 247 689 28 573 464
86 Dominique Louis 1967 1 246 091 19 056 642 246 091 19 056 642
87 Olivier Dahan 1967 3 79 829 7 645 710 239 487 22 937 129
88 Julie Delpy 1969 6 39 305 1 160 599 235 829 6 963 596
89 Lorànt Deutsch 1975 3 78 588 7 164 454 235 763 21 493 362
90 Florence Foresti 1973 3 77 011 8 937 370 231 032 26 812 111
91 Stephen Hopkins 1958 6 38 505 1 531 831 231 032 9 190 983
92 Gérard Robert Gratadour 1948 2 115 444 13 768 731 230 887 27 537 462
93 Josef Laufer 1939 3 75 941 9 394 010 227 823 28 182 031
94 Bibo Bergeron 1950 1 223 810 18 293 486 223 810 18 293 486
95 Emmanuelle Béart 1963 2 110 080 5 020 943 220 159 10 041 885
96 Laurent Lafitte 1973 5 43 804 4 806 157 219 022 24 030 787
97 Emma de Caunes 1976 3 71 837 6 798 163 215 512 20 394 490
98 Sebastian Roché 1964 3 71 274 8 059 439 213 821 24 178 316
99 Patrice Chéreau 1944 2 105 587 3 232 755 211 173 6 465 509
100 Christian Barbier 1924 1 209 390 15 842 212 209 390 15 842 212
TP pixel