Nejúspěšnější herci a herečky či režiséři

Kteří herci a režiséři jsou ty nejvýdělečnější? Kdo nejvíc láká do českých kin? Podívejte se na žebříček těch největších hvězd.

# Jméno Rok Filmů ▼ Diváci ∅ ▼ Tržby ∅ ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Brendan Cowell 2 1 158 696 247 694 060 2 317 391 495 388 119
2 Britain Dalton 2001 2 1 158 696 247 694 060 2 317 391 495 388 119
3 Trinity Bliss 2009 2 1 158 696 247 694 060 2 317 391 495 388 119
4 Oona Chaplin 1986 3 847 752 174 307 486 2 543 255 522 922 457
5 Joel David Moore 1977 5 754 016 142 215 889 3 770 079 711 079 445
6 Gwilym Lee 1983 2 921 133 134 176 931 1 842 266 268 353 861
7 Lucy Boynton 1994 2 923 560 133 718 177 1 847 120 267 436 353
8 Matt Gerald 1970 4 746 140 130 942 340 2 984 558 523 769 360
9 Jack Champion 2004 4 591 982 126 217 948 2 367 928 504 871 792
10 Edie Falco 1963 4 591 860 124 684 154 2 367 440 498 736 616
11 Brad Ableson 1988 2 685 296 114 589 367 1 370 591 229 178 734
12 Ben Hardy 1991 3 714 952 109 728 892 2 144 856 329 186 676
13 Shakira 1977 2 618 418 102 935 850 1 236 836 205 871 699
14 Dean O'Gorman 1976 2 665 965 100 805 970 1 331 930 201 611 939
15 Jakub Jenčík 2 586 304 100 176 079 1 172 607 200 352 158
16 Nev Scharrel 2009 2 635 873 99 387 012 1 271 745 198 774 024
17 Samson Kayo 1991 2 529 142 97 957 318 1 058 284 195 914 636
18 William Kircher 1958 2 639 612 97 013 941 1 279 224 194 027 881
19 James Cameron 1954 9 723 644 91 857 530 6 512 796 826 717 767
20 Michelle Gomez 1966 2 499 047 86 330 591 998 094 172 661 182
21 Fortune Feimster 1980 2 482 636 86 269 213 965 272 172 538 426
22 Dileep Rao 1973 3 603 921 86 185 257 1 811 764 258 555 770
23 Jessie Cave 1987 3 701 484 82 659 552 2 104 451 247 978 657
24 CCH Pounder 1952 9 474 723 82 055 062 4 272 504 738 495 557
25 Randal Reeder 2 442 511 81 455 681 885 021 162 911 362
26 Jared Hess 1979 2 433 319 80 660 102 866 638 161 320 203
27 Jay Ellis 1981 2 459 778 80 568 332 919 555 161 136 663
28 Gabriela Osvaldová 1953 2 733 641 79 785 596 1 467 281 159 571 191
29 Maya Hawke 1998 2 450 066 79 588 040 900 131 159 176 080
30 Karel Smyczek 1950 2 821 209 79 335 644 1 642 418 158 671 287
31 Pierre Coffin 1967 5 524 349 77 850 110 2 621 743 389 250 548
32 Kyle Balda 1971 4 550 202 76 765 121 2 200 808 307 060 483
33 Oliver Phelps 1986 5 700 661 76 757 955 3 503 307 383 789 774
34 Bashir Salahuddin 1976 2 432 508 76 430 274 865 016 152 860 547
35 Julene Renee 1969 3 521 246 76 064 288 1 563 737 228 192 865
36 Woody Schultz 1968 3 526 689 75 809 648 1 580 067 227 428 944
37 Jared Bush 1974 3 452 891 74 370 916 1 358 672 223 112 747
38 Bonnie Wright 1991 6 702 716 74 301 246 4 216 297 445 807 474
39 Scott Lawrence 1963 3 550 017 73 697 531 1 650 051 221 092 594
40 Sam Worthington 1976 11 403 494 73 487 677 4 438 435 808 364 448
41 Lionel Wigram 1962 2 683 358 73 103 638 1 366 716 146 207 275
42 David Kraus 1980 3 560 112 73 053 191 1 680 336 219 159 572
43 Ke Huy Quan 1971 3 405 721 72 575 917 1 217 162 217 727 750
44 Martin Horský 4 511 912 72 249 726 2 047 647 288 998 903
45 Leslie Uggams 1943 3 408 853 72 100 563 1 226 560 216 301 688
46 Stefan Kapičić 1978 3 408 853 72 100 563 1 226 560 216 301 688
47 Brianna Hildebrand 1996 3 408 853 72 100 563 1 226 560 216 301 688
48 Jemaine Clement 1974 12 383 105 71 514 451 4 597 258 858 173 412
49 Joseph Kosinski 1974 4 382 970 71 314 578 1 531 878 285 258 311
50 Katie Leung 1987 4 698 647 71 017 869 2 794 589 284 071 474
51 Danielle Brooks 1989 3 403 125 70 811 891 1 209 375 212 435 674
52 Ser'Darius Blain 1987 2 478 838 70 532 433 957 676 141 064 866
53 Chadwick Boseman 1976 5 432 987 69 801 082 2 164 936 349 005 412
54 Peter Jackson 1961 8 577 408 69 751 776 4 619 261 558 014 210
55 Werner Daehn 1967 2 570 905 69 538 829 1 141 810 139 077 657
56 John Bell 1997 3 456 001 69 462 635 1 368 002 208 387 905
57 Jon Watts 1981 3 432 089 69 442 284 1 296 266 208 326 853
58 Benny Safdie 1986 2 350 702 69 366 592 701 403 138 733 183
59 Emma Corrin 1995 2 325 068 69 192 778 650 135 138 385 556
60 Rhea Perlman 1948 2 392 825 68 519 074 785 649 137 038 148
61 Kingsley Ben-Adir 1986 2 368 724 68 508 527 737 447 137 017 054
62 Issa Rae 1985 3 369 185 68 233 962 1 107 555 204 701 885
63 Mike Thurmeier 2 518 668 68 124 180 1 037 335 136 248 360
64 Věra Hlaváčková 1965 3 398 527 67 797 790 1 195 581 203 393 371
65 Ncuti Gatwa 1992 2 363 464 67 554 273 726 928 135 108 546
66 Jed Brophy 1963 3 450 128 67 317 274 1 350 385 201 951 822
67 Connor Swindells 1996 2 362 459 67 316 186 724 918 134 632 372
68 Shemar Moore 1970 2 401 977 67 024 379 803 953 134 048 758
69 Tom Butler 1951 2 401 977 67 024 379 803 953 134 048 758
70 Eloise Mumford 1986 2 467 429 67 022 870 934 858 134 045 740
71 Rachel Matthews 1993 2 468 301 66 908 582 936 602 133 817 163
72 Hari Nef 1992 2 359 363 66 866 226 718 725 133 732 452
73 Phyllis Smith 1951 3 409 689 66 593 928 1 229 066 199 781 783
74 Greg Tarzan Davis 1993 3 355 313 65 234 697 1 065 938 195 704 092
75 Marie Poledňáková 1941 3 675 281 64 955 582 2 025 844 194 866 745
76 Michael Beattie 3 497 027 64 602 293 1 491 080 193 806 880
77 David Yates 1963 8 508 753 64 301 528 4 070 020 514 412 225
78 Jessica DiCicco 1980 3 438 202 64 100 876 1 314 605 192 302 629
79 Alison Sudol 1984 3 409 751 63 609 346 1 229 254 190 828 039
80 Charles Parnell 1975 3 346 258 63 343 767 1 038 773 190 031 302
81 Dana Gaier 1997 4 422 978 63 230 977 1 691 913 252 923 908
82 Joseph Balderrama 3 326 616 63 210 397 979 847 189 631 190
83 Jana Gospičová 1955 4 585 059 62 959 681 2 340 235 251 838 722
84 Martin Zbrožek 1963 2 621 602 62 376 896 1 243 204 124 753 792
85 Zdenka Procházková 1926 2 464 412 61 948 926 928 824 123 897 851
86 Dominic Monaghan 1976 4 635 887 61 850 523 2 543 548 247 402 090
87 Mark Ordesky 4 633 817 61 693 325 2 535 269 246 773 300
88 Michael Lynne 4 633 817 61 693 325 2 535 269 246 773 300
89 Jessica Williams 1989 2 377 699 61 479 458 755 397 122 958 915
90 Aidan Turner 1983 5 402 447 60 913 790 2 012 234 304 568 949
91 Matt Berry 1974 3 333 997 60 868 957 1 001 991 182 606 870
92 Jiří Vejdělek 1972 9 544 340 60 349 352 4 899 062 543 144 166
93 Sean Gunn 4 347 107 60 022 039 1 388 427 240 088 155
94 Jana Kolesárová 1976 5 361 663 59 582 264 1 808 313 297 911 318
95 Lucy Lawless 1968 2 382 887 59 273 377 765 773 118 546 754
96 Angus Barnett 1963 2 458 130 59 124 409 916 260 118 248 817
97 Monika Absolonová 1976 2 553 673 59 123 670 1 107 345 118 247 339
98 Nick Moran 1969 3 484 696 59 092 716 1 454 089 177 278 148
99 Deana Horváthová 1958 3 605 764 58 577 002 1 817 293 175 731 007
100 Danny Ramirez 1992 3 323 475 58 318 385 970 424 174 955 154

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TP pixel