Nejúspěšnější herci, herečky či režiséři původem ze země Japonsko

Kteří herci či režiséři ze země Japonsko jsou ty nejvýdělečnější? Kdo nejvíc láká do českých kin? Podívejte se na žebříček těch největších hvězd.

# Jméno Rok Filmů ▼ Diváci ∅ ▼ Tržby ∅ ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Byron Howard 1968 5 344 925 52 303 228 1 724 624 261 516 138
2 Hiroyuki Sanada 1960 13 132 604 18 392 669 1 723 850 239 104 691
3 Ken Watanabe 1959 11 125 058 16 586 426 1 375 640 182 450 686
4 Mako 1933 8 153 083 4 161 759 1 224 664 33 294 072
5 Tadanobu Asano 1973 10 92 723 13 686 122 927 232 136 861 223
6 Brian Tee 1977 4 140 073 19 533 603 560 293 78 134 411
7 Sonoya Mizuno 1986 4 133 540 17 715 733 534 161 70 862 933
8 Cary-Hiroyuki Tagawa 1950 8 51 790 4 287 115 414 317 34 296 916
9 Toshishiro Obata 1948 4 103 323 2 325 294 413 291 9 301 175
10 Sonny Chiba 1939 3 133 078 13 436 432 399 235 40 309 297
11 Rashida Jones 1976 4 90 453 12 096 981 361 812 48 387 922
12 Naoko Mori 1971 2 165 368 7 014 229 330 735 14 028 457
13 Tamlyn Tomita 1966 3 108 592 9 784 356 325 776 29 353 069
14 Chiaki Kuriyama 1984 2 150 206 15 406 588 300 411 30 813 175
15 Kae Alexander 1985 2 141 176 21 535 939 282 351 43 071 878
16 Tao Okamoto 1985 2 130 792 19 473 019 261 583 38 946 038
17 Richard T. Jones 1972 7 35 687 3 953 789 249 811 27 676 522
18 Masi Oka 1974 4 59 762 9 614 397 239 049 38 457 586
19 Togo Igawa 1946 3 67 973 7 064 376 203 918 21 193 128
20 Stan Wlodkowski 6 33 936 4 497 627 203 615 26 985 760
21 Koji Yakusho 1956 3 67 751 7 617 107 203 252 22 851 320
22 Masayoshi Haneda 1976 3 67 346 10 063 073 202 039 30 189 220
23 Hideyuki Tanaka 1950 2 100 649 3 008 628 201 298 6 017 255
24 Rinko Kikuchi 1981 2 88 654 11 600 302 177 307 23 200 604
25 Tomokazu Seki 1972 2 76 097 8 902 204 152 193 17 804 407
26 Mari Koda 1986 2 75 291 8 262 813 150 581 16 525 625
27 Rila Fukushima 1989 3 44 881 6 688 813 134 643 20 066 440
28 Kaori Momoi 1952 2 65 412 7 972 222 130 823 15 944 444
29 Takehiro Hira 1974 4 31 660 6 619 809 126 638 26 479 237
30 Samaire Armstrong 1980 3 40 860 3 700 287 122 580 11 100 861
31 Ko Shibasaki 1981 2 54 146 8 484 689 108 291 16 969 378
32 Takeshi Kitano 1947 3 35 415 3 612 537 106 244 10 837 611
33 Min Tanaka 1945 2 51 928 7 894 470 103 855 15 788 940
34 Gara Takashima 1954 2 51 670 5 097 649 103 340 10 195 298
35 Youki Kudoh 1971 5 20 126 1 981 799 100 630 9 908 994
36 Masashi Hirose 1947 2 45 377 5 105 446 90 754 10 210 892
37 Jun Kunimura 1955 4 22 448 3 872 115 89 790 15 488 459
38 Natsuki Hanae 1991 4 21 881 4 592 130 87 522 18 368 521
39 Gen Seto 1955 2 37 499 5 815 282 74 997 11 630 563
40 Kana Hanazawa 1989 5 14 858 3 144 227 74 292 15 721 134
41 Yoshi Oida 1933 3 24 667 2 118 814 74 002 6 356 442
42 Takahiro Sakurai 1974 3 23 551 5 135 438 70 652 15 406 315
43 Reina Ueda 1994 2 35 024 7 484 275 70 047 14 968 550
44 Yoshitsugu Matsuoka 1986 3 21 718 4 664 843 65 153 13 994 528
45 Hiro Shimono 1980 3 21 718 4 664 843 65 153 13 994 528
46 Katsuyuki Konishi 1973 3 21 718 4 664 843 65 153 13 994 528
47 Haruo Sotozaki 3 21 718 4 664 843 65 153 13 994 528
48 Kengo Kawanishi 1985 3 21 718 4 664 843 65 153 13 994 528
49 Akari Kito 1994 3 21 718 4 664 843 65 153 13 994 528
50 Nobuhiko Okamoto 1986 3 19 921 4 349 997 59 764 13 049 992
51 Saori Hayami 1991 2 28 952 6 341 582 57 904 12 683 164
52 Tomokazu Sugita 1980 2 28 952 6 341 582 57 904 12 683 164
53 Kenichi Suzumura 1974 2 28 952 6 341 582 57 904 12 683 164
54 Hayao Miyazaki 1941 4 13 791 2 092 386 55 165 8 369 542
55 Ken Kensei 1954 2 26 286 734 606 52 572 1 469 211
56 Hiro Kanagawa 1963 2 22 997 3 835 352 45 994 7 670 704
57 Glenn Howerton 1976 4 10 528 1 241 761 42 111 4 967 042
58 Jun Fubuki 1952 2 20 445 3 442 284 40 890 6 884 567
59 Mari Natsuki 1952 2 19 784 773 950 39 567 1 547 899
60 Kenjiro Tsuda 1971 2 17 559 3 548 572 35 117 7 097 144
61 Takashi Shimizu 1972 2 16 016 1 473 930 32 032 2 947 860
62 Takako Fuji 1972 2 16 016 1 473 930 32 032 2 947 860
63 Yuki Matsuzaki 1981 2 15 382 1 728 324 30 764 3 456 648
64 Mayumi Izuka 1977 2 14 901 1 077 736 29 802 2 155 471
65 Akira Emoto 1948 3 9 482 891 318 28 446 2 673 954
66 Ryunosuke Kamiki 1993 3 5 867 796 142 17 602 2 388 425
67 Nobunaga Shimazaki 1988 3 5 364 1 148 351 16 091 3 445 052
68 Yuichi Nakamura 1980 2 7 304 1 544 990 14 608 3 089 979
69 Shido Nakamura 1972 2 7 211 673 906 14 421 1 347 812
70 Yuma Uchida 1992 2 6 776 1 443 979 13 551 2 887 958
71 Miyu Irino 1988 2 5 162 514 324 10 323 1 028 647
72 Makoto Shinkai 1973 2 4 570 863 303 9 139 1 726 606
73 Mitsuko Baisho 1946 2 4 411 279 559 8 821 559 118
74 Ryo Kase 1974 3 2 670 297 049 8 011 891 146
75 Kotone Hanase 2002 2 3 863 685 092 7 725 1 370 183
76 Tsuyoshi Ihara 1963 2 3 664 388 701 7 327 777 401
77 Kazunari Ninomiya 1983 2 3 437 386 287 6 873 772 573
78 Chika Sakamoto 1959 2 3 177 443 413 6 354 886 825
79 Nana Komatsu 1996 2 2 792 386 131 5 584 772 261
80 Kaito Ishikawa 1993 2 2 200 461 961 4 400 923 922
81 Masami Nagasawa 1987 2 1 541 310 382 3 082 620 763
82 Soma Saito 1991 2 1 332 265 818 2 663 531 635
83 Koki Uchiyama 1990 2 1 332 265 818 2 663 531 635

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TP pixel