Nejúspěšnější herci, herečky či režiséři původem ze země Německo

Kteří herci či režiséři ze země Německo jsou ty nejvýdělečnější? Kdo nejvíc láká do českých kin? Podívejte se na žebříček těch největších hvězd.

# Jméno Rok Filmů ▼ Diváci ∅ ▼ Tržby ∅ ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Bruce Willis 1955 50 112 471 7 025 328 5 623 555 351 266 401
2 Dominic Monaghan 1976 4 635 887 61 850 523 2 543 548 247 402 090
3 Jürgen Prochnow 1941 10 211 593 8 797 703 2 115 931 87 977 030
4 Anthony Russo 1970 6 328 181 52 485 493 1 969 088 314 912 956
5 Joe Russo 1971 6 328 181 52 485 493 1 969 088 314 912 956
6 Whoopi Goldberg 1955 18 95 789 4 513 178 1 724 195 81 237 195
7 Thomas Kretschmann 1962 17 92 787 10 891 230 1 577 381 185 150 906
8 Michael Fassbender 1977 19 75 824 9 949 364 1 440 658 189 037 921
9 Thure Riefenstein 1965 1 1 193 913 88 915 417 1 193 913 88 915 417
10 Udo Kier 1944 19 61 415 4 391 689 1 166 888 83 442 095
11 Diane Kruger 1976 12 96 331 9 918 389 1 155 975 119 020 667
12 Werner Daehn 1967 2 570 905 69 538 829 1 141 810 139 077 657
13 Zazie Beetz 1991 5 219 381 35 571 383 1 096 903 177 856 917
14 Til Schweiger 1963 14 73 986 9 026 125 1 035 806 126 365 754
15 Wolfgang Petersen 1941 7 144 358 10 876 495 1 010 504 76 135 468
16 George Dzundza 1945 6 150 363 3 854 201 902 176 23 125 206
17 Karoline Herfurth 1984 8 109 358 12 307 276 874 861 98 458 210
18 Julia Jentsch 1978 2 430 977 41 061 648 861 953 82 123 296
19 Jake Picking 1991 1 844 018 150 159 285 844 018 150 159 285
20 Markus Knüfken 1965 2 415 720 8 399 005 831 439 16 798 009
21 Elyas M'Barek 1982 10 81 595 10 887 593 815 949 108 875 928
22 Ken Duken 1979 1 790 792 83 495 208 790 792 83 495 208
23 Helmut Bakaitis 1944 2 387 406 38 306 848 774 811 76 613 696
24 Martin Lawrence 1965 11 68 336 5 328 309 751 691 58 611 399
25 Armin Mueller-Stahl 1930 8 91 942 7 572 548 735 538 60 580 384
26 Pam Ferris 1948 2 363 595 31 870 077 727 190 63 740 154
27 Ralf Moeller 1959 4 176 664 11 492 531 706 655 45 970 125
28 Detlef Bothe 1965 2 349 787 35 675 424 699 573 71 350 848
29 Stefan Kapičić 1978 2 346 145 50 963 855 692 290 101 927 709
30 Ute Emmerich 4 169 611 17 398 640 678 445 69 594 558
31 Gedeon Burkhard 1969 3 226 036 27 471 773 678 109 82 415 318
32 Raimund Harmstorf 1939 1 641 000 6 604 000 641 000 6 604 000
33 Wilhelm von Homburg 1940 1 621 572 7 389 056 621 572 7 389 056
34 Jana Pallaske 1979 5 119 004 14 780 012 595 018 73 900 061
35 Bora Dağtekin 1978 4 144 474 19 677 525 577 895 78 710 101
36 Joachim Paul Assböck 1965 3 183 570 17 500 923 550 710 52 502 769
37 Nadiuska 1952 1 546 000 7 201 000 546 000 7 201 000
38 Richard Sammel 1960 5 105 241 11 291 967 526 206 56 459 836
39 Bernd Stegemann 1949 6 83 364 10 823 978 500 183 64 943 867
40 Michael Herbig 1968 7 68 183 6 524 504 477 284 45 671 530
41 Richard Lineback 1952 3 157 485 8 004 823 472 456 24 014 468
42 Jella Haase 1992 6 77 887 11 042 989 467 323 66 257 936
43 Christian Berkel 1957 4 113 806 11 700 932 455 222 46 803 729
44 Flula Borg 1982 3 151 116 20 147 165 453 347 60 441 496
45 Marc Forster 1969 10 43 063 5 584 229 430 625 55 842 293
46 Vinzenz Kiefer 1979 3 143 331 22 194 913 429 992 66 584 739
47 Max Riemelt 1984 6 71 082 6 902 573 426 489 41 415 440
48 Audra McDonald 1970 3 141 552 18 642 741 424 657 55 928 224
49 Götz Otto 1967 6 70 364 6 604 923 422 186 39 629 535
50 Hanns Zischler 1947 4 105 152 12 386 559 420 609 49 546 237
51 Bastian Pastewka 1972 1 417 151 32 858 024 417 151 32 858 024
52 Diana Amft 1975 4 102 747 8 651 248 410 986 34 604 991
53 Wolfgang Reitherman 1909 3 132 760 3 008 444 398 279 9 025 333
54 Mike Nichols 1931 4 98 996 4 333 672 395 983 17 334 687
55 Milton Welsh 1969 3 131 363 16 132 857 394 090 48 398 571
56 Sylvester Groth 1958 5 75 319 7 678 208 376 596 38 391 038
57 Brigitte Millar 1 362 970 66 648 905 362 970 66 648 905
58 August Diehl 1976 6 60 144 7 153 896 360 866 42 923 375
59 Florian Lukas 1973 2 168 933 14 201 024 337 865 28 402 047
60 Tom Tykwer 1965 8 41 921 4 192 972 335 369 33 543 774
61 Sebastian Koch 1962 7 47 832 5 811 123 334 821 40 677 861
62 Katja Riemann 1963 6 54 580 6 514 810 327 478 39 088 860
63 Heino Ferch 1963 4 79 218 6 428 397 316 873 25 713 587
64 Andrzej Seweryn 1946 3 103 293 3 072 374 309 880 9 217 122
65 Curt Lowens 1925 1 308 144 35 119 178 308 144 35 119 178
66 Werner Herzog 1942 4 76 919 9 398 814 307 676 37 595 255
67 Peter Von Berg 1947 1 300 801 24 631 776 300 801 24 631 776
68 Clemens Schick 1972 3 99 984 10 714 841 299 951 32 144 523
69 Volker Bruch 1980 4 73 113 8 881 626 292 450 35 526 503
70 Norbert Weisser 1946 1 287 829 7 886 682 287 829 7 886 682
71 Oliver Masucci 1968 3 95 291 16 364 876 285 872 49 094 628
72 Franka Potente 1974 6 47 218 4 968 083 283 309 29 808 500
73 Dennis Gansel 1973 4 68 642 6 112 481 274 567 24 449 922
74 Björn Freiberg 1970 1 273 886 50 632 124 273 886 50 632 124
75 Otto Sander 1941 3 90 111 2 840 805 270 332 8 522 415
76 Max von der Groeben 1992 2 135 007 18 046 121 270 014 36 092 242
77 Uschi Glas 1944 2 135 007 18 046 121 270 014 36 092 242
78 Jerry Zaks 1946 2 132 758 9 994 061 265 515 19 988 122
79 Heike Makatsch 1971 7 37 310 4 125 374 261 168 28 877 620
80 Robert Schwentke 1968 7 36 513 4 793 588 255 588 33 555 115
81 Moritz Bleibtreu 1971 6 41 868 4 295 746 251 205 25 774 475
82 Patricia Meeden 1986 1 247 182 41 073 259 247 182 41 073 259
83 Alexander Fehling 1981 1 247 017 28 064 833 247 017 28 064 833
84 Rudolf Martin 1967 2 120 484 17 952 525 240 967 35 905 049
85 Chris Barrie 1960 3 79 307 6 896 032 237 921 20 688 096
86 Henning Baum 1972 2 118 775 10 334 868 237 550 20 669 735
87 Saul Rubinek 1948 4 58 632 1 468 086 234 526 5 872 344
88 Felicitas Woll 1980 1 229 475 19 626 564 229 475 19 626 564
89 Andreas Christ 1981 1 229 475 19 626 564 229 475 19 626 564
90 Arzu Bazman 1977 1 229 475 19 626 564 229 475 19 626 564
91 Frederic Welter 1982 1 229 475 19 626 564 229 475 19 626 564
92 Florian Munteanu 1990 3 75 848 12 969 651 227 543 38 908 954
93 Uwe Ochsenknecht 1956 3 72 456 1 830 902 217 369 5 492 705
94 Horst Buchholz 1933 2 106 596 4 666 421 213 192 9 332 842
95 Hannah Herzsprung 1981 3 70 752 6 842 962 212 256 20 528 887
96 Wolf Kahler 1940 1 209 286 28 446 046 209 286 28 446 046
97 Luigi Bonos 1910 1 208 700 4 151 770 208 700 4 151 770
98 Steffen Zacharias 1927 1 208 700 4 151 770 208 700 4 151 770
99 Florian David Fitz 1974 4 50 564 6 935 983 202 255 27 743 932
100 Gottfried John 1942 2 100 377 4 633 195 200 753 9 266 390
TP pixel