Nejúspěšnější režiséři a režisérky

Které režiséři či režisérky jsou ty nejvýdělečnější? Kdo nejvíc láká do českých kin? Podívejte se na žebříček těch největších hvězd.

# Jméno Rok Filmů ▼ Diváci ∅ ▼ Tržby ∅ ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Steven Spielberg 1946 25 511 981 11 221 914 12 799 526 280 547 862
2 Jan Svěrák 1965 11 641 044 42 655 281 7 051 479 469 208 094
3 James Cameron 1954 9 713 479 89 323 270 6 421 314 803 909 431
4 Jan Hřebejk 1967 20 297 260 25 410 041 5 945 201 508 200 828
5 Zdeněk Troška 1953 19 310 778 23 132 501 5 904 780 439 517 522
6 Ridley Scott 1937 24 234 628 13 022 882 5 631 063 312 549 171
7 Jiří Vejdělek 1972 9 544 340 60 349 352 4 899 062 543 144 166
8 Peter Jackson 1961 8 577 408 69 751 776 4 619 261 558 014 210
9 David Yates 1963 8 508 753 64 301 528 4 070 020 514 412 225
10 Chris Columbus 1958 8 420 620 16 133 048 3 364 956 129 064 387
11 Vít Olmer 1942 4 758 388 12 545 798 3 033 552 50 183 192
12 Carlos Saldanha 1965 7 388 285 39 502 033 2 717 994 276 514 231
13 Tom McGrath 1964 8 337 241 35 445 589 2 697 929 283 564 708
14 Filip Renč 1965 9 296 849 22 641 602 2 671 641 203 774 415
15 Jaroslav Soukup 1946 6 421 443 8 402 018 2 528 660 50 412 106
16 Bryan Singer 1965 9 263 197 36 368 343 2 368 772 327 315 088
17 Kyle Balda 1971 4 550 202 76 765 121 2 200 808 307 060 483
18 Christopher Nolan 1970 12 174 087 26 439 463 2 089 045 317 273 557
19 Marie Poledňáková 1941 3 675 281 64 955 582 2 025 844 194 866 745
20 Chris Renaud 1966 6 334 706 49 275 330 2 008 236 295 651 978
21 Ron Howard 1954 17 116 699 11 260 854 1 983 876 191 434 515
22 Dušan Klein 1939 7 283 257 13 641 688 1 982 801 95 491 816
23 Martin Horský 3 655 783 91 289 284 1 967 350 273 867 853
24 Karel Janák 1970 8 245 844 24 927 618 1 966 752 199 420 943
25 Eric Darnell 1961 5 392 545 38 306 548 1 962 724 191 532 742
26 David Ondříček 1969 6 321 013 30 006 801 1 926 076 180 040 805
27 Jiří Strach 1973 5 378 850 35 500 758 1 894 252 177 503 790
28 Gore Verbinski 1964 9 205 860 20 173 056 1 852 737 181 557 508
29 Miloš Forman 1932 11 165 708 5 600 895 1 822 793 61 609 842
30 Rudolf Havlík 1976 10 174 059 25 811 483 1 740 594 258 114 831
31 Ivan Reitman 1946 10 171 512 3 913 623 1 715 120 39 136 229
32 Jiří Havelka 1980 12 141 090 19 793 200 1 693 085 237 518 394
33 Robert Zemeckis 1951 12 139 503 8 341 152 1 674 031 100 093 825
34 Martin Kopp 1983 5 333 509 52 972 179 1 667 547 264 860 894
35 Petr Nikolaev 1957 8 207 394 21 318 659 1 659 148 170 549 272
36 Dean DeBlois 1970 5 330 336 46 900 601 1 651 682 234 503 003
37 Karel Smyczek 1950 2 821 209 79 335 644 1 642 418 158 671 287
38 Emile Ardolino 1943 2 803 561 10 802 399 1 607 121 21 604 798
39 Marta Ferencová 1973 7 227 700 32 039 642 1 593 899 224 277 493
40 Tomáš Vorel 1957 11 144 269 15 936 453 1 586 964 175 300 984
41 Mike Mitchell 1970 6 255 649 33 871 940 1 533 894 203 231 639
42 Joseph Kosinski 1974 4 382 970 71 314 578 1 531 878 285 258 311
43 Bill Condon 1955 7 217 362 20 663 289 1 521 531 144 643 020
44 Milan Cieslar 1960 10 137 916 15 845 037 1 379 155 158 450 370
45 Lana Wachowski 1965 7 196 912 19 551 905 1 378 384 136 863 335
46 Chris Buck 1958 4 344 544 43 906 625 1 378 176 175 626 500
47 Sam Mendes 1965 8 169 777 20 967 648 1 358 218 167 741 180
48 Shawn Levy 1968 10 135 378 21 012 023 1 353 782 210 120 234
49 Lilly Wachowski 1967 6 218 146 20 785 702 1 308 878 124 714 211
50 John McTiernan 1951 7 186 192 5 034 766 1 303 346 35 243 365
51 Jon Watts 1981 3 432 089 69 442 284 1 296 266 208 326 853
52 J.J. Abrams 1966 6 215 102 33 422 987 1 290 613 200 537 923
53 Petr Jákl 1973 4 322 343 39 417 029 1 289 372 157 668 117
54 Sam Raimi 1959 9 141 186 16 707 160 1 270 678 150 364 439
55 Jim Abrahams 1944 3 418 218 9 050 703 1 254 655 27 152 108
56 Lee Unkrich 1967 4 310 504 29 128 053 1 242 017 116 512 213
57 Amy Heckerling 1954 2 612 940 7 704 098 1 225 880 15 408 195
58 Andrew Adamson 1966 4 305 712 27 386 551 1 222 846 109 546 202
59 Barry Sonnenfeld 1953 7 170 981 13 947 133 1 196 865 97 629 933
60 Mike Newell 1942 8 146 868 12 178 388 1 174 946 97 427 101
61 Chris Sanders 1962 7 167 055 24 639 013 1 169 383 172 473 092
62 Ondřej Trojan 1959 5 225 674 21 440 903 1 128 371 107 204 516
63 Juraj Jakubisko 1938 4 280 019 25 542 504 1 120 074 102 170 016
64 Brad Bird 1957 5 221 380 23 524 898 1 106 899 117 624 490
65 Chris Weitz 1969 5 221 208 18 891 618 1 106 038 94 458 091
66 Kelly Asbury 1960 4 275 008 28 337 674 1 100 031 113 350 696
67 Harold Ramis 1944 8 137 361 4 708 155 1 098 891 37 665 242
68 Alfonso Cuarón 1961 6 180 288 18 979 368 1 081 727 113 876 207
69 Denis Villeneuve 1967 7 150 999 29 036 800 1 056 994 203 257 603
70 Mike Thurmeier 2 518 668 68 124 180 1 037 335 136 248 360
71 Věra Chytilová 1929 4 258 358 7 419 399 1 033 433 29 677 597
72 Todd Phillips 1970 10 103 141 14 861 764 1 031 409 148 617 642
73 James Mangold 1963 13 78 471 11 380 565 1 020 121 147 947 349
74 Wolfgang Petersen 1941 7 144 358 10 876 495 1 010 504 76 135 468
75 Shane Black 1961 4 252 117 16 145 191 1 008 467 64 580 763
76 Jonathan Demme 1944 4 249 951 2 836 205 999 803 11 344 820
77 Genndy Tartakovsky 1970 3 328 264 44 522 030 984 791 133 566 091
78 Jon Turteltaub 1963 11 87 793 6 335 064 965 718 69 685 702
79 Tom Kapinos 1969 5 192 520 22 734 122 962 599 113 670 608
80 Stephen Sommers 1962 5 192 376 13 430 641 961 879 67 153 205
81 Luc Besson 1959 15 63 448 5 376 853 951 715 80 652 796
82 David Fincher 1962 10 91 899 8 518 086 918 985 85 180 859
83 Irena Pavlásková 1960 6 152 033 16 382 775 912 198 98 296 650
84 Dan Svátek 1975 6 150 484 22 649 790 902 905 135 898 737
85 Vladimír Michálek 1956 10 89 692 7 564 686 896 922 75 646 863
86 Danny Boyle 1956 13 68 688 6 317 751 892 938 82 130 759
87 Joachim Ronning 1972 4 221 880 33 909 578 887 518 135 638 311
88 Jiří Chlumský 1958 5 176 942 18 897 671 884 708 94 488 354
89 Kumail Nanjiani 1978 10 87 907 13 982 992 879 071 139 829 918
90 Phyllida Lloyd 1957 2 439 222 45 096 895 878 444 90 193 790
91 Adrian Lyne 1941 4 216 867 3 427 294 867 468 13 709 177
92 Clint Eastwood 1930 18 47 748 2 954 710 859 457 53 184 781
93 Guillermo del Toro 1964 11 77 627 9 270 181 853 901 101 971 994
94 Miloslav Šmídmajer 1959 10 84 077 9 544 384 840 774 95 443 844
95 Yarrow Cheney 2 411 706 54 732 141 823 412 109 464 282
96 Petr Zelenka 1967 7 116 984 9 578 708 818 886 67 050 955
97 Patrik Hartl 1976 2 408 061 57 160 410 816 121 114 320 819
98 Steve Martino 3 270 413 33 386 183 811 239 100 158 550
99 Paul Verhoeven 1938 7 115 847 4 085 431 810 929 28 598 016
100 Woody Allen 1935 31 25 758 2 174 715 798 508 67 416 171

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TP pixel