Nejúspěšnější režiséři a režisérky

Které režiséři či režisérky jsou ty nejvýdělečnější? Kdo nejvíc láká do českých kin? Podívejte se na žebříček těch největších hvězd.

# Jméno Rok Filmů ▼ Diváci ∅ ▼ Tržby ∅ ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Jan Svěrák 1965 11 641 044 42 655 281 7 051 479 469 208 094
2 Zdeněk Troška 1953 19 310 778 23 132 501 5 904 780 439 517 522
3 Jiří Vejdělek 1972 9 540 352 60 091 250 4 863 167 540 821 246
4 Peter Jackson 1961 8 577 408 69 751 776 4 619 261 558 014 210
5 David Yates 1963 8 508 753 64 301 528 4 070 020 514 412 225
6 Chris Columbus 1958 8 420 620 16 133 048 3 364 956 129 064 387
7 Vít Olmer 1942 4 758 388 12 545 798 3 033 552 50 183 192
8 Carlos Saldanha 1965 7 388 285 39 502 033 2 717 994 276 514 231
9 Tom McGrath 1964 8 337 241 35 445 589 2 697 929 283 564 708
10 Filip Renč 1965 9 296 849 22 641 602 2 671 641 203 774 415
11 Jaroslav Soukup 1946 6 421 443 8 402 018 2 528 660 50 412 106
12 Bryan Singer 1965 9 263 197 36 368 343 2 368 772 327 315 088
13 Kyle Balda 4 550 202 76 765 121 2 200 808 307 060 483
14 Christopher Nolan 1970 11 188 555 28 510 665 2 074 107 313 617 320
15 Marie Poledňáková 1941 3 675 281 64 955 582 2 025 844 194 866 745
16 Quentin Tarantino 1963 12 167 218 18 074 938 2 006 610 216 899 256
17 Dušan Klein 1939 7 283 257 13 641 688 1 982 801 95 491 816
18 Karel Janák 1970 8 245 844 24 927 618 1 966 752 199 420 943
19 Eric Darnell 1961 5 392 545 38 306 548 1 962 724 191 532 742
20 David Ondříček 1969 6 321 013 30 006 801 1 926 076 180 040 805
21 Jiří Strach 1973 5 378 850 35 500 758 1 894 252 177 503 790
22 Gore Verbinski 1964 9 205 860 20 173 056 1 852 737 181 557 508
23 Miloš Forman 1932 11 165 708 5 600 895 1 822 793 61 609 842
24 Martin Horský 2 881 173 121 324 736 1 762 346 242 649 472
25 Ivan Reitman 1946 10 171 512 3 913 623 1 715 120 39 136 229
26 Robert Zemeckis 1951 12 139 503 8 341 152 1 674 031 100 093 825
27 Petr Nikolaev 1957 8 207 394 21 318 659 1 659 148 170 549 272
28 Rudolf Havlík 9 182 613 26 790 407 1 643 515 241 113 660
29 Karel Smyczek 1950 2 821 209 79 335 644 1 642 418 158 671 287
30 Emile Ardolino 1943 2 803 561 10 802 399 1 607 121 21 604 798
31 Bill Condon 1955 7 217 362 20 663 289 1 521 531 144 643 020
32 Mike Mitchell 1970 6 251 238 33 413 796 1 507 427 200 482 777
33 Lana Wachowski 1965 7 196 912 19 551 905 1 378 384 136 863 335
34 Milan Cieslar 1960 9 153 020 17 572 074 1 377 180 158 148 666
35 Chris Buck 1958 4 343 340 43 800 321 1 373 359 175 201 284
36 Dean DeBlois 1970 4 340 884 45 169 532 1 363 534 180 678 129
37 Sam Mendes 1965 8 169 777 20 967 648 1 358 218 167 741 180
38 Chris Renaud 1966 5 269 475 35 848 018 1 347 373 179 240 089
39 Tomáš Vorel 1957 10 133 407 12 477 169 1 334 073 124 771 694
40 Lilly Wachowski 1967 6 218 146 20 785 702 1 308 878 124 714 211
41 John McTiernan 1951 7 186 192 5 034 766 1 303 346 35 243 365
42 Marta Ferencová 1973 6 216 820 29 944 359 1 300 917 179 666 155
43 Jon Watts 1981 3 432 089 69 442 284 1 296 266 208 326 853
44 Petr Jákl 1973 4 322 343 39 417 029 1 289 372 157 668 117
45 Sam Raimi 1959 8 158 331 18 693 456 1 266 651 149 547 650
46 Jim Abrahams 1944 3 418 218 9 050 703 1 254 655 27 152 108
47 Lee Unkrich 1967 4 310 504 29 128 053 1 242 017 116 512 213
48 Amy Heckerling 1954 2 612 940 7 704 098 1 225 880 15 408 195
49 Andrew Adamson 1966 4 305 712 27 386 551 1 222 846 109 546 202
50 Barry Sonnenfeld 1953 7 170 981 13 947 133 1 196 865 97 629 933
51 Martin Kopp 1983 4 296 800 43 212 613 1 187 200 172 850 452
52 Mike Newell 1942 8 146 868 12 178 388 1 174 946 97 427 101
53 Ondřej Trojan 1959 5 225 674 21 440 903 1 128 371 107 204 516
54 Juraj Jakubisko 1938 4 280 019 25 542 504 1 120 074 102 170 016
55 Brad Bird 1957 5 221 380 23 524 898 1 106 899 117 624 490
56 Chris Weitz 1969 5 221 208 18 891 618 1 106 038 94 458 091
57 Kelly Asbury 1960 4 275 008 28 337 674 1 100 031 113 350 696
58 Harold Ramis 1944 8 137 361 4 708 155 1 098 891 37 665 242
59 Jake Kasdan 1974 4 271 555 39 472 124 1 086 219 157 888 495
60 Alfonso Cuarón 1961 6 180 288 18 979 368 1 081 727 113 876 207
61 M. Night Shyamalan 1970 12 89 761 9 076 967 1 077 135 108 923 607
62 Alice Nellis 1971 9 118 607 12 521 523 1 067 463 112 693 706
63 Mike Thurmeier 2 518 668 68 124 180 1 037 335 136 248 360
64 Věra Chytilová 1929 4 258 358 7 419 399 1 033 433 29 677 597
65 James Gunn 1966 5 203 608 34 416 961 1 018 039 172 084 805
66 Wolfgang Petersen 1941 7 144 358 10 876 495 1 010 504 76 135 468
67 Joseph Kosinski 1974 3 336 282 58 209 819 1 008 847 174 629 457
68 Shane Black 1961 4 252 117 16 145 191 1 008 467 64 580 763
69 Jonathan Demme 1944 4 249 951 2 836 205 999 803 11 344 820
70 Genndy Tartakovsky 1970 3 328 264 44 522 030 984 791 133 566 091
71 James Mangold 1963 12 81 152 11 653 017 973 818 139 836 206
72 Todd Phillips 1970 9 107 764 15 083 999 969 876 135 755 994
73 Jon Turteltaub 1963 11 87 793 6 335 064 965 718 69 685 702
74 Tom Kapinos 1969 5 192 520 22 734 122 962 599 113 670 608
75 Stephen Sommers 1962 5 192 376 13 430 641 961 879 67 153 205
76 Francis Lawrence 1971 8 120 127 16 699 245 961 016 133 593 962
77 David Fincher 1962 10 91 899 8 518 086 918 985 85 180 859
78 Irena Pavlásková 1960 6 152 033 16 382 775 912 198 98 296 650
79 Guy Ritchie 1968 10 90 940 12 187 032 909 399 121 870 316
80 Vladimír Michálek 1956 10 89 692 7 564 686 896 922 75 646 863
81 Jiří Chlumský 1958 5 176 942 18 897 671 884 708 94 488 354
82 Phyllida Lloyd 1957 2 439 222 44 098 231 878 444 88 196 462
83 Adrian Lyne 1941 4 216 867 3 427 294 867 468 13 709 177
84 Clint Eastwood 1930 18 47 748 2 954 710 859 457 53 184 781
85 Guillermo del Toro 1964 11 77 627 9 270 181 853 901 101 971 994
86 Joachim Ronning 1972 3 284 529 42 783 463 853 586 128 350 389
87 Danny Boyle 1956 12 69 951 5 924 316 839 417 71 091 791
88 Yarrow Cheney 2 411 706 54 732 141 823 412 109 464 282
89 Shawn Levy 1968 9 91 057 10 638 473 819 512 95 746 255
90 Petr Zelenka 1967 7 116 984 9 578 708 818 886 67 050 955
91 Patrik Hartl 1976 2 408 061 57 160 410 816 121 114 320 819
92 Steve Martino 3 270 413 33 386 183 811 239 100 158 550
93 Paul Verhoeven 1938 6 134 673 4 690 767 808 038 28 144 604
94 Woody Allen 1935 31 25 758 2 174 715 798 508 67 416 171
95 Zack Snyder 1966 8 98 283 13 137 963 786 267 105 103 701
96 Rob Minkoff 1962 6 130 909 7 684 754 785 456 46 108 523
97 Byron Howard 1968 4 195 868 23 007 944 783 470 92 031 774
98 Mick Jackson 1943 2 391 511 9 389 973 783 021 18 779 945
99 Sharon Maguire 1960 2 390 507 46 201 994 781 014 92 403 987
100 Rob Marshall 1960 7 111 484 14 480 719 780 389 101 365 030

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TP pixel