Martin Scorsese - Filmy, tržby a návštěvnost

Martin Scorsese - Filmy, tržby a návštěvnost
Narozen:
1942 (82 let)
Země:
Profese:
Pohlaví:
  • Tržby

    Kč 116 860 821 

  • Diváci

    1 062 623 

  • Filmů

    16 

  • Průměr tržeb na film

    Kč 7 303 801 

  • Průměr diváků na film

    66 414 

Martin Scorsese - filmy v českých kinech

# Film Premiéra Diváci (1.) ▼ Tržby (1.) ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Zabijáci rozkvetlého měsíce 2023-10-19 16 900 3 220 867 66 486 13 286 970
2 Mlčení 2017-02-16 4 006 566 430 4 458 571 590
3 Vlk z Wall Street 2014-01-16 70 483 9 776 167 300 712 41 640 399
4 Hugo a jeho velký objev 2012-02-02 12 126 1 932 263 40 600 5 646 766
5 Prokletý ostrov 2010-02-25 17 122 2 234 793 86 518 10 138 584
6 Rolling Stones 2008-07-17 954 128 529 17 796 1 361 859
7 Skrytá identita 2006-10-26 11 040 1 332 089 54 139 5 990 235
8 Letec 2005-02-10 15 062 2 014 758 112 303 11 420 651
9 Příběh žraloka 2004-10-14 29 278 3 326 493 223 810 18 293 486
10 Zuřící býk 2004-01-15 0 0 6 691 449 011
11 Gangy New Yorku 2003-05-01 6 456 785 923 45 724 3 554 085
12 Sny Akiry Kurosawy 2001-01-15 0 0 3 990 196 425
13 Počítání mrtvých 2000-04-20 0 0 17 177 1 352 770
14 Poslední pokušení Krista 1999-01-28 0 0 15 976 995 563
15 Casino 1996-03-28 0 0 41 398 1 701 845
16 Věk nevinnosti 1994-02-03 0 0 27 192 683 345
CELKEM 1 064 970 117 283 584
TP pixel