Herci a režiséři podle abecedy - P

Podívejte se na seznam herců a tvůrců s tržbami v českých kinech od písmena P.

# Jméno Rok Filmů ▼ Diváci ∅ ▼ Tržby ∅ ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Pavel Liška 1972 22 284 749 29 658 024 6 264 483 652 476 518
2 Peter Jackson 1961 8 577 408 69 751 776 4 619 261 558 014 210
3 Petra Hřebíčková 1979 18 233 000 32 397 691 4 194 008 583 158 432
4 Peter Coyote 1941 8 447 142 2 322 231 3 577 138 18 577 845
5 Petr Nárožný 1938 16 193 683 16 319 840 3 098 931 261 117 444
6 Paul Bettany 1971 21 147 530 19 562 596 3 098 139 410 814 510
7 Paul Rudd 1969 21 145 663 21 709 406 3 058 931 455 897 524
8 Petr Čtvrtníček 1964 18 168 261 17 227 234 3 028 697 310 090 211
9 Pavel Kříž 1961 15 201 471 16 410 714 3 022 065 246 160 703
10 Peter Stormare 1953 27 102 291 8 533 209 2 761 844 230 396 651
11 Pierce Brosnan 1953 26 102 239 8 878 849 2 658 225 230 850 070
12 Pierre Coffin 1967 5 524 349 77 850 110 2 621 743 389 250 548
13 Petr Vaněk 1979 11 233 158 27 558 430 2 564 733 303 142 726
14 Petra Špalková 1975 11 214 927 14 780 464 2 364 199 162 585 104
15 Peter Mayhew 1944 6 365 567 36 513 633 2 193 403 219 081 796
16 Pavel Kikinčuk 1959 9 222 117 27 245 959 1 999 054 245 213 633
17 Peter Dinklage 1969 15 132 239 18 390 566 1 983 585 275 858 483
18 Pavel Nový 1948 18 103 764 5 231 179 1 867 745 94 161 221
19 Petr Vondráček 1976 5 372 467 52 116 378 1 862 336 260 581 888
20 Patrick Stewart 1940 22 78 198 7 851 850 1 720 351 172 740 694
21 Paul Giamatti 1967 37 46 489 4 243 720 1 720 091 157 017 653
22 Patrick Wilson 1973 21 80 471 13 643 400 1 689 892 286 511 395
23 Petr Nikolaev 1957 8 207 394 21 318 659 1 659 148 170 549 272
24 Pete Postlethwaite 1946 16 97 733 7 695 456 1 563 730 123 127 295
25 Pat Roach 1937 2 772 832 9 103 831 1 545 664 18 207 662
26 Paul Reiser 1957 5 309 087 4 152 287 1 545 435 20 761 437
27 Peter Facinelli 1973 7 213 826 24 032 893 1 496 785 168 230 249
28 Philip Seymour Hoffman 1967 29 51 589 4 694 849 1 496 075 136 150 612
29 Penélope Cruz 1974 31 47 886 5 922 683 1 484 453 183 603 169
30 Pamela Reed 1949 4 368 014 11 851 741 1 472 057 47 406 965
31 Pom Klementieff 1986 6 236 886 42 986 503 1 421 317 257 919 018
32 Peter Mullan 1959 10 140 506 11 829 716 1 405 055 118 297 160
33 Peter MacNicol 1954 6 232 375 7 381 007 1 394 249 44 286 039
34 Petr Forman 1964 10 133 700 10 112 002 1 337 003 101 120 021
35 Patrick Warburton 1964 14 93 745 8 989 508 1 312 434 125 853 112
36 Petr Jákl 1973 4 322 343 39 417 029 1 289 372 157 668 117
37 Phil LaMarr 1967 6 213 707 17 632 876 1 282 244 105 797 257
38 Patrick Swayze 1952 4 319 010 4 005 470 1 276 038 16 021 879
39 Paul Guilfoyle 1949 13 96 386 2 354 249 1 253 018 30 605 242
40 Paul Winfield 1939 3 413 870 6 548 093 1 241 610 19 644 280
41 Pavla Beretová 1983 8 153 647 19 866 161 1 229 173 158 929 287
42 Phyllis Smith 1951 3 409 689 66 593 928 1 229 066 199 781 783
43 Peter Capaldi 1958 8 151 974 13 176 105 1 215 795 105 408 837
44 Pavel Rímský 1949 5 239 987 9 634 545 1 199 934 48 172 727
45 Predrag Bjelac 1962 7 167 826 16 561 635 1 174 782 115 931 443
46 Peter Ackerman 2 579 486 47 518 845 1 158 972 95 037 689
47 Peter O'Toole 1932 4 285 700 26 084 483 1 142 800 104 337 932
48 Petr Lněnička 1979 3 378 260 56 670 490 1 134 780 170 011 471
49 Peter Sohn 1975 5 224 049 28 187 586 1 120 243 140 937 931
50 Peter Cullen 1941 9 123 788 16 001 996 1 114 091 144 017 968
51 Patricia Whitcher 1961 6 185 370 21 299 464 1 112 217 127 796 786
52 Patton Oswalt 1969 8 131 786 15 064 005 1 054 291 120 512 043
53 Paul Walter Hauser 1986 8 131 633 23 678 386 1 053 064 189 427 087
54 Petra Nesvačilová 1985 11 94 704 12 974 134 1 041 745 142 715 475
55 Philip Stone 1924 3 345 755 3 904 632 1 037 265 11 713 895
56 Pierfrancesco Favino 1969 11 93 898 10 559 189 1 032 875 116 151 082
57 Pavel Zedníček 1949 9 110 453 6 888 457 994 078 61 996 116
58 Paul Walker 1973 11 90 240 10 432 626 992 638 114 758 890
59 Patrick Dempsey 1966 9 98 372 13 203 252 885 352 118 829 267
60 Patrick Gallagher 1968 10 88 022 8 840 527 880 224 88 405 272
61 Phyllida Lloyd 1957 2 439 222 45 096 895 878 444 90 193 790
62 Pavla Tomicová 1962 9 95 478 14 118 117 859 300 127 063 053
63 Petr Zelenka 1967 7 116 984 9 578 708 818 886 67 050 955
64 Patrik Hartl 1976 2 408 061 57 160 410 816 121 114 320 819
65 Paul Eiding 1957 5 163 038 15 621 015 815 189 78 105 076
66 Pavel Šimčík 1977 8 101 694 14 416 021 813 554 115 328 171
67 Paul Verhoeven 1938 7 115 847 4 085 431 810 929 28 598 016
68 Penelope Ann Miller 1964 7 114 687 2 519 543 802 808 17 636 798
69 Patricia Velásquez 1971 4 193 215 14 063 486 772 861 56 253 945
70 Peter Sarsgaard 1971 20 38 449 4 907 810 768 979 98 156 195
71 Peter Farrelly 1956 10 76 274 5 654 209 762 741 56 542 094
72 Patricia Clarkson 1959 19 40 015 4 120 105 760 288 78 281 989
73 Pavel Řezníček 1966 9 83 561 7 497 928 752 052 67 481 355
74 Paul Reubens 1952 5 146 697 13 737 278 733 486 68 686 388
75 Peter Gallagher 1955 12 60 953 5 454 480 731 435 65 453 762
76 Paul Lazar 2 365 596 979 176 731 192 1 958 351
77 Pam Ferris 1948 2 363 595 31 870 077 727 190 63 740 154
78 Park Overall 1957 2 361 555 5 113 542 723 109 10 227 084
79 Pavlína Štorková 1980 5 143 487 14 184 696 717 437 70 923 482
80 Pedro Pascal 1975 8 88 483 15 943 781 707 867 127 550 249
81 Pete Docter 1968 4 174 185 19 447 090 696 739 77 788 360
82 Paul King 1960 3 232 225 34 113 025 696 676 102 339 076
83 Peter Dobson 1964 2 347 987 8 909 927 695 973 17 819 854
84 Pilou Asbak 1982 8 86 463 14 815 714 691 701 118 525 711
85 Philip McGrade 2 343 341 44 274 385 686 682 88 548 770
86 Pernilla August 1958 3 227 179 18 910 511 681 536 56 731 532
87 Perry Moore 1971 3 221 017 22 546 885 663 052 67 640 655
88 Petr Stach 1974 5 132 283 16 479 399 661 416 82 396 993
89 Petr Kolečko 1984 4 163 009 24 875 529 652 037 99 502 117
90 Paul Weitz 1965 4 162 226 13 586 375 648 905 54 345 500
91 Petr Malásek 1964 2 323 026 31 429 186 646 052 62 858 372
92 Peter Greene 1965 6 105 918 3 988 426 635 510 23 930 558
93 Petr Štěpánek 1948 3 207 538 26 321 646 622 615 78 964 937
94 Paula Patton 1975 7 86 932 12 140 125 608 523 84 980 876
95 Paul Neesan 2 302 700 33 073 772 605 400 66 147 543
96 Phillip Noyce 1950 8 75 330 2 404 284 602 643 19 234 274
97 Peggy Lu 1963 2 299 211 55 168 092 598 422 110 336 184
98 Pierre Grunstein 1935 3 198 996 19 315 816 596 989 57 947 448
99 Petr Franěk 1961 2 296 447 31 162 267 592 894 62 324 533
100 Peyton Reed 1964 7 84 192 12 673 132 589 347 88 711 923
101 Paul McCartney 1942 2 286 878 43 361 886 573 756 86 723 772
102 Peter Cattaneo 1964 3 187 834 21 769 148 563 501 65 307 443
103 Powers Boothe 1948 8 69 694 4 076 003 557 555 32 608 026
104 Phoebe Waller-Bridge 1985 5 110 822 17 667 172 554 111 88 335 860
105 Paul Dooley 1928 5 110 103 8 463 539 550 517 42 317 694
106 Pamela Adlon 1966 7 76 448 9 714 183 535 136 67 999 284
107 Pamela Anderson 1967 7 76 207 6 543 158 533 450 45 802 105
108 Petr Brukner 1943 3 175 290 22 656 563 525 870 67 969 690
109 Polly Walker 1966 6 87 564 8 238 352 525 385 49 430 111
110 Petra Lustigová 1964 3 174 970 18 354 448 524 911 55 063 345
111 Peter Serafinowicz 1972 5 104 653 14 137 795 523 265 70 688 975
112 Philip Baker Hall 1931 13 40 236 3 587 583 523 071 46 638 585
113 Paul W. S. Anderson 1965 11 47 081 5 429 749 517 888 59 727 242
114 Pharrell Williams 1973 3 168 098 23 012 020 504 293 69 036 061
115 Petra Polnišová 1976 4 124 877 21 301 180 499 507 85 204 719
116 Peter Berg 1964 15 33 271 3 050 211 499 069 45 753 168
117 Pavel Gajdoš 1980 4 124 587 16 991 269 498 348 67 965 075
118 Paterson Joseph 1964 2 247 179 38 111 593 494 357 76 223 186
119 Parker Posey 1968 13 37 680 3 248 810 489 843 42 234 533
120 Paula Malcomson 1970 4 120 200 14 932 591 480 799 59 730 365
121 Patrick Kilpatrick 1949 5 96 048 5 909 623 480 240 29 548 113
122 Paul Dano 1984 14 33 499 4 883 737 468 986 68 372 315
123 Petra Martincová 1980 3 153 660 5 363 450 460 980 16 090 349
124 Peter Wight 1950 8 56 644 8 962 430 453 152 71 699 439
125 Peter Hyams 1943 5 89 746 3 914 084 448 731 19 570 418
126 Peter Segal 1962 7 62 212 4 275 291 435 485 29 927 039
127 Pat Carroll 1927 4 108 705 10 373 220 434 818 41 492 878
128 Pasha D. Lychnikoff 1967 3 144 121 18 647 738 432 363 55 943 215
129 Paul Newman 1925 3 143 357 12 319 805 430 071 36 959 414
130 Patricie Pagáčová 1988 3 143 339 18 756 708 430 018 56 270 123
131 Petr Zahrádka 1974 5 85 846 12 680 081 429 228 63 400 407
132 Peter Jacobson 1965 8 53 473 6 781 434 427 786 54 251 468
133 Polly Holliday 1937 3 140 831 4 595 393 422 494 13 786 179
134 Peter Outerbridge 1966 5 84 356 3 624 254 421 779 18 121 268
135 Patrick Cox 2 206 436 33 978 840 412 872 67 957 680
136 Phylicia Rashad 1948 5 82 564 13 072 155 412 820 65 360 775
137 Peter Mensah 1959 5 81 991 14 435 351 409 953 72 176 753
138 Petr Vančura 1984 4 102 160 12 604 263 408 639 50 417 050
139 Peter Gerety 1940 9 43 824 2 899 938 394 416 26 099 440
140 Patina Miller 1984 2 190 545 24 914 030 381 090 49 828 060
141 Patricia Arquette 1968 8 47 408 5 237 849 379 265 41 902 788
142 Phil Lord 1975 3 126 375 16 064 697 379 126 48 194 090
143 Paweł Deląg 1970 2 187 430 22 103 581 374 859 44 207 162
144 Patrik Děrgel 1989 7 52 344 6 532 599 366 408 45 728 190
145 Petra Bučková 1978 5 72 890 11 774 482 364 449 58 872 412
146 Paul Nicholas 1944 2 174 857 20 945 515 349 713 41 891 030
147 Paul Goddard 1962 3 114 757 6 674 837 344 271 20 024 510
148 Peter Anthony Tambakis 2 171 357 12 815 590 342 714 25 631 179
149 Philippe Bergeron 1959 2 168 316 10 462 068 336 632 20 924 135
150 Philip Bosco 1930 6 56 094 3 539 171 336 562 21 235 026
151 Pierce Gagnon 2005 4 83 926 10 383 110 335 703 41 532 438
152 Pedro Almodóvar 1949 12 26 781 2 521 835 321 372 30 262 020
153 Pete Davidson 1993 5 63 193 10 351 707 315 965 51 758 533
154 Paul Coeur 2 157 630 3 571 816 315 259 7 143 631
155 Peter Boyle 1935 5 62 907 3 394 302 314 536 16 971 512
156 Pavel Landovský 1936 2 156 927 1 809 190 313 853 3 618 380
157 Paul Sorvino 1939 7 44 802 1 605 765 313 613 11 240 352
158 Paul Schwake 4 76 871 11 612 007 307 485 46 448 028
159 Philippine Velge 2 153 730 31 841 309 307 459 63 682 618
160 Pius Okaba 2 153 476 22 705 217 306 952 45 410 434
161 Patrick McGoohan 1928 3 101 601 4 115 393 304 803 12 346 178
162 Petr Vachler 2 151 718 20 321 067 303 435 40 642 133
163 Paul Adelstein 1969 6 50 399 5 736 440 302 391 34 418 642
164 Peter Riegert 1947 2 150 186 3 911 021 300 372 7 822 041
165 Phaldut Sharma 2 150 014 23 076 555 300 027 46 153 110
166 Pat Skipper 1958 2 148 635 3 356 573 297 269 6 713 146
167 Patrick Fugit 1982 6 45 700 6 254 588 274 201 37 527 530
168 Paul Greengrass 1955 6 45 424 5 533 859 272 542 33 203 152
169 Pat Hingle 1924 6 45 327 1 725 908 271 964 10 355 450
170 Peter Weir 1944 4 67 839 4 502 501 271 355 18 010 002
171 P.J. Hogan 1962 4 67 167 4 256 481 268 669 17 025 922
172 Paul F. Tompkins 1968 3 89 361 9 918 286 268 084 29 754 859
173 Peter Chelsom 1956 4 67 000 5 687 094 268 001 22 748 376
174 Petr Vydra 2 133 422 7 712 282 266 843 15 424 564
175 Paul Mescal 1996 2 131 627 25 938 405 263 254 51 876 810
176 Peter Hewitt 1962 2 131 340 10 501 739 262 680 21 003 477
177 Petr Kubík 1987 3 87 279 12 097 423 261 837 36 292 269
178 Paul Brooke 1944 2 128 003 9 750 387 256 006 19 500 773
179 Petr Motloch 1964 4 63 503 7 531 009 254 010 30 124 037
180 Paul McGann 1959 2 125 294 2 766 380 250 587 5 532 760
181 Paul Rodríguez 1955 4 62 628 7 503 463 250 510 30 013 852
182 Pink 1979 3 83 491 8 701 037 250 472 26 103 111
183 Paul Haslinger 1962 2 123 954 13 871 883 247 907 27 743 766
184 Petr Buchta 1985 4 61 933 10 132 380 247 731 40 529 519
185 Penelope Wilton 1946 7 35 169 3 890 736 246 180 27 235 155
186 Peter Crombie 1952 2 122 565 3 975 772 245 130 7 951 544
187 Prunella Scales 1932 2 121 287 3 125 470 242 574 6 250 939
188 Paul Rhys 1963 3 80 656 11 983 382 241 969 35 950 145
189 Perla Haney-Jardine 1997 4 60 193 6 357 299 240 772 25 429 196
190 Pixie Davies 2006 2 119 133 16 737 531 238 266 33 475 061
191 Perrey Reeves 1970 2 118 860 11 724 831 237 719 23 449 661
192 Paulo Costanzo 1978 2 118 414 9 777 609 236 828 19 555 217
193 Pavel Slabý 1955 3 78 920 9 025 816 236 761 27 077 448
194 Pierre Perifel 2 118 201 19 194 137 236 402 38 388 273
195 Peter Fonda 1940 6 38 968 3 188 262 233 810 19 129 570
196 Paul Ritter 1966 2 116 345 14 151 523 232 689 28 303 046
197 Paolo Villaggio 1932 4 58 083 1 093 234 232 333 4 372 935
198 Pruitt Taylor Vince 1960 6 38 669 4 090 026 232 014 24 540 154
199 Petra Černocká 1949 2 112 117 9 847 867 224 234 19 695 733
200 Philip Glass 1937 7 31 977 3 026 820 223 838 21 187 743
201 Peter Schindler 3 74 545 2 364 617 223 634 7 093 850
202 Paul Mazursky 1930 4 55 074 5 121 760 220 295 20 487 039
203 Patrick Baladi 1971 2 107 176 14 721 389 214 351 29 442 778
204 Paul Michael Glaser 1943 2 106 058 7 622 927 212 116 15 245 854
205 Patricia Aldersley 2 105 978 13 362 944 211 955 26 725 888
206 Patrice Chéreau 1944 2 105 587 3 232 755 211 173 6 465 509
207 Petr Drozda 1952 3 70 125 1 767 300 210 375 5 301 899
208 Pierre Richard 1934 6 35 004 5 685 295 210 025 34 111 771
209 Perdita Weeks 1985 2 101 820 15 729 155 203 640 31 458 310
210 Paz Vega 1976 5 39 907 4 578 212 199 536 22 891 061
211 Patrick Muldoon 1968 3 65 870 3 806 208 197 609 11 418 624
212 Peggy Lipton 1946 3 64 746 6 185 236 194 239 18 555 709
213 Patricia Kalember 1957 3 64 473 6 871 716 193 420 20 615 149
214 Peri Gilpin 1961 2 95 000 9 102 911 189 999 18 205 822
215 Pascal Greggory 1954 3 61 365 5 585 126 184 095 16 755 379
216 Petra Jungmanová 1971 2 89 934 11 170 770 179 868 22 341 540
217 Peter Dante 1968 6 29 973 2 787 022 179 839 16 722 130
218 Paola Nunez 1985 2 89 629 17 287 035 179 258 34 574 070
219 Pavel Jandourek 2 88 748 9 105 984 177 495 18 211 968
220 Pavel Bobek 1937 2 88 480 4 586 189 176 959 9 172 378
221 Philip Moon 2 88 291 4 153 899 176 581 8 307 797
222 Parker Finn 1987 2 87 780 16 738 026 175 560 33 476 052
223 Piper Perabo 1976 6 29 079 3 071 001 174 473 18 426 006
224 Phyllida Law 1932 9 19 283 1 443 917 173 547 12 995 256
225 Peggy Holmes 2 86 380 10 257 326 172 760 20 514 652
226 Pavel Batěk 1975 3 57 191 7 853 996 171 572 23 561 987
227 Penelope Spheeris 1945 2 84 938 1 614 075 169 875 3 228 149
228 Patrick Malahide 1945 5 33 675 2 496 092 168 374 12 480 459
229 Patrick McCormick 2 82 598 7 512 045 165 196 15 024 089
230 Phyllis Somerville 1943 4 40 555 4 561 681 162 220 18 246 725
231 Peter Schlessel 6 27 026 3 671 533 162 155 22 029 195
232 Patrick Bauchau 1938 5 32 207 3 063 427 161 037 15 317 136
233 Philippe Nahon 1938 5 32 205 3 107 505 161 023 15 537 527
234 Paula Marshall 1964 5 31 870 1 599 548 159 351 7 997 739
235 Paul Feig 1962 5 31 587 4 477 946 157 935 22 389 732
236 Petr Uhlík 1979 2 78 134 14 140 296 156 268 28 280 591
237 Paige Turco 1965 2 77 944 1 306 451 155 887 2 612 901
238 Paul Braunstein 2 77 780 11 899 858 155 559 23 799 715
239 Paul Briggs 1974 2 77 072 9 675 023 154 143 19 350 046
240 Pete Ploszek 1987 2 75 964 10 855 333 151 928 21 710 666
241 Pavel Göbl 1967 4 37 860 3 825 368 151 440 15 301 470
242 Penn Jillette 1955 3 50 402 1 724 066 151 207 5 172 199
243 Peter Firth 1953 5 29 986 1 151 041 149 929 5 755 205
244 Paula Jai Parker 1969 2 74 442 4 646 585 148 883 9 293 169
245 Paddy Considine 1973 8 18 363 2 056 117 146 906 16 448 937
246 Peter Graves 1926 2 73 395 2 328 384 146 789 4 656 767
247 Pam Grier 1949 6 24 464 1 671 518 146 785 10 029 110
248 Peter Ramsey 1962 2 72 829 10 388 525 145 657 20 777 050
249 Petr Neumann 2 69 382 7 284 407 138 763 14 568 814
250 Phil Alden Robinson 1950 2 69 269 2 067 992 138 537 4 135 983
251 Priyanka Chopra Jonas 1982 3 45 250 7 206 762 135 751 21 620 287
252 Peter Youngblood Hills 1978 2 66 442 4 690 911 132 884 9 381 821
253 Pablo Schreiber 1978 5 26 402 3 719 709 132 012 18 598 543
254 Paul Schulze 1962 4 32 923 3 645 587 131 691 14 582 348
255 Peter Scolari 1955 2 65 613 6 728 561 131 225 13 457 121
256 Petra Vajdová 1985 4 32 582 4 912 420 130 327 19 649 680
257 Page Kennedy 1976 2 65 035 11 448 310 130 069 22 896 620
258 Paul Thomas Anderson 1970 6 21 584 3 473 829 129 501 20 842 976
259 Pascale Hutton 1979 2 64 522 8 104 835 129 043 16 209 669
260 Peter Appel 1959 2 64 491 2 074 454 128 981 4 148 908
261 Paul Borne 2 64 271 9 186 429 128 542 18 372 857
262 Paul Herman 1946 2 63 786 7 158 410 127 571 14 316 820
263 Paul Kaye 1965 2 63 682 8 647 140 127 364 17 294 280
264 Patrick Sabongui 1975 2 63 419 9 269 378 126 837 18 538 755
265 Pierre Poirot 2 60 691 8 105 865 121 382 16 211 730
266 Patty Jenkins 1971 2 60 306 8 278 698 120 611 16 557 396
267 Peter Marinker 1941 3 40 086 1 817 126 120 259 5 451 379
268 Patricia Vonne 2 60 001 5 191 204 120 001 10 382 407
269 Patrick Godfrey 1933 3 39 413 2 817 361 118 238 8 452 083
270 Pitbull 1981 2 59 036 7 382 726 118 072 14 765 451
271 Petr Janda 1942 4 28 966 1 520 366 115 863 6 081 462
272 Peter Weller 1947 3 38 603 4 848 120 115 810 14 544 361
273 Paul Maynard 2 57 891 12 113 132 115 782 24 226 264
274 Panou 3 38 149 5 003 631 114 446 15 010 893
275 Paolo Sorrentino 1970 5 22 582 2 626 921 112 908 13 134 607
276 Peter Spierig 1976 3 36 904 5 376 578 110 711 16 129 733
277 Philip Kaufman 1936 2 55 229 2 489 528 110 458 4 979 056
278 Peter Lord 1953 2 55 124 4 749 372 110 247 9 498 744
279 Philippe Lacheau 1980 9 12 189 1 999 769 109 704 17 997 924
280 Petr Václav 4 27 357 3 262 415 109 427 13 049 660
281 Pina Bausch 1940 2 53 738 4 768 013 107 476 9 536 025
282 Petr Čepek 1940 2 53 172 904 441 106 343 1 808 882
283 Peter Hudson 2 52 981 10 084 316 105 961 20 168 632
284 Petr Oukropec 1972 3 34 685 2 638 854 104 056 7 916 562
285 Peter Falk 1927 3 34 574 2 840 629 103 722 8 521 888
286 Paul Ben-Victor 1965 4 25 429 1 932 999 101 714 7 731 996
287 Pamela Gidley 1965 2 50 687 2 356 202 101 373 4 712 403
288 Patrick Mille 1970 5 20 012 2 231 996 100 061 11 159 980
289 Patricia Wettig 1951 2 49 484 4 045 047 98 968 8 090 093
290 Peter Bebjak 1970 8 12 163 1 750 108 97 300 14 000 860
291 Paul Whitehouse 1958 4 24 258 2 792 765 97 030 11 171 058
292 Paul Freeman 1943 3 32 268 1 625 430 96 804 4 876 290
293 Phil Hartman 1948 3 32 209 1 162 009 96 628 3 486 027
294 Paul Gleason 1939 3 31 860 1 973 217 95 581 5 919 652
295 Peter Vaughan 1923 5 18 978 998 963 94 888 4 994 815
296 Penny Balfour 3 31 311 2 471 610 93 932 7 414 830
297 Pablo Espinosa 1969 2 46 813 4 099 678 93 625 8 199 356
298 Patti LuPone 1949 4 22 672 3 001 910 90 686 12 007 641
299 Paul McGuigan 1963 4 22 406 1 709 338 89 622 6 837 352
300 Patch Darragh 1977 2 44 783 5 607 196 89 566 11 214 391
301 Patricia French 2 43 917 3 463 216 87 834 6 926 431
302 Petr Rychlý 1965 2 43 696 6 048 118 87 391 12 096 235
303 Patti D'Arbanville 1951 4 21 548 1 755 392 86 191 7 021 568
304 Philippe Noiret 1930 3 28 192 1 005 592 84 576 3 016 777
305 Peter Webber 2 41 233 4 282 180 82 465 8 564 359
306 Pascal N'Zonzi 1951 3 27 434 4 140 360 82 303 12 421 081
307 Pauly Shore 1968 2 41 039 2 385 740 82 077 4 771 480
308 Pitof 1957 2 41 026 4 123 097 82 051 8 246 194
309 Pascal Demolon 1964 2 40 883 4 339 689 81 765 8 679 377
310 Patrick Garrow 3 27 080 3 446 569 81 241 10 339 708
311 Pip Torrens 1960 3 26 921 3 334 753 80 764 10 004 258
312 Peter Andersson 1953 6 13 416 1 559 872 80 497 9 359 231
313 Patricia Heaton 1958 2 39 740 1 930 461 79 480 3 860 922
314 Pal Sverre Hagen 1980 3 26 484 2 892 258 79 453 8 676 773
315 Peter Horton 1953 3 26 216 621 167 78 647 1 863 501
316 Patrick Lussier 1964 2 39 273 6 197 362 78 546 12 394 724
317 Philippe de Chauveron 1965 3 26 159 4 001 623 78 478 12 004 869
318 Peter Hermann 1967 3 25 831 2 738 762 77 493 8 216 287
319 Paul Dillon 2 38 733 953 787 77 466 1 907 573
320 Paul Hogan 1939 2 38 658 1 951 120 77 316 3 902 240
321 Peter Billingsley 1971 2 38 521 4 587 085 77 042 9 174 170
322 Peter Donat 1928 2 38 428 2 436 610 76 855 4 873 219
323 Post Malone 1995 2 38 422 6 703 058 76 844 13 406 116
324 Petr Janiš 2 37 999 3 984 257 75 998 7 968 514
325 Peter Ferdinando 2 37 771 6 222 986 75 542 12 445 972
326 Peter Block 2 37 440 6 211 101 74 880 12 422 202
327 Patrick Hughes 1978 2 37 228 5 463 087 74 456 10 926 173
328 Paul Michael Lévesque 1969 2 37 224 4 078 746 74 447 8 157 492
329 P.J. Byrne 1974 2 35 603 6 058 936 71 205 12 117 871
330 Penny Marshall 1943 2 35 333 605 970 70 666 1 211 939
331 Pat Healy 1971 2 35 127 6 948 373 70 254 13 896 745
332 Paz de la Huerta 1984 2 34 382 2 270 631 68 763 4 541 262
333 Paul Brizzi 1951 2 34 230 1 253 565 68 459 2 507 130
334 Pedro Armendáriz Jr. 1940 3 22 544 2 029 978 67 633 6 089 933
335 Patrik Vrbovský 1977 4 16 350 2 417 857 65 398 9 671 426
336 Paul Birchard 1954 2 32 667 3 512 184 65 333 7 024 367
337 Paul Schneider 1976 4 16 121 1 682 988 64 485 6 731 951
338 Pavel Skřípal 1956 2 31 271 1 246 433 62 541 2 492 865
339 Peter McRobbie 1943 2 29 980 2 951 463 59 959 5 902 926
340 Pio Marmai 1984 6 9 825 1 363 415 58 948 8 180 492
341 Paul McGillion 1969 2 29 223 4 228 739 58 445 8 457 477
342 Paul Butcher 1994 2 29 139 2 236 731 58 278 4 473 461
343 Peter Lepeniotis 1967 2 28 991 3 761 488 57 982 7 522 976
344 Patrick John Flueger 1983 2 28 632 2 713 835 57 263 5 427 669
345 Petr Kotvald 2 28 119 4 070 374 56 238 8 140 748
346 Paris Hilton 1981 3 18 699 1 723 112 56 097 5 169 337
347 Portia Doubleday 1988 3 18 636 2 635 784 55 909 7 907 353
348 Paolo Bonacelli 1939 2 27 902 1 567 262 55 804 3 134 523
349 Pier Paolo Pasolini 1922 4 13 621 573 875 54 483 2 295 498
350 Paul Abascal 1958 2 26 900 1 740 891 53 799 3 481 782
351 Paul Soles 1930 2 26 434 3 014 559 52 868 6 029 117
352 Paul Hopkins 1968 2 25 986 3 016 231 51 971 6 032 461
353 Petr Horký 1973 3 16 976 1 464 393 50 928 4 393 179
354 Paul Blackthorne 1969 2 25 269 2 861 041 50 537 5 722 081
355 Philip Pavel 1969 3 16 585 1 537 497 49 756 4 612 491
356 Paolo Seganti 1964 2 24 564 1 336 123 49 128 2 672 245
357 Paloma Bloyd 1988 2 24 322 4 336 103 48 644 8 672 206
358 Patrick Bristow 1962 2 24 018 882 136 48 036 1 764 271
359 Philippe du Janerand 1959 2 23 961 2 093 904 47 922 4 187 808
360 Pablo Larraín 1976 4 11 885 1 621 314 47 538 6 485 257
361 Petr Rajchert 1968 2 23 331 825 256 46 662 1 650 511
362 Phil Davis 1953 2 23 021 2 388 149 46 041 4 776 298
363 Patrick Bruel 1959 3 14 653 596 125 43 958 1 788 376
364 Peter Grosz 1974 2 20 164 3 311 725 40 328 6 623 450
365 Phil Zimmerman 2 20 100 3 017 314 40 200 6 034 627
366 Patsy Ferran 2 20 038 3 877 948 40 075 7 755 895
367 Peter Kosminsky 1956 2 19 954 639 755 39 907 1 279 510
368 Paul Anderson 1978 2 19 797 3 161 520 39 594 6 323 039
369 Phyllis Logan 1956 5 7 506 985 750 37 531 4 928 752
370 Peter Greenaway 1942 5 7 363 324 232 36 816 1 621 158
371 Phil Joanou 1961 2 18 230 345 293 36 460 690 585
372 Pat Shortt 1966 2 18 202 2 360 901 36 404 4 721 801
373 Philippe Brigaud 1935 2 17 971 1 269 260 35 941 2 538 519
374 Pamela Villoresi 1957 2 17 688 1 830 048 35 376 3 660 096
375 Phil Leeds 1916 2 17 678 443 383 35 355 886 766
376 Pierre Niney 1989 4 8 798 1 418 354 35 191 5 673 414
377 Parminder Nagra 1975 2 17 331 1 314 408 34 662 2 628 815
378 Peter Strauss 1947 2 17 251 1 395 464 34 502 2 790 927
379 Paolo Genovese 1966 2 16 422 2 000 968 32 844 4 001 935
380 Park Chan-wook 1963 4 8 127 838 895 32 506 3 355 580
381 Patricia Rae 2 15 573 1 596 146 31 145 3 192 292
382 Peter MacNeill 3 10 120 882 916 30 359 2 648 749
383 Přemysl Bureš 1971 2 14 857 1 759 619 29 714 3 519 237
384 Patricia Quinn 1944 2 14 375 796 029 28 749 1 592 058
385 Peter Simonischek 1946 3 9 209 1 297 053 27 626 3 891 159
386 Pascal Chaumeil 1961 2 13 751 1 731 086 27 501 3 462 172
387 Patrick Fischler 1969 4 6 831 896 783 27 324 3 587 130
388 Philippe Torreton 1965 2 13 354 1 275 573 26 707 2 551 146
