Russell Brand - Filmy, tržby a návštěvnost

Russell Brand - Filmy, tržby a návštěvnost
Narozen:
1975 (49 let)
Profese:
Pohlaví:
  • Tržby

    Kč 202 460 707 

  • Diváci

    1 431 088 

  • Filmů

  • Průměr tržeb na film

    Kč 25 307 588 

  • Průměr diváků na film

    178 886 

Russell Brand - filmy v českých kinech

# Film Premiéra Diváci (1.) ▼ Tržby (1.) ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Mimoni 2: Padouch přichází 2022-06-30 101 884 15 970 243 709 728 113 253 603
2 Já, padouch 2 2013-07-02 45 732 6 222 378 258 555 34 219 447
3 Trollové 2016-11-03 38 911 5 303 970 192 512 24 442 087
4 Já, padouch 2010-10-21 25 171 3 683 767 161 613 19 930 437
5 Pohádky na dobrou noc 2009-02-05 9 344 1 149 054 56 045 5 293 151
6 Kopačky 2008-06-19 3 861 485 742 20 620 2 024 384
7 Hop 2011-03-31 4 748 531 524 19 100 1 725 050
8 Dostaň ho tam! 2010-08-05 4 430 571 677 12 915 1 572 548
CELKEM 1 431 088 202 460 707
TP pixel