Trollové - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 24 442 087

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 20 145 097

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 23 466 911

  • Návštěvnost v ČR

    192 512

  • 1. víkend tržby

    Kč 5 303 970

  • 1. víkend diváci

    38 911

  • Víkendů v TOP 20

    16

  • Poměr diváků 1. víkend/celkem

    20 %

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 1 062 699

  • Vidělo lidí v ČR

    1,82 %

  • 1. víkend USA

    $ 46 581 142

  • Tržby USA

    $ 154 025 064

  • Tržby svět

    $ 193 157 822

  • Tržby celkem

    $ 347 182 886

  • Náklady (Rozpočet)

    $ 125 000 000

  • ? Hrubý zisk

    $ 221 864 462

  • ? Čistý zisk

    $ 33 383 508

  • Avatar index
    Více úspěšný v USA než v ČR

    1,77

  • Návštěvnost v EU

    14 497 314

Trollové - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2016-10-27 2016-10-30 29 3 996 599 693 150 20 679 138 3 996 599 693 2%
1 2016-11-03 2016-11-06 123 38 911 5 303 970 784% 136 43 122 316 42 931 5 906 475 24%
2 2016-11-10 2016-11-13 90 32 959 4 464 530 -16% 135 49 606 366 79 680 10 872 515 44%
3 2016-11-17 2016-11-20 79 38 455 5 141 005 15% 134 65 076 487 121 793 16 497 710 67%
4 2016-11-24 2016-11-27 49 11 592 1 527 525 -70% 132 31 174 237 135 130 18 256 950 75%
5 2016-12-01 2016-12-04 44 5 964 786 041 -49% 132 17 865 136 142 372 19 201 646 79%
6 2016-12-08 2016-12-11 55 15 120 1 226 937 56% 81 22 308 275 158 435 20 531 721 84%
7 2016-12-15 2016-12-18 63 7 015 841 081 -31% 120 13 350 111 166 829 21 504 812 88%
8 2016-12-22 2016-12-25 28 1 214 140 588 -83% 116 5 021 43 170 785 21 876 627 90%
9 2016-12-29 2017-01-01 34 3 397 422 038 200% 124 12 413 100 177 394 22 714 589 93%
10 2017-01-05 2017-01-08 22 1 714 216 554 -49% 126 9 843 78 179 571 22 992 312 94%
11 2017-01-12 2017-01-15 19 1 902 244 376 13% 128 12 862 100 181 631 23 250 406 95%
12 2017-01-19 2017-01-22 15 1 474 181 515 -26% 123 12 101 98 183 767 23 470 971 96%
13 2017-01-26 2017-01-29 15 1 585 188 691 4% 119 12 579 106 185 638 23 680 312 97%
15 2017-02-09 2017-02-12 14 1 549 185 460 -2% 120 13 247 111 190 837 24 250 833 99%
16 2017-02-16 2017-02-19 11 1 315 146 673 -21% 112 13 334 120 192 512 24 442 087 100%

Trollové - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2016-10-27 2016-11-02 29 4 020 602 505 150 20 776 139 42 931 5 906 475 24%
1 2016-11-03 2016-11-09 125 42 701 5 805 480 864% 136 46 444 342 79 680 10 872 515 44%
2 2016-11-10 2016-11-16 91 36 617 4 948 720 -15% 135 54 382 402 121 793 16 497 710 67%
3 2016-11-17 2016-11-23 79 40 200 5 372 720 9% 134 68 009 509 135 130 18 256 950 75%
4 2016-11-24 2016-11-30 52 12 870 1 686 180 -69% 131 32 427 248 142 372 19 201 646 79%
5 2016-12-01 2016-12-07 48 6 907 889 179 -47% 129 18 525 144 158 435 20 531 721 84%
6 2016-12-08 2016-12-14 59 16 499 1 358 947 53% 82 23 033 280 166 829 21 504 812 88%
7 2016-12-15 2016-12-21 69 9 757 1 072 308 -21% 110 15 541 141 170 785 21 876 627 90%
8 2016-12-22 2016-12-28 35 4 426 556 512 -48% 126 15 900 126 177 394 22 714 589 93%
9 2016-12-29 2017-01-04 35 3 860 483 207 -13% 125 13 806 110 179 571 22 992 312 94%
10 2017-01-05 2017-01-11 24 1 872 230 272 -52% 123 9 595 78 181 631 23 250 406 95%
11 2017-01-12 2017-01-18 23 2 564 283 426 23% 111 12 323 111 183 767 23 470 971 96%
12 2017-01-19 2017-01-25 16 1 760 202 165 -29% 115 12 635 110 185 638 23 680 312 97%
14 2017-02-02 2017-02-08 20 2 384 304 546 51% 128 15 227 119 190 837 24 250 833 99%
15 2017-02-09 2017-02-15 15 1 909 230 041 -24% 121 15 336 127 192 512 24 442 087 100%

Trollové - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2016 2016-01-01 2016-12-31 5379 184 031 23 466 911 128 4 363 34 184 031 23 466 911 96%

Trollové - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Belgie 320 681 2,79 %
Bosna a Hercegovina 11 253 0,34 %
Bulharsko 113 776 1,64 %
Česko 222 086 2,08 %
Dánsko 290 865 4,99 %
Estonsko 83 769 6,3 %
Finsko 33 271 0,6 %
Francie 2 712 775 4,04 %
Gruzie 25 023 0,67 %
Chorvatsko 92 355 2,28 %
Irsko 345 942 6,95 %
Island 32 062 8,81 %
Itálie 765 160 1,27 %
Kypr 12 993 1,09 %
Litva 89 966 3,22 %
Lotyšsko 64 167 3,36 %
Lucembursko 820 0,13 %
Maďarsko 140 008 1,43 %
Německo 1 191 594 1,43 %
Nizozemí 478 808 2,75 %
Norsko 217 772 4,01 %
Polsko 806 053 2,1 %
Portugalsko 231 609 2,25 %
Rakousko 180 380 2,03 %
Rumunsko 264 199 1,37 %
Řecko 100 845 0,94 %
Severní Makedonie 58 0 %
Slovensko 120 025 2,2 %
Slovinsko 48 981 2,34 %
Španělsko 1 607 888 3,39 %
Švédsko 303 432 2,93 %
Švýcarsko 145 520 1,7 %
Turecko 323 287 0,39 %
Velká Británie 3 119 891 4,6 %

Návštěvnost podobných filmů jako Trollové

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Trollové 2016-11-03 38 911 5 303 970 192 512 24 442 087
Revival 2013-07-11 25 781 3 410 535 240 312 30 298 041
Zpívej 2016-12-22 11 197 1 505 329 220 598 26 521 710
Zrodila se hvězda 2018-10-04 15 926 2 533 515 197 599 101 000 000
Zpívej 2 2021-12-23 9 612 1 379 467 189 303 26 302 031
Trollové 3 2023-11-16 58 647 9 893 721 164 537 26 545 149
V peřině 2011-06-16 25 960 3 788 318 138 335 14 372 496
Trollové: Světové turné 2020-08-06 14 536 1 997 118 81 904 11 428 568
Yesterday 2019-06-27 15 334 2 393 199 63 676 9 850 340
Nikdy není pozdě 2015-09-03 8 014 1 147 100 33 658 4 629 455
Love Song 2014-07-10 4 866 655 590 17 508 2 230 971
Whiplash 2015-01-29 1 867 272 696 12 630 1 630 540
Climax 2018-11-01 1 592 198 063 6 839 800 838
Druhá míza 2015-06-04 768 106 215 3 718 489 812
Kalifornský sen 2020-06-18 1 193 184 270 2 112 306 102
V nitru Llewyna Davise 2014-02-20 1 643 201 444 1 773 212 634
Marguerite 2015-09-24 916 59 642 1 694 145 957
Léto 2018-08-16 699 87 256 1 628 184 585
TP pixel