Zpívej - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 26 521 710

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 15 729 354

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 18 338 014

  • Návštěvnost v ČR

    220 598

  • 1. víkend tržby

    Kč 1 505 329

  • 1. víkend diváci

    11 197

  • Víkendů v TOP 20

    16

  • Poměr diváků 1. víkend/celkem

    5 %

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 1 153 118

  • Vidělo lidí v ČR

    2,09 %

  • 1. víkend USA

    $ 35 258 145

  • Tržby USA

    $ 270 578 425

  • Tržby svět

    $ 363 759 959

  • Tržby celkem

    $ 634 338 384

  • Náklady (Rozpočet)

    $ 75 000 000

  • ? Hrubý zisk

    $ 559 151 679

  • ? Čistý zisk

    $ 163 493 226

  • Avatar index
    Více úspěšný v USA než v ČR

    2,86

  • Návštěvnost v EU

    21 509 256

Zpívej - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2016-12-15 2016-12-18 17 1 878 247 005 132 14 530 110 1 878 247 005 1%
1 2016-12-22 2016-12-25 94 11 197 1 505 329 509% 134 16 014 119 13 541 1 754 728 7%
2 2016-12-29 2017-01-01 85 22 118 2 923 216 94% 132 34 391 260 61 886 8 195 200 31%
3 2017-01-05 2017-01-08 74 13 189 1 754 497 -40% 133 23 709 178 80 778 10 695 915 40%
4 2017-01-12 2017-01-15 80 16 688 2 232 963 27% 134 27 912 209 98 953 13 121 105 49%
5 2017-01-19 2017-01-22 53 11 802 1 567 793 -30% 133 29 581 223 112 603 14 920 890 56%
6 2017-01-26 2017-01-29 59 11 377 1 517 686 -3% 133 25 723 193 125 417 16 614 488 63%
7 2017-02-02 2017-02-05 57 16 706 2 127 631 40% 127 37 327 293 147 831 19 233 021 73%
8 2017-02-09 2017-02-12 37 7 214 942 018 -56% 131 25 460 195 158 836 20 640 668 78%
9 2017-02-16 2017-02-19 46 8 981 1 165 195 24% 130 25 330 195 170 269 22 113 619 83%
10 2017-02-23 2017-02-26 44 6 428 815 844 -30% 127 18 542 146 178 685 23 165 852 87%
11 2017-03-02 2017-03-05 30 2 367 314 143 -61% 133 10 471 79 182 261 23 624 514 89%
12 2017-03-09 2017-03-12 33 3 658 447 421 42% 122 13 558 111 187 090 24 196 517 91%
13 2017-03-16 2017-03-19 23 2 903 389 659 -13% 134 16 942 126 191 569 24 737 803 93%
14 2017-03-23 2017-03-26 23 1 555 158 071 -59% 102 6 873 68 193 542 24 931 817 94%
24 2017-06-01 2017-06-04 10 1 382 59 385 -62% 43 5 939 138 199 108 25 302 881 95%

Zpívej - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2016-12-15 2016-12-21 19 2 344 249 399 106 13 126 123 13 541 1 754 728 7%
1 2016-12-22 2016-12-28 130 37 424 5 022 585 1914% 134 38 635 288 61 886 8 195 200 31%
2 2016-12-29 2017-01-04 87 27 821 3 669 434 -27% 132 42 177 320 80 778 10 695 915 40%
3 2017-01-05 2017-01-11 74 14 676 1 946 724 -47% 133 26 307 198 98 953 13 121 105 49%
4 2017-01-12 2017-01-18 84 18 536 2 464 955 27% 133 29 345 221 112 603 14 920 890 56%
5 2017-01-19 2017-01-25 53 13 239 1 743 705 -29% 132 32 900 250 125 417 16 614 488 63%
6 2017-01-26 2017-02-01 65 17 085 2 008 588 15% 118 30 901 263 147 831 19 233 021 73%
7 2017-02-02 2017-02-08 59 20 497 2 593 260 29% 127 43 954 347 158 836 20 640 668 78%
8 2017-02-09 2017-02-15 43 9 666 1 249 774 -52% 129 29 065 225 170 269 22 113 619 83%
9 2017-02-16 2017-02-22 50 10 969 1 401 584 12% 128 28 032 219 178 685 23 165 852 87%
10 2017-02-23 2017-03-01 47 7 637 960 363 -31% 126 20 433 162 182 261 23 624 514 89%
11 2017-03-02 2017-03-08 32 3 542 438 984 -54% 124 13 718 111 187 090 24 196 517 91%
12 2017-03-09 2017-03-15 38 5 234 599 048 36% 114 15 764 138 191 569 24 737 803 93%
13 2017-03-16 2017-03-22 25 3 321 425 602 -29% 128 17 024 133 193 542 24 931 817 94%
23 2017-05-25 2017-05-31 2 85 4 310 -99% 51 2 155 43 199 108 25 302 881 95%

Zpívej - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2017 2017-01-01 2017-12-31 4546 158 654 18 338 014 116 4 034 35 220 598 26 521 710 100%

Zpívej - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Belgie 444 361 3,87 %
Bosna a Hercegovina 10 079 0,31 %
Bulharsko 129 034 1,86 %
Černá Hora 3 331 0,54 %
Česko 226 433 2,12 %
Dánsko 300 629 5,16 %
Estonsko 89 511 6,74 %
Finsko 262 497 4,75 %
Francie 3 604 960 5,37 %
Chorvatsko 42 886 1,06 %
Irsko 514 313 10,33 %
Island 30 481 8,37 %
Itálie 1 570 922 2,6 %
Kypr 24 246 2,04 %
Litva 96 350 3,45 %
Lotyšsko 57 362 3,01 %
Lucembursko 16 797 2,68 %
Maďarsko 297 307 3,04 %
Německo 2 475 963 2,98 %
Nizozemí 1 147 525 6,59 %
Norsko 224 949 4,14 %
Polsko 1 669 450 4,35 %
Portugalsko 435 003 4,23 %
Rakousko 364 133 4,09 %
Rumunsko 150 215 0,78 %
Řecko 190 002 1,77 %
Severní Makedonie 3 175 0,15 %
Slovensko 127 725 2,34 %
Slovinsko 82 035 3,91 %
Španělsko 2 796 655 5,9 %
Švédsko 177 865 1,72 %
Švýcarsko 256 809 3 %
Turecko 189 760 0,23 %
Velká Británie 3 496 493 5,15 %

Návštěvnost podobných filmů jako Zpívej

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Zpívej 2016-12-22 11 197 1 505 329 220 598 26 521 710
Revival 2013-07-11 25 781 3 410 535 240 312 30 298 041
Zrodila se hvězda 2018-10-04 15 926 2 533 515 197 599 101 000 000
Trollové 2016-11-03 38 911 5 303 970 192 512 24 442 087
Zpívej 2 2021-12-23 9 612 1 379 467 189 303 26 302 031
V peřině 2011-06-16 25 960 3 788 318 138 335 14 372 496
Trollové: Světové turné 2020-08-06 14 536 1 997 118 81 904 11 428 568
Yesterday 2019-06-27 15 334 2 393 199 63 676 9 850 340
Backstage 2018-06-07 10 912 1 554 734 35 591 4 924 841
Nikdy není pozdě 2015-09-03 8 014 1 147 100 33 658 4 629 455
Love Song 2014-07-10 4 866 655 590 17 508 2 230 971
Whiplash 2015-01-29 1 867 272 696 12 630 1 630 540
Climax 2018-11-01 1 592 198 063 6 839 800 838
Druhá míza 2015-06-04 768 106 215 3 718 489 812
Kalifornský sen 2020-06-18 1 193 184 270 2 112 306 102
V nitru Llewyna Davise 2014-02-20 1 643 201 444 1 773 212 634
Marguerite 2015-09-24 916 59 642 1 694 145 957
Léto 2018-08-16 699 87 256 1 628 184 585
TP pixel