Já, padouch 2 - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 34 219 447

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 29 384 065

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 34 219 447

  • Návštěvnost v ČR

    258 555

  • 1. víkend tržby

    Kč 6 222 378

  • 1. víkend diváci

    45 732

  • Víkendů v TOP 20

    17

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 1 487 802

  • Vidělo lidí v ČR

    2,45 %

  • 1. víkend USA

    $ 83 517 315

  • 60 Tržby USA

    $ 368 065 385

  • 70 Tržby svět

    $ 602 700 620

  • 57 Tržby celkem

    $ 970 766 005

  • Náklady (Rozpočet)

    $ 76 000 000

  • Avatar index
    Více úspěšný v USA než v ČR

    3,01

  • Návštěvnost v EU

    26 916 993

Já, padouch 2 - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2013-06-27 2013-06-30 32 12 847 1 819 799 142 56 869 401 12 847 1 819 799 5%
1 2013-07-04 2013-07-07 100 45 732 6 222 378 242% 136 62 224 457 58 717 8 062 802 24%
2 2013-07-11 2013-07-14 63 30 210 4 183 241 -33% 138 66 401 480 107 257 14 898 957 44%
3 2013-07-18 2013-07-21 64 17 371 2 382 578 -43% 137 37 228 271 140 997 19 522 930 57%
4 2013-07-25 2013-07-28 58 13 465 1 936 078 -19% 144 33 381 232 163 654 22 718 250 66%
5 2013-08-01 2013-08-04 63 10 919 1 476 337 -24% 135 23 434 173 186 088 25 752 186 75%
6 2013-08-08 2013-08-11 50 9 872 1 324 432 -10% 134 26 489 197 203 798 28 108 379 82%
7 2013-08-15 2013-08-18 41 4 881 669 618 -49% 137 16 332 119 214 811 29 582 427 86%
8 2013-08-22 2013-08-25 28 3 090 413 771 -38% 134 14 778 110 223 062 30 676 024 90%
9 2013-08-29 2013-09-01 35 4 487 546 213 32% 122 15 606 128 230 435 31 590 963 92%
10 2013-09-05 2013-09-08 41 1 845 230 196 -58% 125 5 615 45 233 548 31 967 521 93%
11 2013-09-12 2013-09-15 22 1 704 209 436 -9% 123 9 520 77 235 832 32 248 400 94%
12 2013-09-19 2013-09-22 21 1 901 223 902 7% 118 10 662 91 238 050 32 505 179 95%
13 2013-09-26 2013-09-29 20 1 126 141 200 -37% 125 7 060 56 239 411 32 667 158 95%
15 2013-10-10 2013-10-13 14 857 100 976 -28% 118 7 213 61 241 029 32 862 620 96%
16 2013-10-17 2013-10-20 11 581 73 603 -27% 127 6 691 53 241 720 32 947 855 96%
17 2013-10-24 2013-10-27 13 992 89 351 21% 90 6 873 76 242 755 33 043 084 97%

Já, padouch 2 - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2013-06-27 2013-07-03 33 12 985 1 840 424 142 55 770 393 0 0 0%
1 2013-07-04 2013-07-10 105 64 062 8 875 292 382% 139 84 527 610 0 0 0%
2 2013-07-11 2013-07-17 67 46 579 6 424 636 -28% 138 95 890 695 0 0 0%
3 2013-07-18 2013-07-24 67 26 563 3 641 820 -43% 137 54 356 396 0 0 0%
4 2013-07-25 2013-07-31 60 24 980 3 493 677 -4% 140 58 228 416 0 0 0%
5 2013-08-01 2013-08-07 69 18 757 2 508 098 -28% 134 36 349 272 0 0 0%
6 2013-08-08 2013-08-14 54 15 913 2 118 582 -16% 133 39 233 295 0 0 0%
7 2013-08-15 2013-08-21 44 10 042 1 349 444 -36% 134 30 669 228 0 0 0%
8 2013-08-22 2013-08-28 33 5 960 780 897 -42% 131 23 664 181 0 0 0%
9 2013-08-29 2013-09-04 40 5 755 692 575 -11% 120 17 314 144 0 0 0%
10 2013-09-05 2013-09-11 45 2 425 301 639 -56% 124 6 703 54 0 0 0%
11 2013-09-12 2013-09-18 25 2 021 242 313 -20% 120 9 693 81 0 0 0%
12 2013-09-19 2013-09-25 24 2 136 244 681 1% 115 10 195 89 0 0 0%
14 2013-10-03 2013-10-09 12 678 82 960 -66% 122 6 913 57 0 0 0%
15 2013-10-10 2013-10-16 16 967 112 608 36% 116 7 038 60 0 0 0%
16 2013-10-17 2013-10-23 11 624 79 481 -29% 127 7 226 57 0 0 0%

Já, padouch 2 - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2013 2013-01-01 2013-12-31 7587 258 555 34 219 447 132 4 510 34 0 0 0%

Já, padouch 2 - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Belgie 560 951 4,88 %
Bulharsko 126 196 1,82 %
Černá Hora 4 616 0,74 %
Česko 279 677 2,62 %
Dánsko 268 052 4,6 %
Estonsko 97 413 7,33 %
Finsko 258 483 4,68 %
Francie 4 655 036 6,94 %
Chorvatsko 77 833 1,92 %
Irsko 11 0 %
Itálie 2 403 840 3,99 %
Litva 146 964 5,26 %
Lotyšsko 672 0,04 %
Maďarsko 333 727 3,41 %
Německo 3 688 501 4,44 %
Nizozemí 916 053 5,26 %
Norsko 268 709 4,95 %
Polsko 553 178 1,44 %
Portugalsko 308 802 3 %
Rakousko 424 527 4,77 %
Rumunsko 168 602 0,87 %
Řecko 216 137 2,02 %
Slovensko 102 007 1,87 %
Slovinsko 79 225 3,78 %
Španělsko 2 193 314 4,62 %
Švédsko 428 039 4,13 %
Švýcarsko 391 598 4,57 %
Turecko 696 747 0,84 %
Velká Británie 7 268 083 10,71 %

Návštěvnost podobných filmů jako Já, padouch 2

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Já, padouch 2 2013-07-02 45 732 6 222 378 258 555 34 219 447
Mimoni 2015-06-25 222 328 30 834 775 830 984 105 921 930
Mimoni 2: Padouch přichází 2022-06-30 101 884 15 970 243 709 728 113 253 603
Já, padouch 4 2024-07-04 95 858 16 892 268 617 836 110 583 154
Já, padouch 3 2017-06-29 161 011 22 458 856 610 882 82 848 893
Šmoulové 2011-08-11 71 208 10 611 460 536 087 62 350 629
Šmoulové: Zapomenutá vesnice 2017-03-30 57 401 7 744 312 394 431 48 659 233
Šmoulové 2 2013-08-08 53 488 7 684 936 342 938 45 365 931
Čtyřlístek ve službách krále 2013-02-28 52 743 6 610 176 269 546 28 774 320
Hurvínek a kouzelné muzeum 2017-08-31 56 562 7 777 683 187 699 22 946 911
Já, padouch 2010-10-21 25 171 3 683 767 161 613 19 930 437
Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců 2013-12-26 7 546 965 682 55 979 6 540 262
Pat a Mat znovu v akci 2018-06-07 12 949 1 722 861 52 238 6 897 027
Pat a Mat ve filmu 2016-03-31 6 015 763 006 49 675 5 770 288
Autopohádky 2011-03-17 5 522 632 038 27 966 1 957 073
Pošťák Pat ve filmu 2014-09-11 9 125 1 045 360 20 193 2 290 498
Rosa a Dara a jejich velké prázdninové dobrodružství 2015-10-15 363 38 837 363 38 837
TP pixel