Vlastníte či provozujete kino? Zkontrolujte si, zda jsme správně aktualizovali vaše kino v naší 
databázi.
	
 
	
	
		
			
				
					
Šmoulové - Tržby a návštěvnost
				
				
				
				
					
					
						
					
				
					
						
							
							
							
								
									- 
										
											97
											Tržby v ČR (DPH ?)
										
										
Kč 62 350 629
									 
								
									- 
										
											?
											Tržby v ČR (čisté)
										
										
Kč 62 228 472
									 
								
									- 
										
											?
											Tržby v ČR (hrubé)
										
										
Kč 69 368 061
									 
								
									- 
										
											
											Návštěvnost v ČR
										
										
536 087
									 
								
									- 
										
											
											1. víkend tržby 
										
										
Kč 10 611 460
									 
								
									- 
										
											
											1. víkend diváci
										
										
71 208
									 
								
									- 
										
											Víkendů v TOP 20
										
										
19
									 
								
									- 
										
											Přepočtené tržby akt. kurzem
										
										
$ 2 710 897
									 
								
									- 
										
											Vidělo lidí v ČR
										
										
5,08 %
									 
								
							
						 
						
						
						
							
							
								- 
									
									
									1. víkend USA
									
									
$ 35 611 637
								 
							
								- 
									
									
									Tržby USA
									
									
$ 142 614 158
								 
							
								- 
									
									
									Tržby svět
									
									
$ 421 135 165
								 
							
								- 
									
									
									Tržby celkem
									
									
$ 563 749 323
								 
							
								- 
									
									
									Náklady (Rozpočet)
									
									
$ 110 000 000
								 
							
								- 
									
									?
									Hrubý zisk
									
									
$ 453 749 323
								 
							
								- 
									
									?
									Čistý zisk
									
									
$ 74 761 145
								 
							
									- 
										
											
												Avatar index
											
											
											
												Více úspěšný v ČR než v USA
											
											
										
										0,64
									 
								
							
						 
						
							
							
								- 
									
									Návštěvnost v EU
									
									
19 027 154
								 
							
							 
						
					 
				 
			 
			
	
		
			
			
						
					
				
						Šmoulové - Víkendová návštěvnost
						Vždy počítané jako hrubé tržby ?
						
					
						
							
							  | # | 
							  Od | 
							  Do | 
							  Kin | 
							  Diváci | 
							  Tržby | 
							  Změna | 
							  ∅ Cena | 
							  ∅ Tržba | 
							  ∅ Diváci | 
							  Celkem diváci | 
							  Celkem tržby | 
							  Dosaženo | 
							
						
						
						
							
								| 0 | 
								2011-08-04 | 
								2011-08-07 | 
								11 | 
								5 056 | 
								723 183 | 
								 | 
								143 | 
								65 744 | 
								460 | 
								5 056 | 
								723 183 | 
								1% | 
							
							
							
								| 1 | 
								2011-08-11 | 
								2011-08-14 | 
								53 | 
								71 208 | 
								10 611 460 | 
								1367% | 
								149 | 
								200 216 | 
								1 344 | 
								76 981 | 
								11 334 643 | 
								18% | 
							
							
							
								| 2 | 
								2011-08-18 | 
								2011-08-21 | 
								57 | 
								42 647 | 
								6 182 414 | 
								-42% | 
								145 | 
								108 463 | 
								748 | 
								167 899 | 
								24 266 149 | 
								39% | 
							
							
							
								| 3 | 
								2011-08-25 | 
								2011-08-28 | 
								52 | 
								35 371 | 
								4 985 865 | 
								-19% | 
								141 | 
								95 882 | 
								680 | 
								225 563 | 
								32 336 806 | 
								52% | 
							
							
							
								| 4 | 
								2011-09-01 | 
								2011-09-04 | 
								54 | 
								24 966 | 
								3 424 918 | 
								-31% | 
								137 | 
								63 424 | 
								462 | 
								280 392 | 
								39 835 676 | 
								64% | 
							
							
							
								| 5 | 
								2011-09-08 | 
								2011-09-11 | 
								46 | 
								22 032 | 
								2 945 800 | 
								-14% | 
								134 | 
								64 039 | 
								479 | 
								309 383 | 
								43 696 109 | 
								70% | 
							
							
							
								| 6 | 
								2011-09-15 | 
								2011-09-18 | 
								36 | 
								16 987 | 
								2 402 141 | 
								-18% | 
								141 | 
								66 726 | 
								472 | 
								330 676 | 
								46 689 940 | 
								75% | 
							
							
							
								| 7 | 
								2011-09-22 | 
								2011-09-25 | 
								51 | 
								17 322 | 
								2 202 674 | 
								-8% | 
								127 | 
								43 190 | 
								340 | 
								351 438 | 
								49 357 073 | 
								79% | 
							
							
							
								| 8 | 
								2011-09-29 | 
								2011-10-02 | 
								54 | 
								8 964 | 
								1 159 885 | 
								-47% | 
								129 | 
								21 479 | 
								166 | 
								370 285 | 
								51 837 014 | 
								83% | 
							
							
							
								| 9 | 
								2011-10-06 | 
								2011-10-09 | 
								50 | 
								16 615 | 
								2 212 236 | 
								91% | 
								133 | 
								44 245 | 
								332 | 
								389 289 | 
								54 303 866 | 
								87% | 
							
							
							
								| 10 | 
								2011-10-13 | 
								2011-10-16 | 
								43 | 
								11 546 | 
								1 531 345 | 
								-31% | 
								133 | 
								35 613 | 
								269 | 
								402 981 | 
								56 095 099 | 
								90% | 
							
							
							
								| 11 | 
								2011-10-20 | 
								2011-10-23 | 
								46 | 
								8 580 | 
								1 134 215 | 
								-26% | 
								132 | 
								24 657 | 
								187 | 
								413 044 | 
								57 438 414 | 
								92% | 
							
							
							
								| 12 | 
								2011-10-27 | 
								2011-10-30 | 
								41 | 
								12 692 | 
								1 620 674 | 
								43% | 
								128 | 
								39 529 | 
								310 | 
								430 275 | 
								59 610 221 | 
								96% | 
							
							
							
								| 13 | 
								2011-11-03 | 
								2011-11-06 | 
								36 | 
								4 788 | 
								584 192 | 
								-64% | 
								122 | 
								16 228 | 
								133 | 
								435 815 | 
								60 270 366 | 
								97% | 
							
							
							
								| 14 | 
								2011-11-10 | 
								2011-11-13 | 
								28 | 
								3 980 | 
								491 209 | 
								-16% | 
								123 | 
								17 543 | 
								142 | 
								440 424 | 
								60 819 730 | 
								98% | 
							
							
							
								| 15 | 
								2011-11-17 | 
								2011-11-20 | 
								26 | 
								5 452 | 
								644 428 | 
								31% | 
								118 | 
								24 786 | 
								210 | 
								446 498 | 
								61 509 183 | 
								99% | 
							
							
							
								| 16 | 
								2011-11-24 | 
								2011-11-27 | 
								29 | 
								3 031 | 
								323 425 | 
								-50% | 
								107 | 
								11 153 | 
								105 | 
								449 981 | 
								61 867 627 | 
								99% | 
							
							
							
								| 18 | 
								2011-12-08 | 
								2011-12-11 | 
								18 | 
								1 094 | 
								76 713 | 
								-76% | 
								70 | 
								4 262 | 
								61 | 
								452 605 | 
								62 073 833 | 
								100% | 
							
							
							
								| 20 | 
								2011-12-22 | 
								2011-12-25 | 
								13 | 
								1 536 | 
								76 170 | 
								-1% | 
								50 | 
								5 859 | 
								118 | 
								457 239 | 
								62 350 629 | 
								100% | 
							
							
						
					
				
						Šmoulové - Týdenní návštěvnost
						Vždy počítané jako hrubé tržby ?
						
					
						
							
							  | # | 
							  Od | 
							  Do | 
							  Kin | 
							  Diváci | 
							  Tržby | 
							  Změna | 
							  ∅ Cena | 
							  ∅ Tržba | 
							  ∅ Diváci | 
							  Celkem diváci | 
							  Celkem tržby | 
							  Dosaženo | 
							
						
						
						
							
								| 0 | 
								2011-08-04 | 
								2011-08-10 | 
								11 | 
								5 773 | 
								723 183 | 
								 | 
								125 | 
								65 744 | 
								525 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 1 | 
								2011-08-11 | 
								2011-08-17 | 
								56 | 
								119 479 | 
								17 360 552 | 
								2301% | 
								145 | 
								310 010 | 
								2 134 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 2 | 
								2011-08-18 | 
								2011-08-24 | 
								62 | 
								64 425 | 
								9 182 788 | 
								-47% | 
								143 | 
								148 109 | 
								1 039 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 3 | 
								2011-08-25 | 
								2011-08-31 | 
								59 | 
								65 234 | 
								9 059 817 | 
								-1% | 
								139 | 
								153 556 | 
								1 106 | 
								280 392 | 
								39 835 676 | 
								64% | 
							
							
							
								| 4 | 
								2011-09-01 | 
								2011-09-07 | 
								57 | 
								31 925 | 
								4 339 551 | 
								-52% | 
								136 | 
								76 132 | 
								560 | 
								309 383 | 
								43 696 109 | 
								70% | 
							
							
							
								| 5 | 
								2011-09-08 | 
								2011-09-14 | 
								49 | 
								26 338 | 
								3 537 490 | 
								-18% | 
								134 | 
								72 194 | 
								538 | 
								330 676 | 
								46 689 940 | 
								75% | 
							
							
							
								| 6 | 
								2011-09-15 | 
								2011-09-21 | 
								36 | 
								20 427 | 
								2 866 600 | 
								-19% | 
								140 | 
								79 628 | 
								567 | 
								351 438 | 
								49 357 073 | 
								79% | 
							
							
							
								| 7 | 
								2011-09-22 | 
								2011-09-28 | 
								58 | 
								27 205 | 
								3 522 730 | 
								23% | 
								129 | 
								60 737 | 
								469 | 
								370 285 | 
								51 837 014 | 
								83% | 
							
							
							
								| 8 | 
								2011-09-29 | 
								2011-10-05 | 
								60 | 
								11 353 | 
								1 414 501 | 
								-60% | 
								125 | 
								23 575 | 
								189 | 
								389 289 | 
								54 303 866 | 
								87% | 
							
							
							
								| 9 | 
								2011-10-06 | 
								2011-10-12 | 
								53 | 
								18 761 | 
								2 472 124 | 
								75% | 
								132 | 
								46 644 | 
								354 | 
								402 981 | 
								56 095 099 | 
								90% | 
							
							
							
								| 10 | 
								2011-10-13 | 
								2011-10-19 | 
								45 | 
								13 029 | 
								1 740 445 | 
								-30% | 
								134 | 
								38 677 | 
								290 | 
								413 044 | 
								57 438 414 | 
								92% | 
							
							
							
								| 11 | 
								2011-10-20 | 
								2011-10-26 | 
								52 | 
								13 119 | 
								1 685 348 | 
								-3% | 
								128 | 
								32 411 | 
								252 | 
								430 275 | 
								59 610 221 | 
								96% | 
							
							
							
								| 12 | 
								2011-10-27 | 
								2011-11-02 | 
								42 | 
								13 444 | 
								1 696 627 | 
								1% | 
								126 | 
								40 396 | 
								320 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 13 | 
								2011-11-03 | 
								2011-11-09 | 
								39 | 
								5 417 | 
								642 347 | 
								-62% | 
								119 | 
								16 470 | 
								139 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 14 | 
								2011-11-10 | 
								2011-11-16 | 
								31 | 
								4 602 | 
								536 234 | 
								-17% | 
								117 | 
								17 298 | 
								148 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 15 | 
								2011-11-17 | 
								2011-11-23 | 
								29 | 
								5 904 | 
								679 447 | 
								27% | 
								115 | 
								23 429 | 
								204 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 17 | 
								2011-12-01 | 
								2011-12-07 | 
								23 | 
								1 221 | 
								103 693 | 
								-85% | 
								85 | 
								4 508 | 
								53 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 19 | 
								2011-12-15 | 
								2011-12-21 | 
								24 | 
								2 629 | 
								163 185 | 
								57% | 
								62 | 
								6 799 | 
								110 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
						
					
				
						
					
				
						Šmoulové - Roční návštěvnost 
						Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
						
					
						
							
							  | # | 
							  Od | 
							  Do | 
							  Kin | 
							  Diváci | 
							  Tržby | 
							  Změna | 
							  ∅ Cena | 
							  ∅ Tržba | 
							  ∅ Diváci | 
							  Celkem diváci | 
							  Celkem tržby | 
							  Dosaženo | 
							
						
						
						
							
								| 2011 | 
								2011-01-01 | 
								2011-12-31 | 
								10692 | 
								519 188 | 
								61 273 305 | 
								 | 
								118 | 
								5 731 | 
								49 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
							
								| 2012 | 
								2012-01-01 | 
								2012-12-31 | 
								453 | 
								16 899 | 
								955 167 | 
								-98% | 
								57 | 
								2 109 | 
								37 | 
								0 | 
								0 | 
								0% | 
							
							
						
					
				
						Šmoulové - návštěvnost v Evropě
						
						
							| Země | 
							Diváků | 
							Poměr | 
						
						
						
						
							|  Belgie | 
							 874 019 | 
							7,61 % | 
						
						
						
							|  Bosna a Hercegovina | 
							 13 548 | 
							0,41 % | 
						
						
						
							|  Bulharsko | 
							 120 206 | 
							1,73 % | 
						
						
						
							|  Česko | 
							 538 774 | 
							5,04 % | 
						
						
						
							|  Dánsko | 
							 251 467 | 
							4,32 % | 
						
						
						
							|  Estonsko | 
							 45 490 | 
							3,42 % | 
						
						
						
							|  Finsko | 
							 144 465 | 
							2,61 % | 
						
						
						
							|  Francie | 
							 2 773 800 | 
							4,14 % | 
						
						
						
							|  Chorvatsko | 
							 134 926 | 
							3,32 % | 
						
						
						
							|  Irsko | 
							 21 | 
							0 % | 
						
						
						
							|  Itálie | 
							 688 033 | 
							1,14 % | 
						
						
						
							|  Litva | 
							 79 325 | 
							2,84 % | 
						
						
						
							|  Lotyšsko | 
							 56 685 | 
							2,97 % | 
						
						
						
							|  Maďarsko | 
							 209 949 | 
							2,15 % | 
						
						
						
							|  Německo | 
							 2 701 742 | 
							3,25 % | 
						
						
						
							|  Nizozemí | 
							 879 876 | 
							5,05 % | 
						
						
						
							|  Norsko | 
							 238 377 | 
							4,39 % | 
						
						
						
							|  Polsko | 
							 835 559 | 
							2,18 % | 
						
						
						
							|  Portugalsko | 
							 482 438 | 
							4,69 % | 
						
						
						
							|  Rakousko | 
							 424 762 | 
							4,77 % | 
						
						
						
							|  Rumunsko | 
							 116 570 | 
							0,6 % | 
						
						
						
							|  Řecko | 
							 283 009 | 
							2,64 % | 
						
						
						
							|  Severní Makedonie | 
							 884 | 
							0,04 % | 
						
						
						
							|  Slovensko | 
							 149 216 | 
							2,73 % | 
						
						
						
							|  Slovinsko | 
							 208 180 | 
							9,93 % | 
						
						
						
							|  Španělsko | 
							 2 147 768 | 
							4,53 % | 
						
						
						
							|  Švédsko | 
							 372 332 | 
							3,59 % | 
						
						
						
							|  Švýcarsko | 
							 251 817 | 
							2,94 % | 
						
						
						
							|  Turecko | 
							 1 149 843 | 
							1,38 % | 
						
						
						
							|  Velká Británie | 
							 2 854 073 | 
							4,2 % | 
						
						
						
						
						
			 
			
			
			
					
					
					Návštěvnost podobných filmů jako Šmoulové