Bruce Willis - Filmy, tržby a návštěvnost

Bruce Willis - Filmy, tržby a návštěvnost
Narozen:
1955 (69 let)
Země:
Profese:
Pohlaví:
  • 88 Tržby

    Kč 351 266 401 

  • 36 Diváci

    5 623 555 

  • Filmů

    50 

  • Průměr tržeb na film

    Kč 7 025 328 

  • Průměr diváků na film

    112 471 

Bruce Willis - filmy v českých kinech

# Film Premiéra Diváci (1.) ▼ Tržby (1.) ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Expendables: Postradatelní 2 2012-09-06 33 612 4 486 231 119 586 16 098 729
2 Skleněný 2019-01-17 28 210 4 373 613 70 572 11 148 710
3 Charlieho andílci: Na plný pecky 2003-07-17 24 364 2 753 170 171 966 16 033 069
4 Sin City - město hříchu 2005-07-21 23 400 2 705 396 147 447 14 837 688
5 Smrtonosná past 4.0 2007-06-28 19 495 2 458 360 97 081 10 751 694
6 G. I. Joe 2: Odveta 2013-03-28 18 090 2 788 843 39 073 6 008 425
7 Expendables - Postradatelní 2010-08-19 17 955 2 394 064 88 590 10 818 972
8 Smrtonosná past: Opět v akci 2013-03-14 16 433 2 311 232 39 242 5 468 907
9 Dannyho parťáci 2 2004-12-16 15 963 2 068 256 108 860 12 148 338
10 Red 2010-10-28 13 858 1 895 833 49 629 6 579 239
11 Náhradníci 2009-10-08 13 856 1 699 726 43 991 4 758 861
12 Můj soused zabiják 2 2004-08-26 13 819 1 651 756 69 385 6 745 868
13 Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil 2014-09-04 13 496 1 932 422 47 620 6 939 072
14 Rozpolcený 2017-01-19 12 779 1 829 386 56 525 8 227 242
15 Looper: Nájemný zabiják 2012-10-11 12 067 1 676 369 46 750 6 065 507
16 Zmenšování 2018-01-11 11 263 1 649 054 24 831 3 702 235
17 Rukojmí 2005-07-07 11 222 1 318 401 59 318 5 848 349
18 Za plotem 2006-06-15 10 844 1 171 107 154 239 12 096 053
19 Red 2 2013-08-01 9 186 1 289 849 37 872 5 289 972
20 Banditi 2002-01-31 9 182 1 108 013 50 576 5 673 438
21 Přání smrti 2018-03-08 8 218 1 274 573 17 608 2 672 957
22 Hartova válka 2002-04-04 6 648 797 602 36 002 3 451 863
23 Slzy slunce 2003-04-24 6 031 703 827 32 926 3 189 988
24 Nabít a zabít 2006-10-05 4 937 615 040 19 329 2 127 135
25 Neznámý svůdce 2007-04-19 3 599 467 149 14 570 1 691 502
26 16 bloků 2006-06-08 3 201 394 702 25 570 2 358 483
27 Až vyjde měsíc 2012-07-12 2 291 337 276 17 555 1 898 066
28 S ledovým klidem 2012-04-12 2 217 326 231 4 120 516 714
29 Alpha Dog 2007-04-19 1 220 154 732 3 114 335 559
30 Všude dobře, doma nejlíp 1995-08-24 0 0 7 605 206 336
31 Kid 2000-10-26 0 0 20 195 1 659 376
32 Poslední zůstává 1997-01-30 0 0 31 646 1 226 501
33 Druhá šance 2000-04-20 0 0 29 495 1 886 624
34 Stav obležení 1999-02-18 0 0 39 150 2 569 641
35 Mercury 1998-07-30 0 0 47 371 2 665 788
36 Barva noci 1995-01-12 0 0 77 441 2 095 196
37 Čtyři pokoje 1997-07-31 0 0 72 381 3 443 335
38 Na dostřel 1994-01-13 0 0 93 707 2 322 702
39 12 opic 1996-05-23 0 0 144 691 5 366 091
40 Šakal 1998-02-19 0 0 117 377 6 168 629
41 Můj soused zabiják 2000-09-21 0 0 170 804 14 267 604
42 Vyvolený 2001-01-18 0 0 166 390 14 276 555
43 Smrt jí sluší 1992-12-10 0 0 166 068 2 699 946
44 Kdopak to mluví 1991-06-27 0 0 633 111 7 938 989
45 Kdopak to mluví 2 1991-10-10 0 0 592 769 7 469 206
46 Armageddon 1998-08-13 0 0 584 849 32 996 346
47 Šestý smysl 2000-01-27 0 0 332 393 24 503 325
48 Smrtonosná past 3 1995-10-05 0 0 214 856 7 061 356
49 Pulp Fiction: Historky z podsvětí 1994-10-06 0 0 213 675 7 397 750
50 Pátý element 1997-09-11 0 0 173 634 9 562 470
CELKEM 5 623 555 351 266 401
TP pixel