Na dostřel - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 2 322 702

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 2 322 702

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 2 544 738

  • Návštěvnost v ČR

    93 707

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 100 987

  • Vidělo lidí v ČR

    0,89 %

  • 1. víkend USA

    $ 8 705 808

  • Tržby USA

    $ 24 107 867

  • Tržby celkem

    $ 24 107 867

  • Avatar index
    Více úspěšný v USA než v ČR

    2,91

  • Návštěvnost v EU

    7 614

Na dostřel - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1994 1994-01-01 1994-12-31 1828 93 707 2 322 702 25 1 271 51 0 0 0%

Na dostřel - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Rumunsko 7 614 0,04 %

Návštěvnost podobných filmů jako Na dostřel

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Na dostřel 1994-01-13 0 0 93 707 2 322 702
Kriminál 1991-04-01 0 0 471 087 0
Není úniku 1993-05-14 0 0 231 954 5 292 297
Aljaška v plamenech 1994-07-21 0 0 213 214 5 329 861
Poslední akční hrdina 1993-09-10 0 0 206 437 4 995 492
Likvidátor 1996-08-22 0 0 113 763 4 122 930
Kamufláž 1993-01-21 0 0 102 994 1 883 990
Čas pomsty 1993-10-29 0 0 73 127 1 632 835
Glimmer Man 1997-01-02 0 0 66 944 2 657 422
Maximální riziko 1996-12-26 0 0 57 036 2 496 216
Tajný agent Jack T. 1997-10-23 0 0 45 398 1 982 315
Střelec 1996-01-25 0 0 44 426 1 449 445
G. I. Jane 1998-04-02 0 0 38 569 2 026 114
Kontraband 1999-02-18 0 0 28 657 1 330 891
Žoldáci 1995-11-23 0 0 11 707 393 681
Střela 1996-06-06 0 0 8 326 264 318
TP pixel