# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Na plech | 30.01.2025 14:45:00 | Cinema City Letňany | 292 | 290 | 2 | 1% |
2 | Na plech | 30.01.2025 16:00:00 | Cinema City Letňany | 476 | 465 | 11 | 2% |
3 | Na plech | 30.01.2025 17:00:00 | Cinema City Letňany | 0 | |||
4 | Na plech | 30.01.2025 18:15:00 | Cinema City Letňany | 476 | 441 | 35 | 7% |
5 | Na plech | 30.01.2025 19:15:00 | Cinema City Letňany | 292 | 241 | 51 | 17% |
6 | Na plech | 30.01.2025 20:30:00 | Cinema City Letňany | 476 | 440 | 36 | 8% |
7 | Na plech | 30.01.2025 21:30:00 | Cinema City Letňany | 292 | 285 | 7 | 2% |
8 | Na plech | 31.01.2025 14:45:00 | Cinema City Letňany | 292 | 279 | 13 | 4% |
9 | Na plech | 31.01.2025 16:00:00 | Cinema City Letňany | 476 | 452 | 24 | 5% |
10 | Na plech | 31.01.2025 17:00:00 | Cinema City Letňany | 292 | 266 | 26 | 9% |
11 | Na plech | 31.01.2025 18:15:00 | Cinema City Letňany | 476 | 415 | 61 | 13% |
12 | Na plech | 31.01.2025 19:15:00 | Cinema City Letňany | 292 | 229 | 63 | 22% |
13 | Na plech | 31.01.2025 20:30:00 | Cinema City Letňany | 476 | 419 | 57 | 12% |
14 | Na plech | 31.01.2025 21:30:00 | Cinema City Letňany | 292 | 271 | 21 | 7% |
15 | Na plech | 01.02.2025 14:45:00 | Cinema City Letňany | 292 | 232 | 60 | 21% |
16 | Na plech | 01.02.2025 16:00:00 | Cinema City Letňany | 476 | 426 | 50 | 11% |
17 | Na plech | 01.02.2025 17:00:00 | Cinema City Letňany | 292 | 237 | 55 | 19% |
18 | Na plech | 01.02.2025 18:15:00 | Cinema City Letňany | 476 | 398 | 78 | 16% |
19 | Na plech | 01.02.2025 19:15:00 | Cinema City Letňany | 292 | 190 | 102 | 35% |
20 | Na plech | 01.02.2025 20:30:00 | Cinema City Letňany | 476 | 411 | 65 | 14% |
21 | Na plech | 01.02.2025 21:30:00 | Cinema City Letňany | 292 | 240 | 52 | 18% |
22 | Na plech | 02.02.2025 14:45:00 | Cinema City Letňany | 292 | 253 | 39 | 13% |
23 | Na plech | 02.02.2025 16:00:00 | Cinema City Letňany | 476 | 455 | 21 | 4% |
24 | Na plech | 02.02.2025 17:00:00 | Cinema City Letňany | 292 | 221 | 71 | 24% |
25 | Na plech | 02.02.2025 18:15:00 | Cinema City Letňany | 476 | 433 | 43 | 9% |
26 | Na plech | 02.02.2025 19:15:00 | Cinema City Letňany | 292 | 266 | 26 | 9% |
27 | Na plech | 02.02.2025 20:30:00 | Cinema City Letňany | 476 | 443 | 33 | 7% |
28 | Na plech | 02.02.2025 21:30:00 | Cinema City Letňany | 292 | 283 | 9 | 3% |
Rodinný film Martyho Pohla pojímá osobitým způsobem příběh Marka, který po dokončení vysokoškolských studií vstupuje do života. Zažívá spoustu neotřelých dobrodružství, aby nakonec dospěl k poznání, že rodina je to nejdůležitější. Ve svém zaměstnání dostává na starost velmi ambiciózní projekt, ale v osobním životě má nečekané potíže. Poté, co na chodbě domu nalezne batoh a snaží se ho poctivě vrátit, je zadržen inspektorem, který ho nezavře do vězení, ale přiměje ke spolupráci. Marek se tak musí vetřít do přízně třech bratrů, kteří v bytě o patro níž vaří pervitin. Marek plně využívá svých znalostí z vysoké školy ekonomické a drogový obchod jen kvete.
Více o filmu