# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1993 | 1993-01-01 | 2466 | 190 776 | 4 654 541 |
1994 | 1994-01-01 | 522 | 15 661 | 340 951 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Poslední akční hrdina | 206 437 | 4 995 492 |
Rambo: Poslední krev | 60 854 | 9 675 895 |
Lucy | 110 816 | 15 427 600 |
96 hodin | 11 011 | 1 233 165 |
Rambo do pekla a zpět | 56 559 | 5 941 744 |
JCVD | 646 | 69 180 |
Expendables: Postradatelní 3 | 80 931 | 11 018 180 |
Plán útěku 2 | 12 874 | 1 951 289 |
Mrazivá pomsta | 15 920 | 2 574 595 |
Mechanik zabiják: Vzkříšení | 17 774 | 2 555 715 |
Život je boj | 10 321 | 1 127 854 |
Zastav a nepřežiješ | 11 002 | 1 334 906 |
S ledovým klidem | 4 120 | 510 531 |
Likvidátor | 113 763 | 4 122 930 |
Aljaška v plamenech | 213 214 | 5 329 861 |
Kráčející skála | 32 015 | 3 065 230 |
18. 6. 1993
Nedoceneny film s mnoha luxusnimi hlaskami. Skoda, ze tak zapadl.
11. 7. 2008 10:22:00