Na co se chodilo do kina v roce 1993?

10.01.2017

V naší nové rubrice bychom vás rádi vzali na cestu zpět časem a připomněli, jak a na co jsme chodili v předchozích letech. A začínáme rokem 1993, tedy prvním rokem samostatné České republiky. Nebyl to zrovna dobrý rok, roční návštěvnost klesla z 31 miliónů předchozí rok na necelých 22 miliónů, což byl procentuálně jeden z největších propadů historie, přesto je to jen pro srovnání pořád o 9 miliónů více diváků, než očekáváme letos.

Z hlediska filmů vyhrál podobně jako v celém světě Jurský park, na trikovou revoluci se stály dlouhé fronty po celé republice. V první desítce najdeme hned tři české filmy (a jeden slovenský), porovnejte skoro miliónovou návštěvnost čtvrtých Básníků s tím, jak si letos vedla šestka. Na předních příčkách také najdete ještě několik filmových dluhů, které se postupně splácely, třeba obnovená premiéra legendární disneyovské Sněhurky či německé Ponorky. Na vrcholu popularity také byli vybraní akční hrdinové, takže Steven Seagal, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme či Arnold Schwarzenegger mají v první dvacítce alespoň jeden zářez.

Pokud český žebříček srovnáme s tím, na co se chodilo ve stejný rok v USA , najdeme hned několik rozdílů. Jak ukazuje náš Avatar index pro rok 1993, poměrně úspěnější byly za Oceánem právnické filmy jako Firma nebo Případ Pelikán, naopak u nás mimořádnou návštěvnost zaznamenaly třeba druhé Žhavé výstřely a pak už zmiňované akční filmy.

Ještě perlička na konec, průměrná cena vstupného do kina byla v roce 1993 zhruba 20 korun českých :)

# Film Premiéra Distribuce Země Diváci Tržby Vývoj D celkem T celkem
1 Jurský park S 1993-10-14 Lucernafilm USA 998 074 28 546 295 0 % 0 0
2 Konec básníků v Čechách S 1993-07-22 Heureka Česko 955 230 21 238 367 0 % 0 0
3 Nahota na prodej 1993-01-28 Heureka Česko 864 367 17 457 745 0 % 0 0
4 Osobní strážce 1993-03-12 Guild USA 666 519 13 548 087 0 % 0 0
5 Dědictví aneb Kurvahošigutntág S 1992-12-01 Space Česko 652 834 12 507 791 0 % 0 0
6 Sám doma 2: Ztracen v New Yorku S 1992-12-17 Lucernafilm USA 626 173 10 908 426 0 % 0 0
7 Žhavé výstřely 2 S 1993-08-19 Lucernafilm USA 541 607 14 120 155 0 % 0 0
8 Sestra v akci S 1993-05-28 Guild USA 462 420 10 655 144 0 % 0 0
9 Sněhurka a sedm trpaslíků 1970-12-25 Ústřední USA 405 889 7 554 069 0 % 0 0
10 Fontána pre Zuzanu 2 S 1993-06-24 Intersonic Slovensko 383 533 8 328 732 0 % 0 0
11 Drákula 1993-03-26 Interama USA 367 309 7 746 961 0 % 0 0
12 Přepadení v Pacifiku S 1993-03-04 Gemini USA 323 664 6 849 883 0 % 0 0
13 Nesmrtelná teta 1993-11-25 Lucernafilm Česko 241 825 5 381 325 0 % 0 0
14 Trhala fialky dynamitem 1992-11-19 Heureka Česko 241 554 3 451 815 0 % 0 0
15 Není úniku 1993-05-14 Guild USA 231 954 5 292 297 0 % 0 0
16 Cliffhanger 1993-11-26 Guild USA 225 893 5 277 429 0 % 0 0
17 Smrtonosná zbraň 3 S 1993-01-01 Interama USA 216 004 3 997 797 0 % 0 0
18 Svatba upírů 1993-10-01 KF Česko 213 232 4 917 019 0 % 0 0
19 Bumerang 1993-01-21 Lucernafilm USA 196 125 3 482 676 0 % 0 0
20 Pravá a levá ruka ďábla 1993-06-10 Gemini Itálie 195 177 3 918 710 0 % 0 0
21 Nekonečný příběh 2 S 1991-02-08 Interama Německo 193 517 2 857 072 0 % 0 0
22 Poslední Mohykán 1993-04-09 Guild USA 191 781 5 009 485 0 % 0 0
23 Poslední akční hrdina 1993-09-10 Guild USA 190 776 4 654 541 0 % 0 0
24 Neslušný návrh 1993-08-05 Lucernafilm USA 184 711 4 552 935 0 % 0 0
25 Lví srdce 1993-02-26 Intersonic USA 177 777 3 070 635 0 % 0 0
26 Mé jméno je Nikdo S 1993-04-15 Gemini Itálie 177 329 3 599 614 0 % 0 0
27 Pár správných chlapů 1993-02-05 Interama USA 167 249 3 341 959 0 % 0 0
28 Smrt jí sluší 1992-12-10 Lucernafilm USA 166 068 2 699 946 0 % 0 0
29 Nesmiřitelní 1993-02-26 Interama USA 161 480 3 179 191 0 % 0 0
30 Někdo se dívá 1993-09-23 Lucernafilm USA 152 174 3 740 668 0 % 0 0
31 Bílí muži neumějí skákat 1993-01-14 Lucernafilm USA 148 729 2 316 402 0 % 0 0
32 Tělo jako důkaz 1993-05-21 Intersonic USA 147 769 3 007 360 0 % 0 0
33 Ponorka 1993-05-13 Gemini Německo 144 416 2 992 916 0 % 0 0
34 Šakalí léta 1993-12-09 Space Česko 144 166 3 605 035 0 % 0 0
35 Univerzální voják S 1992-11-06 Interama USA 144 135 2 257 314 0 % 0 0
36 Hořký měsíc 1993-07-08 Lucernafilm Francie 137 401 3 255 343 0 % 0 0
37 Rychlý jako blesk 1992-12-03 Lucernafilm USA 131 364 2 062 547 0 % 0 0
38 Obojek 1993-02-12 Intersonic USA 128 747 2 342 373 0 % 0 0
39 Přežít 1993-05-20 Lucernafilm USA 125 699 2 357 976 0 % 0 0
40 Kamarád do deště II - Příběh z Brooklynu S 1992-10-01 Heureka Česko 124 110 1 889 169 0 % 0 0
41 Slídilové 1993-01-14 Lucernafilm USA 120 644 2 251 525 0 % 0 0
42 Kanárská spojka 1993-09-08 Lucernafilm Česko 117 975 2 641 327 0 % 0 0
43 Návrat Sommersbyho 1993-09-02 Gemini USA 117 068 2 866 819 0 % 0 0
44 Bláznivá komedie 2 S 1993-01-21 Slovenská Itálie 116 621 1 912 363 0 % 0 0
45 Mistr kickboxu 1993-04-09 Intersonic USA 114 884 1 957 358 0 % 0 0
46 Tanec v srdci 1992-08-20 Intersonic Austrálie 111 289 2 167 057 0 % 0 0
47 Želví nindžové II S 1993-01-28 Lucernafilm USA 109 062 1 715 592 0 % 0 0
48 Tom a Jerry 1992-11-13 Interama USA 107 487 1 454 279 0 % 0 0
49 1492: Dobytí ráje 1993-02-19 Interama Velká 103 793 2 243 287 0 % 0 0
50 Kamufláž 1993-01-21 Intersonic Velká 102 994 1 883 990 0 % 0 0
TP pixel