Trhala fialky dynamitem - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 12 210 103

  • 45 Návštěvnost v ČR

    735 398

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 530 874

Trhala fialky dynamitem - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1992 1992-01-01 1992-12-31 0 493 844 8 758 288 18 0 0 0%
1993 1993-01-01 1993-12-31 2347 241 554 3 451 815 -61% 14 1 471 103 0 0 0%

Návštěvnost podobných filmů jako Trhala fialky dynamitem

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Trhala fialky dynamitem 1992-11-19 0 0 735 398 12 210 103
Slunce, seno a pár facek 1989-07-01 0 0 4 058 379 0
Slunce, seno, erotika 1991-04-24 0 0 968 992 13 454 634
Dědictví aneb Kurvahošigutntág 1992-12-01 0 0 810 962 15 648 087
Mr. Bean: Největší filmová katastrofa 1997-10-23 0 0 627 381 31 894 002
Sestra v akci 1993-05-28 0 0 482 494 11 078 561
Saturnin 1994-04-14 0 0 260 247 6 130 072
Byl jednou jeden polda II - Major Maisner opět zasahuje! 1997-01-30 0 0 255 864 8 670 364
Blbý a blbější 1995-05-04 0 0 223 110 6 099 190
Maska 1995-03-16 0 0 217 347 6 053 251
Byl jednou jeden polda 1995-02-02 0 0 175 205 4 673 390
Lhář, lhář 1997-06-12 0 0 158 423 7 077 137
Sestra v akci 2: Znovu v černém hábitu 1994-05-12 0 0 156 552 3 712 124
Bláznivá komedie 2 1993-01-21 0 0 116 621 1 912 363
Pan Magor 1998-05-28 0 0 89 997 4 591 537
Made in America 1993-09-30 0 0 88 426 2 102 918
Cable Guy 1996-09-05 0 0 81 620 3 056 355
Burani z Beverly Hills 1994-04-28 0 0 72 387 1 701 259
Neříkejte mamince, že pečovatelka zemřela 1993-08-20 0 0 65 183 1 310 423
1 a 1/2 policajta 1993-08-19 0 0 53 296 1 082 615
Jedna kočka za druhou 1993-08-01 0 0 44 234 951 128
Dvojčata 1992-05-28 0 0 41 236 611 956
Táta nebo milenec 1992-08-30 0 0 33 834 539 606
Víkend u Bernieho II 1993-08-05 0 0 25 131 526 463
Dej si pohov, kámoši 1994-08-18 0 0 15 738 409 921
Vzbuďte se, vojáci! 1994-10-20 0 0 13 840 316 953
Pějme píseň dohola 1998-07-09 0 0 8 891 486 270
Kingpin 1997-01-23 0 0 6 086 285 646
TP pixel