# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1998 | 1998-01-01 | 1182 | 95 803 | 5 908 453 |
1999 | 1999-01-01 | 1751 | 84 226 | 4 909 822 |
Herec | Celkem |
---|---|
Cameron Diaz | $ 2 000 000 |
Ben Stiller | $ 3 000 000 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Něco na té Mary je | 180 029 | 10 818 275 |
Bratři, jak se patří | 11 077 | 1 135 367 |
Blbý a blbější | 223 110 | 6 099 190 |
Návrat blbýho a blbějšího | 48 657 | 5 498 072 |
Já, mé druhé já a Irena | 54 779 | 3 906 703 |
Kingpin | 6 086 | 285 646 |
Tropická bouře | 78 978 | 8 770 920 |
Mistrovský plán | 12 227 | 1 501 927 |
Fotři jsou lotři | 100 188 | 11 348 978 |
Maska | 217 347 | 6 053 251 |
Zkažená úča | 51 031 | 5 990 031 |
Baba na zabití | 21 196 | 2 239 091 |
Fotr je lotr | 76 747 | 7 086 091 |
Sex Tape | 77 512 | 10 593 293 |
Vybíjená: Běž do toho na plný koule | 10 991 | 1 170 237 |
Zoolander | 14 374 | 1 640 462 |
1. 1. 2016 1:00:00