Tenkrát v Midlands - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 122 093

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 122 093

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 130 352

  • Návštěvnost v ČR

    1 513

  • 1. víkend tržby

    Kč 84 366

  • 1. víkend diváci

    738

  • Víkendů v TOP 20

    1

  • Poměr diváků 1. víkend/celkem

    49 %

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 5 308

  • Vidělo lidí v ČR

    0,01 %

  • Návštěvnost v EU

    129 012

Tenkrát v Midlands - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2003-02-06 2003-02-09 0 738 84 366 114 1 513 122 093 100%

Tenkrát v Midlands - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Česko 3 150 0,03 %
Island 2 416 0,66 %
Itálie 13 238 0,02 %
Norsko 1 530 0,03 %
Slovensko 284 0,01 %
Velká Británie 108 394 0,16 %

Návštěvnost podobných filmů jako Tenkrát v Midlands

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Tenkrát v Midlands 2003-02-06 738 84 366 1 513 122 093
Něco na té Mary je 1998-11-12 0 0 180 029 10 818 275
40 dnů a 40 nocí 2002-07-04 11 947 1 362 516 153 329 13 402 519
Jak na věc 2002-08-01 15 409 1 857 595 120 947 12 274 108
Prostě sexy 2002-08-22 12 308 1 410 090 112 517 11 317 912
Pravá blondýnka 2001-12-13 6 427 793 645 71 796 7 329 626
Deset důvodů, proč tě nenávidím 1999-09-02 0 0 59 450 3 682 176
Holka na roztrhání 2003-01-09 9 466 1 117 686 49 194 5 247 976
Úsměv Mony Lisy 2004-01-29 0 0 48 642 4 880 684
Pravá blondýnka 2 2003-08-14 8 854 961 549 48 028 4 400 454
Sexy párty 2002-12-05 4 431 451 325 47 221 4 540 900
Smlouva s ďáblem 2001-03-29 0 0 45 121 4 308 208
Příšerná tchýně 2005-08-04 8 568 949 455 44 866 4 279 561
Před svatbou ne! 2002-10-17 0 0 37 100 3 530 719
Pozor na Harryho 1998-09-03 0 0 34 894 1 941 678
Riskni to s Polly 2004-04-01 5 685 733 223 29 458 3 317 762
Holka na hlídání 2007-12-06 9 595 471 287 25 044 1 843 553
Erasmus a spol. 2002-10-17 0 0 23 966 1 913 783
Zákon přitažlivosti 2005-05-26 2 859 317 608 22 012 2 053 362
Baba na zabití 2004-05-06 4 706 609 331 21 196 2 239 091
My dva a Křen 2006-12-28 5 303 643 669 20 984 2 200 468
Živelná pohroma 1999-05-18 0 0 20 064 1 307 988
Zná ji jako svý boty 2005-11-24 4 421 501 008 14 124 1 294 217
Táta na plný úvazek 2004-08-19 2 835 352 275 13 932 1 253 003
Lemra líná 2006-05-11 0 0 13 546 1 297 187
A co když je to pravda? 2005-12-01 1 773 228 543 13 132 1 316 491
Princ a já 2004-09-09 3 290 392 490 12 804 1 248 446
Dožeň, co se dá! 1999-07-08 0 0 9 352 484 864
Dům naruby 2003-05-08 1 452 172 690 5 738 617 947
Co ta holka chce 2003-09-11 1 344 162 785 5 138 453 202
TP pixel