Cokoliv - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 1 122 618

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 1 122 618

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 1 196 221

  • Návštěvnost v ČR

    11 578

  • 1. víkend tržby

    Kč 241 401

  • 1. víkend diváci

    1 832

  • Víkendů v TOP 20

    2

  • Poměr diváků 1. víkend/celkem

    16 %

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 48 809

  • Vidělo lidí v ČR

    0,11 %

  • Návštěvnost v EU

    1 535 138

Cokoliv - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2004-04-08 2004-04-11 0 1 832 241 401 132 1 832 241 401 22%
1 2004-04-15 2004-04-18 0 1 163 145 328 -40% 125 3 861 496 013 44%

Cokoliv - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2004 2004-01-01 2004-12-31 649 11 578 1 122 618 97 1 730 18 0 0 0%

Cokoliv - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Belgie 29 061 0,25 %
Česko 11 963 0,11 %
Dánsko 2 579 0,04 %
Francie 472 727 0,7 %
Island 412 0,11 %
Itálie 337 706 0,56 %
Maďarsko 27 050 0,28 %
Německo 52 630 0,06 %
Nizozemí 8 794 0,05 %
Norsko 783 0,01 %
Polsko 97 499 0,25 %
Portugalsko 40 741 0,4 %
Rakousko 18 364 0,21 %
Slovensko 89 0 %
Slovinsko 31 0 %
Španělsko 357 357 0,75 %
Švýcarsko 34 076 0,4 %
Velká Británie 43 276 0,06 %

Návštěvnost podobných filmů jako Cokoliv

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Cokoliv 2004-04-09 1 832 241 401 11 578 1 122 618
Něco na té Mary je 1998-11-12 0 0 180 029 10 818 275
40 dnů a 40 nocí 2002-07-04 11 947 1 362 516 153 329 13 402 519
Jak na věc 2002-08-01 15 409 1 857 595 120 947 12 274 108
Prostě sexy 2002-08-22 12 308 1 410 090 112 517 11 317 912
Pravá blondýnka 2001-12-13 6 427 793 645 71 796 7 329 626
Deset důvodů, proč tě nenávidím 1999-09-02 0 0 59 450 3 682 176
Holka na roztrhání 2003-01-09 9 466 1 117 686 49 194 5 247 976
Úsměv Mony Lisy 2004-01-29 0 0 48 642 4 880 684
Pravá blondýnka 2 2003-08-14 8 854 961 549 48 028 4 400 454
Sexy párty 2002-12-05 4 431 451 325 47 221 4 540 900
Smlouva s ďáblem 2001-03-29 0 0 45 121 4 308 208
Příšerná tchýně 2005-08-04 8 568 949 455 44 866 4 279 561
Před svatbou ne! 2002-10-17 0 0 37 100 3 530 719
Riskni to s Polly 2004-04-01 5 685 733 223 29 458 3 317 762
Holka na hlídání 2007-12-06 9 595 471 287 25 044 1 843 553
Erasmus a spol. 2002-10-17 0 0 23 966 1 913 783
Zákon přitažlivosti 2005-05-26 2 859 317 608 22 012 2 053 362
Baba na zabití 2004-05-06 4 706 609 331 21 196 2 239 091
My dva a Křen 2006-12-28 5 303 643 669 20 984 2 200 468
Kamarádova holka 2009-01-15 4 403 585 658 14 668 1 601 707
Zná ji jako svý boty 2005-11-24 4 421 501 008 14 124 1 294 217
Táta na plný úvazek 2004-08-19 2 835 352 275 13 932 1 253 003
Lemra líná 2006-05-11 0 0 13 546 1 297 187
A co když je to pravda? 2005-12-01 1 773 228 543 13 132 1 316 491
Princ a já 2004-09-09 3 290 392 490 12 804 1 248 446
Dožeň, co se dá! 1999-07-08 0 0 9 352 484 864
Dům naruby 2003-05-08 1 452 172 690 5 738 617 947
Co ta holka chce 2003-09-11 1 344 162 785 5 138 453 202
TP pixel