# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1998 | 1998-01-01 | 927 | 52 506 | 3 228 070 |
1999 | 1999-01-01 | 393 | 7 000 | 479 103 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Západní Indie] | $ 0 | $ 138 629 |
[Západní Indie] | $ 0 | $ 138 629 |
Jižní Korea | $ 5 090 | $ 18 542 |
Uruguay | $ 12 128 | $ 22 541 |
Velká Británie | $ 2 794 441 | $ 9 101 961 |
Venezuela | $ 402 775 | $ 1 751 479 |
Vietnam | $ 0 | $ 177 030 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Jackie Brownová | 59 506 | 3 707 173 |
Sbal prachy a vypadni | 33 885 | 2 397 971 |
Špinavý trik | 4 917 | 685 300 |
Vdovy | 9 116 | 1 309 576 |
Králové zlodějů | 7 100 | 1 133 510 |
Podfu(c)k | 76 658 | 7 134 321 |
Nelítostný souboj | 36 418 | 1 366 405 |
Debbie a její parťačky | 35 397 | 5 393 623 |
Zakázané ovoce | 20 980 | 1 494 407 |
Poslední loupež | 17 055 | 1 637 134 |
Riskantní plán | 65 168 | 1 599 980 |
Tenkrát v Hollywoodu | 441 941 | 71 171 582 |
Pulp Fiction: Historky z podsvětí | 213 675 | 7 397 750 |
Polibek smrti | 13 874 | 465 455 |
Dannyho parťáci | 115 668 | 12 717 818 |
Aféra Thomase Crowna | 26 049 | 2 248 910 |
13. 3. 2016 16:06:00
24. 12. 1997