Samuel L. Jackson - Filmy, tržby a návštěvnost

Samuel L. Jackson - Filmy, tržby a návštěvnost
Narozen:
1948 (76 let)
Země:
Profese:
Pohlaví:
  • 2 Tržby

    Kč 1 116 402 130 

  • 3 Diváci

    9 748 736 

  • Filmů

    67 

  • Průměr tržeb na film

    Kč 16 662 718 

  • Průměr diváků na film

    145 504 

Samuel L. Jackson - filmy v českých kinech

# Film Premiéra Diváci (1.) ▼ Tržby (1.) ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Garfield ve filmu 2024-05-16 48 534 8 664 280 215 137 38 101 063
2 Argylle: Tajný agent 2024-02-01 7 404 1 510 026 12 955 2 619 448
3 Marvels 2023-11-09 30 071 6 008 492 73 803 13 951 787
4 Ant-Man a Wasp: Quantumania 2023-02-16 62 678 11 634 916 163 157 30 786 541
5 Zabijákova žena & bodyguard 2021-07-15 5 926 1 013 742 10 752 1 795 745
6 Spirála strachu: Saw pokračuje 2021-07-01 3 221 547 274 6 825 1 157 078
7 Spider-Man: Daleko od domova 2019-07-04 98 147 15 858 378 421 922 67 262 298
8 Avengers: Endgame 2019-04-25 344 411 58 451 750 935 915 157 282 754
9 Captain Marvel 2019-03-07 153 139 25 312 339 419 661 68 792 138
10 Skleněný 2019-01-17 28 210 4 373 613 70 572 11 148 710
11 Úžasňákovi 2 2018-08-02 60 037 8 801 630 351 163 50 038 076
12 Avengers: Infinity War 2018-04-26 216 053 35 160 258 631 252 100 013 233
13 Zabiják & bodyguard 2017-08-17 18 243 2 612 095 63 704 9 130 428
14 Kong: Ostrov lebek 2017-03-09 30 196 4 689 684 83 516 12 900 816
15 xXx: Návrat Xandera Cage 2017-01-19 18 156 2 853 917 34 815 5 385 320
16 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 2016-09-29 50 813 7 248 942 208 050 29 060 978
17 Legenda o Tarzanovi 2016-07-07 12 393 1 851 427 44 316 6 696 315
18 Osm hrozných 2016-01-07 57 622 7 931 403 149 718 20 606 824
19 Sejmi prezidenta 2015-06-18 1 356 182 693 1 356 182 693
20 Avengers: Age of Ultron 2015-04-30 131 580 20 443 023 338 170 50 740 926
21 Kingsman: Tajná služba 2015-02-19 25 610 3 547 649 116 218 15 406 203
22 Captain America: Návrat prvního Avengera 2014-04-03 36 862 5 624 628 138 215 19 803 217
23 Robocop 2014-02-06 12 022 1 687 411 35 981 5 037 391
24 Oldboy 2013-12-05 2 946 270 622 4 542 477 184
25 Turbo 2013-10-17 24 428 3 442 894 118 353 15 585 370
26 Zambezia 2013-04-25 9 180 1 212 751 44 948 5 564 574
27 Nespoutaný Django 2013-01-17 36 672 5 353 731 199 651 27 264 716
28 Avengers 2012-05-03 60 048 9 505 209 254 814 36 113 215
29 Captain America: První Avenger 2011-08-04 16 300 2 410 797 45 837 6 324 445
30 Thor 2011-04-28 25 609 4 025 139 88 590 12 630 351
31 Benga v záloze 2010-11-25 3 919 535 709 8 551 931 538
32 Iron Man 2 2010-04-29 24 331 3 093 607 79 159 9 036 557
33 Astro Boy 2009-11-26 4 240 484 836 15 789 1 211 694
34 Hanebný pancharti 2009-08-27 29 628 3 888 305 247 017 28 064 833
35 Spirit 2009-02-19 3 588 491 775 12 002 1 410 967
36 Star Wars: Klonové války 2008-09-18 3 855 466 992 12 456 1 259 398
37 Iron Man 2008-05-01 14 639 1 978 287 54 763 6 209 066
38 Jumper 2008-03-06 11 409 1 512 253 42 430 4 805 465
39 Pokoj 1408 2007-10-11 11 760 1 390 155 59 578 6 391 229
40 Hadi v letadle 2006-10-12 1 786 222 983 4 618 495 526
41 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů 2005-05-19 68 241 7 931 718 273 676 27 021 530
42 xXx: Nová dimenze 2005-04-28 4 503 526 737 21 059 2 260 589
43 Úžasňákovi 2004-11-25 23 530 2 636 116 246 091 19 056 642
44 Kill Bill 2 2004-04-22 46 620 5 585 198 187 384 19 119 752
45 S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení 2003-12-04 15 056 1 676 314 81 594 8 041 782
46 Zelené peklo 2003-10-02 2 047 259 635 7 003 753 151
47 xXx 2002-10-10 26 956 3 073 508 165 481 16 490 142
48 Star Wars: Epizoda II - Klony útočí 2002-05-16 54 527 5 879 201 277 637 25 335 053
49 Vyvolený 2001-01-18 0 0 166 390 14 276 555
50 Drsnej Shaft 2000-11-16 0 0 18 896 1 874 060
51 Útok z hlubin 1999-10-14 0 0 88 489 5 179 553
52 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba 1999-09-16 0 0 398 067 31 034 479
53 Zakázané ovoce 1998-12-03 0 0 20 980 1 494 407
54 Vyjednavač 1998-11-26 0 0 17 226 1 016 739
55 Jackie Brownová 1998-07-16 0 0 59 506 3 707 173
56 Koule 1998-04-23 0 0 59 844 3 127 526
57 Můj nejmilejší bar 1998-02-05 0 0 14 929 814 975
58 Dlouhý polibek na dobrou noc 1997-02-27 0 0 24 166 906 670
59 Čas zabíjet 1996-11-21 0 0 24 667 1 059 490
60 Casino 1996-03-28 0 0 41 398 1 701 845
61 Smrtonosná past 3 1995-10-05 0 0 214 856 7 061 356
62 Polibek smrti 1995-06-16 0 0 13 874 465 455
63 Pulp Fiction: Historky z podsvětí 1994-10-06 0 0 213 675 7 397 750
64 Pravdivá romance 1994-02-25 0 0 17 017 406 673
65 Jurský park 1993-10-14 0 0 1 159 662 32 735 071
66 Nabitá zbraň 1 1993-08-05 0 0 82 348 1 810 800
67 Vysoká hra patriotů 1992-10-29 0 0 32 550 576 802
CELKEM 9 748 736 1 116 402 130
TP pixel