# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2009-08-20 | 2 | 480 | 64 114 |
1 | 2009-08-27 | 26 | 29 628 | 3 888 305 |
2 | 2009-09-03 | 25 | 22 892 | 3 004 733 |
3 | 2009-09-10 | 30 | 21 330 | 2 572 743 |
4 | 2009-09-17 | 33 | 16 238 | 1 877 829 |
5 | 2009-09-24 | 32 | 14 469 | 1 654 203 |
6 | 2009-10-01 | 31 | 10 922 | 1 336 492 |
7 | 2009-10-08 | 36 | 10 782 | 1 239 508 |
8 | 2009-10-15 | 34 | 9 095 | 1 048 045 |
10 | 2009-10-29 | 21 | 4 004 | 461 010 |
11 | 2009-11-05 | 18 | 2 830 | 326 326 |
12 | 2009-11-12 | 16 | 1 885 | 223 209 |
13 | 2009-11-19 | 11 | 1 050 | 124 685 |
559 | 2020-05-07 | 4 | 128 | 21 550 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2009-08-20 | 0 | 623 | 83 042 |
1 | 2009-08-27 | 0 | 46 959 | 5 885 214 |
2 | 2009-09-03 | 0 | 34 960 | 4 375 647 |
3 | 2009-09-10 | 0 | 33 532 | 3 886 769 |
4 | 2009-09-17 | 0 | 25 566 | 2 824 269 |
5 | 2009-09-24 | 0 | 24 530 | 2 664 601 |
6 | 2009-10-01 | 0 | 15 787 | 1 867 402 |
7 | 2009-10-08 | 0 | 16 496 | 1 777 965 |
9 | 2009-10-22 | 0 | 9 075 | 1 029 928 |
10 | 2009-10-29 | 0 | 5 412 | 613 891 |
11 | 2009-11-05 | 0 | 4 274 | 478 258 |
12 | 2009-11-12 | 0 | 3 254 | 373 866 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2009 | 2009-01-01 | 5208 | 247 017 | 26 009 451 |
Herec | Celkem |
---|---|
Brad Pitt | $ 10 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Východní Afrika] | $ 5 989 | $ 38 598 |
Argentina | $ 257 346 | $ 1 216 394 |
Austrálie | $ 2 551 864 | $ 12 328 181 |
Bahrajn | $ 0 | $ 33 972 |
Belgie | $ 705 112 | $ 5 339 232 |
Bolívie | $ 5 066 | $ 11 381 |
Brazílie | $ 930 042 | $ 5 050 972 |
Bulharsko | $ 96 566 | $ 314 544 |
Dánsko | $ 408 177 | $ 2 599 606 |
Egypt | $ 45 855 | $ 145 799 |
Ekvádor | $ 41 673 | $ 1 224 |
Estonsko | $ 45 298 | $ 289 951 |
Filipíny | $ 19 986 | $ 42 129 |
Finsko | $ 388 047 | $ 2 248 461 |
Francie | $ 6 086 660 | $ 24 978 026 |
Ghana | $ 2 452 | $ 7 487 |
Hong-Kong | $ 253 038 | $ 772 626 |
Chile | $ 119 460 | $ 900 805 |
Chorvatsko | $ 78 687 | $ 440 480 |
Indonésie | $ 175 734 | $ 568 710 |
Island | $ 46 800 | $ 226 081 |
Itálie | $ 2 914 976 | $ 13 380 924 |
Izrael | $ 259 075 | $ 2 255 778 |
Japonsko | $ 1 403 064 | $ 6 604 511 |
Jižní Afrika | $ 0 | $ 757 109 |
Jižní Korea | $ 807 841 | $ 2 135 174 |
Kolumbie | $ 77 230 | $ 424 169 |
Libanon | $ 43 785 | $ 178 271 |
Litva | $ 35 293 | $ 189 884 |
Lotyšsko | $ 22 265 | $ 185 532 |
Maďarsko | $ 212 453 | $ 1 320 254 |
Malajsie | $ 117 200 | $ 267 020 |
Mexiko | $ 943 820 | $ 5 514 816 |
Německo | $ 4 231 736 | $ 23 585 703 |
Nigérie | $ 5 641 | $ 21 185 |
Nizozemí | $ 1 138 925 | $ 6 874 289 |
Norsko | $ 651 746 | $ 4 184 347 |
Nový Zéland | $ 236 421 | $ 1 238 584 |
Peru | $ 117 103 | $ 465 891 |
Polsko | $ 662 830 | $ 3 272 227 |
Portugalsko | $ 0 | $ 2 308 565 |
Rakousko | $ 872 062 | $ 4 508 064 |
Rumunsko | $ 125 751 | $ 565 615 |
Rusko | $ 2 551 622 | $ 5 981 035 |
Řecko | $ 559 873 | $ 2 171 294 |
Singapur | $ 236 447 | $ 700 280 |
Slovensko | $ 0 | $ 273 116 |
Slovinsko | $ 49 432 | $ 363 637 |
Spojené arabské emiráty | $ 271 786 | $ 584 925 |
Srbsko | $ 22 931 | $ 213 690 |
Španělsko | $ 4 114 089 | $ 15 418 489 |
Švédsko | $ 715 864 | $ 5 186 536 |
Thajsko | $ 115 455 | $ 311 150 |
Tchajwan | $ 101 280 | $ 418 586 |
Turecko | $ 568 822 | $ 1 925 299 |
Ukrajina | $ 194 008 | $ 571 061 |
Uruguay | $ 20 117 | $ 78 318 |
Velká Británie | $ 5 935 952 | $ 16 439 434 |
Venezuela | $ 135 581 | $ 855 911 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Hanebný pancharti | 247 017 | 26 009 451 |
Zachraňte vojína Ryana | 385 442 | 25 030 894 |
Železná srdce | 83 432 | 10 992 523 |
Valkýra | 67 731 | 6 906 565 |
Tmavomodrý svět | 1 193 913 | 88 915 417 |
Most přes řeku Kwai | 4 217 | 214 269 |
Nepřítel před branami | 55 612 | 4 648 680 |
Tenká červená linie | 77 592 | 5 202 847 |
Ponorka | 155 246 | 3 193 812 |
Ponorka U-571 | 65 530 | 5 499 234 |
Stalingrad | 20 341 | 391 683 |
Kód Navajo | 48 546 | 4 251 302 |
Dopisy z Iwo Jimy | 5 747 | 571 902 |
Vlajky našich otců | 4 487 | 434 082 |
Muži, co zírají na kozy | 27 153 | 3 487 008 |
Dunkerk | 253 853 | 37 904 024 |
21. 8. 2009
Valkyra byla fajn, ale Tarantinova verze atentatu na Hitlera je rozhodne zabavnejsi :)
28. 8. 2009 10:09:00