Dannyho parťáci - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 12 717 818

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 12 717 818

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 13 536 145

  • Návštěvnost v ČR

    115 668

  • 1. víkend tržby

    Kč 2 097 343

  • 1. víkend diváci

    16 626

  • Víkendů v TOP 20

    14

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 552 949

  • Vidělo lidí v ČR

    1,1 %

  • 1. víkend USA

    $ 38 107 822

  • Tržby USA

    $ 183 417 150

  • Tržby svět

    $ 267 300 000

  • Tržby celkem

    $ 450 717 150

  • Náklady (Rozpočet)

    $ 85 000 000

  • ? Hrubý zisk

    $ 365 717 150

  • ? Čistý zisk

    $ 71 128 575

  • Avatar index
    Více úspěšný v USA než v ČR

    4,04

  • Návštěvnost v EU

    26 595 468

Dannyho parťáci - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2002-03-07 2002-03-10 0 16 626 2 097 343 126 17 001 2 132 600 17%
2 2002-03-14 2002-03-17 0 13 543 1 706 534 -19% 126 36 838 4 586 541 36%
3 2002-03-21 2002-03-24 0 11 324 1 406 705 -18% 124 52 514 6 526 817 51%
4 2002-03-28 2002-03-31 0 6 672 797 131 -43% 119 62 589 7 735 327 61%
5 2002-04-04 2002-04-07 0 5 611 696 216 -13% 124 71 044 8 764 707 69%
6 2002-04-11 2002-04-14 0 6 403 762 935 10% 119 79 318 9 747 495 77%
7 2002-04-18 2002-04-21 0 3 486 433 285 -43% 124 84 461 10 383 373 82%
8 2002-04-25 2002-04-28 0 2 755 294 073 -32% 107 88 836 10 853 116 85%
9 2002-05-02 2002-05-05 0 1 305 154 418 -47% 118 91 342 11 139 795 88%
10 2002-05-09 2002-05-12 0 1 110 128 033 -17% 115 93 419 11 363 246 89%
11 2002-05-16 2002-05-19 0 871 96 108 -25% 110 94 832 11 518 753 91%
12 2002-05-23 2002-05-26 0 1 487 144 061 50% 97 96 686 11 704 983 92%
15 2002-06-13 2002-06-16 0 597 54 579 -62% 91 99 643 12 003 860 94%
16 2002-06-20 2002-06-23 0 597 54 579 0% 91 99 643 12 003 860 94%

Dannyho parťáci - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2002 2002-01-01 2002-12-31 2543 115 668 12 717 818 110 5 001 45 0 0 0%

Dannyho parťáci - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Belgie 776 141 6,75 %
Bulharsko 58 417 0,84 %
Česko 116 045 1,09 %
Dánsko 268 138 4,6 %
Estonsko 45 148 3,4 %
Finsko 213 275 3,86 %
Francie 4 462 168 6,65 %
Island 29 899 8,21 %
Itálie 3 331 497 5,52 %
Kypr 31 108 2,62 %
Litva 31 290 1,12 %
Lotyšsko 29 519 1,55 %
Lucembursko 41 700 6,66 %
Maďarsko 234 370 2,4 %
Německo 4 426 842 5,32 %
Nizozemí 806 739 4,63 %
Norsko 260 780 4,8 %
Polsko 274 805 0,72 %
Rakousko 490 711 5,51 %
Rumunsko 128 249 0,66 %
Slovensko 61 427 1,13 %
Slovinsko 72 114 3,44 %
Španělsko 3 107 966 6,55 %
Švédsko 539 619 5,21 %
Švýcarsko 543 465 6,34 %
Turecko 799 407 0,96 %
Velká Británie 5 414 629 7,98 %

Návštěvnost podobných filmů jako Dannyho parťáci

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Dannyho parťáci 2002-03-07 16 626 2 097 343 115 668 12 717 818
Chyť mě, když to dokážeš 2003-02-13 22 323 2 536 586 135 548 13 588 504
Dannyho parťáci 2 2004-12-16 15 963 2 068 256 108 860 12 148 338
Dannyho parťáci 3 2007-07-05 17 935 2 336 770 97 586 11 086 461
Past 1999-06-17 0 0 88 487 6 048 085
Podfu(c)k 2000-11-16 0 0 76 658 7 134 321
Jackie Brownová 1998-07-16 0 0 59 506 3 707 173
Operace: Hacker 2001-11-01 9 615 1 205 956 56 343 6 067 996
Banditi 2002-01-31 9 182 1 108 013 50 576 5 673 438
Lupiči paní domácí 2004-07-15 6 203 769 087 39 755 4 189 618
Debbie a její parťačky 2018-06-07 10 467 1 583 909 35 397 5 393 623
Sbal prachy a vypadni 1999-07-15 0 0 33 885 2 397 971
Spojenec 2006-03-30 7 247 917 281 29 088 3 119 734
Tři králové 2000-03-09 0 0 27 010 1 729 630
Kdo s koho 2001-11-22 0 0 26 895 3 481 586
Aféra Thomase Crowna 1999-10-28 0 0 26 049 2 248 910
Modrý blesk 1999-11-18 0 0 22 165 1 899 172
Zakázané ovoce 1998-12-03 0 0 20 980 1 494 407
Loupež po italsku 2003-09-11 5 906 718 820 19 278 2 065 454
Poslední loupež 2002-11-28 3 806 450 970 17 055 1 637 134
Chladnokrevně 2003-09-11 4 036 546 441 16 262 1 670 992
Krev a víno 1997-01-16 0 0 14 889 591 008
Když se setmí 2005-01-27 4 016 560 625 14 776 1 695 248
Švindlíři 2003-10-30 4 239 524 202 13 932 1 486 425
3000 mil na útěku 2002-05-09 2 377 301 442 10 620 1 042 185
Palmetto 1998-06-18 0 0 9 234 531 474
Sexy bestie 2001-09-06 1 761 227 429 5 749 608 835
Falešná hra 2000-11-09 0 0 4 022 364 553
TP pixel