Matt Damon - Filmy, tržby a návštěvnost

Matt Damon - Filmy, tržby a návštěvnost
Narozen:
1970 (54 let)
Země:
Profese:
Pohlaví:
  • 82 Tržby

    Kč 498 238 393 

  • Diváci

    3 579 862 

  • Filmů

    45 

  • Průměr tržeb na film

    Kč 11 071 964 

  • Průměr diváků na film

    79 552 

Matt Damon - filmy v českých kinech

# Film Premiéra Diváci (1.) ▼ Tržby (1.) ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Oppenheimer 2023-07-20 88 419 17 582 675 548 017 110 201 192
2 Thor: Láska jako hrom 2022-07-07 136 391 24 064 468 465 081 83 158 002
3 Marťan 2015-10-01 58 971 9 001 677 289 146 43 211 475
4 Interstellar 2014-11-06 55 889 7 867 850 251 470 36 160 814
5 Le Mans '66 2019-11-14 35 694 5 972 382 184 624 29 837 053
6 Zachraňte vojína Ryana 1998-10-08 0 0 385 442 25 030 894
7 Kletba bratří Grimmů 2005-11-10 17 751 2 104 674 132 245 12 721 615
8 Dannyho parťáci 2002-03-07 16 626 2 097 343 115 668 12 717 818
9 Elysium 2013-08-07 23 836 3 424 506 87 240 12 402 915
10 Dannyho parťáci 2 2004-12-16 15 963 2 068 256 108 860 12 148 338
11 Dannyho parťáci 3 2007-07-05 17 935 2 336 770 97 586 11 086 461
12 Imaginární přátelé 2024-05-30 27 879 4 859 740 61 295 10 744 788
13 Velká čínská zeď 2017-01-05 23 831 3 669 920 65 229 10 134 793
14 Jason Bourne 2016-07-28 24 583 3 596 670 68 197 10 079 229
15 Happy Feet 2 2012-01-19 17 498 2 457 375 65 591 8 497 494
16 Bourneovo ultimátum 2007-08-30 15 754 2 005 667 66 474 7 477 731
17 Skrytá identita 2006-10-26 11 040 1 332 089 54 139 5 990 235
18 Debbie a její parťačky 2018-06-07 10 467 1 583 909 35 397 5 393 623
19 Správci osudu 2011-03-03 11 473 1 529 854 42 441 5 248 648
20 Air: Zrození legendy 2023-04-06 7 037 1 351 615 23 520 4 346 620
21 Památkáři 2014-02-27 12 304 1 671 137 31 014 4 079 930
22 Opravdová kuráž 2011-02-17 9 980 1 312 378 36 407 4 011 703
23 Agent bez minulosti 2002-10-17 0 0 36 044 3 849 144
24 Zmenšování 2018-01-11 11 263 1 649 054 24 831 3 702 235
25 Bournův mýtus 2004-10-07 7 033 923 569 22 176 2 541 576
26 Syriana 2006-03-23 4 899 662 857 18 534 2 125 139
27 Poslední souboj 2021-10-21 3 285 571 314 11 862 2 029 681
28 Talentovaný pan Ripley 2000-04-06 0 0 30 278 2 018 468
29 Nákaza 2011-10-20 5 298 715 052 15 328 1 827 009
30 Zelená zóna 2010-06-03 3 785 525 976 12 925 1 750 272
31 Milujte svého zabijáka 2003-05-15 5 727 438 479 21 007 1 710 691
32 Osudové setkání 2001-03-22 0 0 18 613 1 706 035
33 Dogma 2000-02-17 0 0 20 184 1 224 215
34 Bratři, jak se patří 2004-02-12 3 416 403 881 11 077 1 135 367
35 Odvaha pod palbou 1997-01-02 0 0 22 019 1 048 774
36 Kauza CIA 2007-11-01 3 256 417 043 9 078 1 033 330
37 Vyvolávač deště 1998-04-09 0 0 17 811 973 656
38 Titan A.E. 2000-08-03 0 0 12 618 828 438
39 Hráči 1999-04-15 0 0 11 974 757 277
40 Liberace! 2013-07-18 1 648 214 875 5 634 719 465
41 Koupili jsme zoo 2012-04-12 2 549 338 396 6 610 651 023
42 Legenda o slavném návratu 2001-05-24 0 0 6 413 564 522
43 Mystic Pizza 1994-02-10 0 0 24 176 534 088
44 Panenky na útěku 2024-03-21 1 174 227 291 3 158 474 721
45 Suburbicon: Temné předměstí 2017-11-09 2 429 351 896 2 429 351 896
CELKEM 3 579 862 498 238 393
TP pixel