Jiří Lábus - Filmy, tržby a návštěvnost

Jiří Lábus - Filmy, tržby a návštěvnost
Narozen:
1950 (74 let)
Země:
Profese:
Pohlaví:
  • 64 Tržby

    Kč 533 041 781 

  • 19 Diváci

    6 259 184 

  • Filmů

    33 

  • Průměr tržeb na film

    Kč 16 152 781 

  • Průměr diváků na film

    189 672 

Jiří Lábus - filmy v českých kinech

# Film Premiéra Diváci (1.) ▼ Tržby (1.) ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Tři bratři 2014-08-14 122 000 15 442 216 661 378 73 549 281
2 Tajemství staré bambitky 2 2022-02-10 89 791 13 218 231 467 220 56 277 759
3 Vlastníci 2019-11-21 46 704 7 184 440 321 517 44 914 194
4 Václav 2007-12-06 46 453 2 297 719 367 788 30 314 489
5 Věčně tvá nevěrná 2018-02-22 40 676 5 853 009 113 264 14 820 331
6 Vánoční příběh 2022-11-24 40 548 6 636 987 175 952 28 454 005
7 Kozí příběh se sýrem 2012-10-25 36 001 4 858 996 124 388 13 239 999
8 Kozí příběh: Pověsti staré Prahy 2008-10-16 35 176 4 269 061 305 022 27 320 638
9 Kuky se vrací 2010-05-20 29 563 3 665 346 353 972 30 852 115
10 Poslední plavky 2007-11-08 21 617 2 636 037 103 492 9 644 084
11 Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko 2001-12-06 19 084 1 692 108 280 041 16 671 422
12 Myši patří do nebe 2021-10-07 18 694 2 656 561 164 935 18 787 655
13 O rodičích a dětech 2008-03-06 16 101 2 173 324 98 614 9 847 453
14 Velké dobrodružství Čtyřlístku 2019-04-04 13 868 1 878 836 56 151 7 444 347
15 Řekni to psem 2022-07-07 13 702 2 235 610 41 230 6 414 101
16 Hastrman 2018-04-19 11 441 1 559 783 51 264 6 402 692
17 Úhoři mají nabito 2019-02-21 9 796 1 431 539 16 541 2 424 082
18 Ženy a život 2022-05-12 5 622 873 459 13 211 2 058 906
19 Husiti 2013-11-07 4 188 501 765 17 115 1 597 561
20 Krev zmizelého 2005-03-10 3 854 508 014 39 302 2 911 398
21 Klauni 2013-11-28 2 935 369 127 7 294 802 070
22 Žralok v hlavě 2005-01-06 2 806 340 965 18 700 1 601 598
23 Silný kafe 2004-04-29 2 552 245 089 25 126 2 095 830
24 Obsluhoval jsem anglického krále 2006-12-19 1 425 73 588 854 553 81 482 759
25 Dobře placená procházka 2009-07-09 711 94 263 6 089 612 892
26 Kluci z hor 2018-05-03 456 61 405 924 63 145
27 Spiklenci slasti 1996-10-17 0 0 20 263 833 508
28 Divoké pivo 1995-07-06 0 0 18 756 490 964
29 Andělské oči 1994-01-20 0 0 287 931 7 281 418
30 Lotrando a Zubejda 1997-09-10 0 0 363 275 12 017 551
31 Nesmrtelná teta 1993-11-25 0 0 578 516 11 335 756
32 Eliška má ráda divočinu 1999-12-02 0 0 66 286 4 645 646
33 Zapomenuté světlo 1996-12-19 0 0 129 931 4 912 614
34 Amerika 1994-06-16 0 0 122 354 2 978 424
CELKEM 6 272 395 535 100 687
TP pixel