Vlastníte či provozujete kino? Zkontrolujte si, zda jsme správně aktualizovali vaše kino v naší 
databázi.
	
 
	
	
		
			
				
					
Vlastníci - Tržby a návštěvnost
				
				
					
						
							
							
							
								
									Vlastníci
									Hrají:
Tereza Ramba, 
Vojtěch Kotek, 
Dagmar Havlová Veškrnová, 
Jiří Lábus, 
Pavla Tomicová, 
Ondřej Malý, 
Klára Melíšková, 
Kryštof Hádek, 
Stanislav Majer, 
Andrej Polák, 
David Novotný  
								 
							 
						 
					 
					
				 
				
				
					
					
						
					
				
					
						
							
							
							
								
									- 
										
											
											Tržby v ČR (DPH ?)
										
										
Kč 44 914 194
									 
								
									- 
										
											?
											Tržby v ČR (čisté)
										
										
Kč 38 583 045
									 
								
									- 
										
											?
											Tržby v ČR (hrubé)
										
										
Kč 44 914 193
									 
								
									- 
										
											
											Návštěvnost v ČR
										
										
321 517
									 
								
									- 
										
											
											1. víkend tržby 
										
										
Kč 7 184 440
									 
								
									- 
										
											
											1. víkend diváci
										
										
46 704
									 
								
									- 
										
											Víkendů v TOP 20
										
										
35
									 
								
									- 
										
											Poměr diváků 1. víkend/celkem 
										
										
15 %
									 
								
									- 
										
											Rozpočet
										
										
Kč 10 700 000
									 
								
									- 
										
											Dotace Fond kinematografie
										
										
Kč 3 000 000
									 
								
									- 
										
											Přepočtené tržby akt. kurzem
										
										
$ 1 952 791
									 
								
									- 
										
											Vidělo lidí v ČR
										
										
3,05 %
									 
								
							
						 
						
						
							
						
					 
				 
			 
			
	
		
			
			
						
					
				
						Vlastníci - Víkendová návštěvnost
						Vždy počítané jako hrubé tržby ?
						
					
						
							
							  | # | 
							  Od | 
							  Do | 
							  Kin | 
							  Diváci | 
							  Tržby | 
							  Změna | 
							  ∅ Cena | 
							  ∅ Tržba | 
							  ∅ Diváci | 
							  Celkem diváci | 
							  Celkem tržby | 
							  Dosaženo | 
							
						
						
						
							
								| 1 | 
								2019-11-21 | 
								2019-11-24 | 
								148 | 
								46 704 | 
								7 184 440 | 
								 | 
								154 | 
								48 544 | 
								316 | 
								48 645 | 
								7 390 100 | 
								16% | 
							
							
							
								| 2 | 
								2019-11-28 | 
								2019-12-01 | 
								102 | 
								29 544 | 
								4 663 132 | 
								-35% | 
								158 | 
								45 717 | 
								290 | 
								94 850 | 
								14 534 046 | 
								32% | 
							
							
							
								| 3 | 
								2019-12-05 | 
								2019-12-08 | 
								59 | 
								16 355 | 
								2 697 180 | 
								-42% | 
								165 | 
								45 715 | 
								277 | 
								120 319 | 
								18 639 678 | 
								42% | 
							
							
							
								| 4 | 
								2019-12-12 | 
								2019-12-15 | 
								66 | 
								19 405 | 
								2 359 536 | 
								-13% | 
								122 | 
								35 751 | 
								294 | 
								146 215 | 
								21 989 767 | 
								49% | 
							
							
							
								| 5 | 
								2019-12-19 | 
								2019-12-22 | 
								67 | 
								10 039 | 
								1 610 549 | 
								-32% | 
								160 | 
								24 038 | 
								150 | 
								161 596 | 
								24 419 764 | 
								54% | 
							
							
							
								| 6 | 
								2019-12-26 | 
								2019-12-29 | 
								48 | 
								12 168 | 
								1 912 901 | 
								19% | 
								157 | 
								39 852 | 
								254 | 
								177 666 | 
								26 916 829 | 
								60% | 
							
							
							
								| 7 | 
								2020-01-02 | 
								2020-01-05 | 
								61 | 
								13 578 | 
								2 064 671 | 
								8% | 
								152 | 
								33 847 | 
								223 | 
								196 515 | 
								29 683 560 | 
								66% | 
							
							
							
								| 8 | 
								2020-01-09 | 
								2020-01-12 | 
								53 | 
								10 645 | 
								1 631 080 | 
								-21% | 
								153 | 
								30 775 | 
								201 | 
								212 404 | 
								31 985 624 | 
								71% | 
							
							
							
								| 9 | 
								2020-01-16 | 
								2020-01-19 | 
								38 | 
								9 143 | 
								1 461 906 | 
								-10% | 
								160 | 
								38 471 | 
								241 | 
								226 062 | 
								34 055 088 | 
								76% | 
							
							
							
								| 10 | 
								2020-01-23 | 
								2020-01-26 | 
								31 | 
								5 914 | 
								921 623 | 
								-37% | 
								156 | 
								29 730 | 
								191 | 
								237 016 | 
								35 559 806 | 
								79% | 
							
							
							
								| 11 | 
								2020-01-30 | 
								2020-02-02 | 
								40 | 
								5 744 | 
								849 843 | 
								-8% | 
								148 | 
								21 246 | 
								144 | 
								247 707 | 
								36 967 610 | 
								82% | 
							
							
							
								| 12 | 
								2020-02-06 | 
								2020-02-09 | 
								38 | 
								4 380 | 
								618 398 | 
								-27% | 
								141 | 
								16 274 | 
								115 | 
								256 047 | 
								38 040 845 | 
								85% | 
							
							
							
								| 13 | 
								2020-02-13 | 
								2020-02-16 | 
								26 | 
								3 153 | 
								449 372 | 
								-27% | 
								143 | 
								17 284 | 
								121 | 
								263 387 | 
								38 910 019 | 
								87% | 
							
							
							
								| 14 | 
								2020-02-20 | 
								2020-02-23 | 
								31 | 
								3 521 | 
								441 678 | 
								-2% | 
								125 | 
								14 248 | 
								114 | 
								269 251 | 
								39 589 778 | 
								88% | 
							
							
							
								| 15 | 
								2020-02-27 | 
								2020-03-01 | 
								22 | 
								1 874 | 
								273 911 | 
								-38% | 
								146 | 
								12 451 | 
								85 | 
								274 368 | 
								40 145 044 | 
								89% | 
							
							
							
								| 16 | 
								2020-03-05 | 
								2020-03-08 | 
								49 | 
								4 498 | 
								616 556 | 
								125% | 
								137 | 
								12 583 | 
								92 | 
								280 514 | 
								40 950 280 | 
								91% | 
							
							
							
								| 17 | 
								2020-03-12 | 
								2020-03-15 | 
								15 | 
								111 | 
								13 093 | 
								-98% | 
								118 | 
								873 | 
								7 | 
								282 614 | 
								41 171 806 | 
								92% | 
							
							
							
								| 24 | 
								2020-04-30 | 
								2020-05-03 | 
								6 | 
								639 | 
								110 430 | 
								743% | 
								173 | 
								18 405 | 
								107 | 
								283 260 | 
								41 282 936 | 
								92% | 
							
							
							
								| 25 | 
								2020-05-07 | 
								2020-05-10 | 
								4 | 
								119 | 
								28 200 | 
								-74% | 
								237 | 
								7 050 | 
								30 | 
								283 379 | 
								41 311 136 | 
								92% | 
							
							
							
								| 26 | 
								2020-05-14 | 
								2020-05-17 | 
								43 | 
								945 | 
								196 703 | 
								598% | 
								208 | 
								4 574 | 
								22 | 
								284 634 | 
								41 552 181 | 
								93% | 
							
							
							
								| 27 | 
								2020-05-21 | 
								2020-05-24 | 
								30 | 
								568 | 
								92 897 | 
								-53% | 
								164 | 
								3 097 | 
								19 | 
								285 641 | 
								41 728 654 | 
								93% | 
							
							
							
								| 28 | 
								2020-05-28 | 
								2020-05-31 | 
								30 | 
								466 | 
								61 185 | 
								-34% | 
								131 | 
								2 040 | 
								16 | 
								286 418 | 
								41 820 455 | 
								93% | 
							
							
							
								| 29 | 
								2020-06-04 | 
								2020-06-07 | 
								19 | 
								283 | 
								42 982 | 
								-30% | 
								152 | 
								2 262 | 
								15 | 
								286 997 | 
								41 889 714 | 
								93% | 
							
							
							
								| 30 | 
								2020-06-11 | 
								2020-06-14 | 
								14 | 
								308 | 
								36 817 | 
								-14% | 
								120 | 
								2 630 | 
								22 | 
								287 511 | 
								41 949 611 | 
								93% | 
							
							
							
								| 31 | 
								2020-06-18 | 
								2020-06-21 | 
								21 | 
								367 | 
								43 629 | 
								19% | 
								119 | 
								2 078 | 
								17 | 
								288 101 | 
								42 013 599 | 
								94% | 
							
							
							
								| 32 | 
								2020-06-25 | 
								2020-06-28 | 
								20 | 
								592 | 
								79 020 | 
								81% | 
								133 | 
								3 951 | 
								30 | 
								288 780 | 
								42 106 655 | 
								94% | 
							
							
							
								| 33 | 
								2020-07-02 | 
								2020-07-05 | 
								19 | 
								1 070 | 
								110 510 | 
								40% | 
								103 | 
								5 816 | 
								56 | 
								290 382 | 
								42 284 070 | 
								94% | 
							
							
							
								| 34 | 
								2020-07-09 | 
								2020-07-12 | 
								21 | 
								1 146 | 
								129 417 | 
								17% | 
								113 | 
								6 163 | 
								55 | 
								291 738 | 
								42 438 007 | 
								94% | 
							
							
							
								| 35 | 
								2020-07-16 | 
								2020-07-19 | 
								28 | 
								868 | 
								106 962 | 
								-17% | 
								123 | 
								3 820 | 
								31 | 
								293 627 | 
								42 599 068 | 
								95% | 
							
							
							
								| 36 | 
								2020-07-23 | 
								2020-07-26 | 
								28 | 
								2 050 | 
								165 751 | 
								55% | 
								81 | 
								5 920 | 
								73 | 
								295 961 | 
								42 791 891 | 
								95% | 
							
							
							
								| 37 | 
								2020-07-30 | 
								2020-08-02 | 
								26 | 
								1 806 | 
								150 725 | 
								-9% | 
								83 | 
								5 797 | 
								69 | 
								298 644 | 
								42 988 959 | 
								96% | 
							
							
							
								| 38 | 
								2020-08-06 | 
								2020-08-09 | 
								23 | 
								2 258 | 
								138 800 | 
								-8% | 
								61 | 
								6 035 | 
								98 | 
								301 125 | 
								43 164 458 | 
								96% | 
							
							
							
								| 39 | 
								2020-08-13 | 
								2020-08-16 | 
								22 | 
								1 024 | 
								121 067 | 
								-13% | 
								118 | 
								5 503 | 
								47 | 
								307 366 | 
								43 525 630 | 
								97% | 
							
							
							
								| 40 | 
								2020-08-20 | 
								2020-08-23 | 
								23 | 
								914 | 
								115 170 | 
								-5% | 
								126 | 
								5 007 | 
								40 | 
								306 801 | 
								43 590 180 | 
								97% | 
							
							
							
								| 41 | 
								2020-08-27 | 
								2020-08-30 | 
								16 | 
								619 | 
								80 735 | 
								-30% | 
								130 | 
								5 046 | 
								39 | 
								307 808 | 
								43 695 375 | 
								97% | 
							
							
						
					
				
						Vlastníci - Týdenní návštěvnost
						Vždy počítané jako hrubé tržby ?
						
					
						
							
							  | # | 
							  Od | 
							  Do | 
							  Kin | 
							  Diváci | 
							  Tržby | 
							  Změna | 
							  ∅ Cena | 
							  ∅ Tržba | 
							  ∅ Diváci | 
							  Celkem diváci | 
							  Celkem tržby | 
							  Dosaženo | 
							
						
						
						
							
								 | 
								 | 
								 | 
								54 | 
								17 439 | 
								2 614 961 | 
								 | 
								150 | 
								48 425 | 
								323 | 
								196 515 | 
								29 683 560 | 
								66% | 
							
							
							
								| 0 | 
								2019-11-14 | 
								2019-11-20 | 
								22 | 
								1 941 | 
								205 660 | 
								-92% | 
								106 | 
								9 348 | 
								88 | 
								48 645 | 
								7 390 100 | 
								16% | 
							
							
							
								| 1 | 
								2019-11-21 | 
								2019-11-27 | 
								157 | 
								63 365 | 
								9 665 254 | 
								4600% | 
								153 | 
								61 562 | 
								404 | 
								94 850 | 
								14 534 046 | 
								32% | 
							
							
							
								| 2 | 
								2019-11-28 | 
								2019-12-04 | 
								112 | 
								38 658 | 
								6 071 584 | 
								-37% | 
								157 | 
								54 211 | 
								345 | 
								120 319 | 
								18 639 678 | 
								42% | 
							
							
							
								| 3 | 
								2019-12-05 | 
								2019-12-11 | 
								75 | 
								22 846 | 
								3 687 733 | 
								-39% | 
								161 | 
								49 170 | 
								305 | 
								146 215 | 
								21 989 767 | 
								49% | 
							
							
							
								| 4 | 
								2019-12-12 | 
								2019-12-18 | 
								83 | 
								24 747 | 
								3 178 984 | 
								-14% | 
								128 | 
								38 301 | 
								298 | 
								161 596 | 
								24 419 764 | 
								54% | 
							
							
							
								| 5 | 
								2019-12-19 | 
								2019-12-25 | 
								74 | 
								13 941 | 
								2 194 713 | 
								-31% | 
								157 | 
								29 658 | 
								188 | 
								177 666 | 
								26 916 829 | 
								60% | 
							
							
							
								| 7 | 
								2020-01-02 | 
								2020-01-08 | 
								80 | 
								19 087 | 
								2 764 979 | 
								26% | 
								145 | 
								34 562 | 
								239 | 
								212 404 | 
								31 985 624 | 
								71% | 
							
							
							
								| 8 | 
								2020-01-09 | 
								2020-01-15 | 
								69 | 
								15 160 | 
								2 238 638 | 
								-19% | 
								148 | 
								32 444 | 
								220 | 
								226 062 | 
								34 055 088 | 
								76% | 
							
							
							
								| 9 | 
								2020-01-16 | 
								2020-01-22 | 
								52 | 
								14 183 | 
								2 045 001 | 
								-9% | 
								144 | 
								39 327 | 
								273 | 
								237 016 | 
								35 559 806 | 
								79% | 
							
							
							
								| 10 | 
								2020-01-23 | 
								2020-01-29 | 
								50 | 
								10 861 | 
								1 479 584 | 
								-28% | 
								136 | 
								29 592 | 
								217 | 
								247 707 | 
								36 967 610 | 
								82% | 
							
							
							
								| 11 | 
								2020-01-30 | 
								2020-02-05 | 
								61 | 
								9 704 | 
								1 304 680 | 
								-12% | 
								134 | 
								21 388 | 
								159 | 
								256 047 | 
								38 040 845 | 
								85% | 
							
							
							
								| 12 | 
								2020-02-06 | 
								2020-02-12 | 
								65 | 
								8 567 | 
								1 038 200 | 
								-20% | 
								121 | 
								15 972 | 
								132 | 
								263 387 | 
								38 910 019 | 
								87% | 
							
							
							
								| 13 | 
								2020-02-13 | 
								2020-02-19 | 
								46 | 
								5 496 | 
								687 454 | 
								-34% | 
								125 | 
								14 945 | 
								119 | 
								269 251 | 
								39 589 778 | 
								88% | 
							
							
							
								| 14 | 
								2020-02-20 | 
								2020-02-26 | 
								44 | 
								6 764 | 
								723 032 | 
								5% | 
								107 | 
								16 433 | 
								154 | 
								274 368 | 
								40 145 044 | 
								89% | 
							
							
							
								| 15 | 
								2020-02-27 | 
								2020-03-04 | 
								41 | 
								3 382 | 
								444 714 | 
								-38% | 
								131 | 
								10 847 | 
								82 | 
								280 514 | 
								40 950 280 | 
								91% | 
							
							
							
								| 16 | 
								2020-03-05 | 
								2020-03-11 | 
								70 | 
								6 487 | 
								824 989 | 
								86% | 
								127 | 
								11 786 | 
								93 | 
								282 614 | 
								41 171 806 | 
								92% | 
							
							
							
								| 24 | 
								2020-04-30 | 
								2020-05-06 | 
								6 | 
								639 | 
								110 430 | 
								-87% | 
								173 | 
								18 405 | 
								107 | 
								283 379 | 
								41 311 136 | 
								92% | 
							
							
							
								| 25 | 
								2020-05-07 | 
								2020-05-13 | 
								38 | 
								429 | 
								72 542 | 
								-34% | 
								169 | 
								1 909 | 
								11 | 
								284 634 | 
								41 552 181 | 
								93% | 
							
							
							
								| 26 | 
								2020-05-14 | 
								2020-05-20 | 
								62 | 
								1 384 | 
								280 279 | 
								286% | 
								203 | 
								4 521 | 
								22 | 
								285 641 | 
								41 728 654 | 
								93% | 
							
							
							
								| 27 | 
								2020-05-21 | 
								2020-05-27 | 
								39 | 
								879 | 
								123 513 | 
								-56% | 
								141 | 
								3 167 | 
								23 | 
								286 418 | 
								41 820 455 | 
								93% | 
							
							
							
								| 28 | 
								2020-05-28 | 
								2020-06-03 | 
								42 | 
								762 | 
								87 462 | 
								-29% | 
								115 | 
								2 082 | 
								18 | 
								286 997 | 
								41 889 714 | 
								93% | 
							
							
							
								| 29 | 
								2020-06-04 | 
								2020-06-10 | 
								31 | 
								489 | 
								66 062 | 
								-24% | 
								135 | 
								2 131 | 
								16 | 
								287 511 | 
								41 949 611 | 
								93% | 
							
							
							
								| 30 | 
								2020-06-11 | 
								2020-06-17 | 
								25 | 
								531 | 
								57 176 | 
								-13% | 
								108 | 
								2 287 | 
								21 | 
								288 101 | 
								42 013 599 | 
								94% | 
							
							
							
								| 31 | 
								2020-06-18 | 
								2020-06-24 | 
								26 | 
								454 | 
								57 665 | 
								1% | 
								127 | 
								2 218 | 
								17 | 
								288 780 | 
								42 106 655 | 
								94% | 
							
							
							
								| 32 | 
								2020-06-25 | 
								2020-07-01 | 
								24 | 
								883 | 
								95 760 | 
								66% | 
								108 | 
								3 990 | 
								37 | 
								290 382 | 
								42 284 070 | 
								94% | 
							
							
							
								| 33 | 
								2020-07-02 | 
								2020-07-08 | 
								27 | 
								1 280 | 
								135 030 | 
								41% | 
								105 | 
								5 001 | 
								47 | 
								291 738 | 
								42 438 007 | 
								94% | 
							
							
							
								| 34 | 
								2020-07-09 | 
								2020-07-15 | 
								30 | 
								1 552 | 
								163 007 | 
								21% | 
								105 | 
								5 434 | 
								52 | 
								293 627 | 
								42 599 068 | 
								95% | 
							
							
							
								| 35 | 
								2020-07-16 | 
								2020-07-22 | 
								33 | 
								1 152 | 
								134 034 | 
								-18% | 
								116 | 
								4 062 | 
								35 | 
								295 961 | 
								42 791 891 | 
								95% | 
							
							
							
								| 36 | 
								2020-07-23 | 
								2020-07-29 | 
								36 | 
								2 927 | 
								212 094 | 
								58% | 
								72 | 
								5 892 | 
								81 | 
								298 644 | 
								42 988 959 | 
								96% | 
							
							
							
								| 37 | 
								2020-07-30 | 
								2020-08-05 | 
								29 | 
								2 029 | 
								187 424 | 
								-12% | 
								92 | 
								6 463 | 
								70 | 
								301 125 | 
								43 164 458 | 
								96% | 
							
							
							
								| 38 | 
								2020-08-06 | 
								2020-08-12 | 
								31 | 
								3 156 | 
								188 735 | 
								1% | 
								60 | 
								6 088 | 
								102 | 
								307 366 | 
								43 525 630 | 
								97% | 
							
							
							
								| 39 | 
								2020-08-13 | 
								2020-08-19 | 
								30 | 
								1 379 | 
								174 317 | 
								-8% | 
								126 | 
								5 811 | 
								46 | 
								306 801 | 
								43 590 180 | 
								97% | 
							
							
							
								| 40 | 
								2020-08-20 | 
								2020-08-26 | 
								30 | 
								1 302 | 
								139 630 | 
								-20% | 
								107 | 
								4 654 | 
								43 | 
								307 808 | 
								43 695 375 | 
								97% | 
							
							
						
					
				
						
					
				
						Vlastníci - Roční návštěvnost 
						Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
						
					
						
							
							  | # | 
							  Od | 
							  Do | 
							  Kin | 
							  Diváci | 
							  Tržby | 
							  Změna | 
							  ∅ Cena | 
							  ∅ Tržba | 
							  ∅ Diváci | 
							  Celkem diváci | 
							  Celkem tržby | 
							  Dosaženo | 
							
						
						
						
							
								| 2019 | 
								2019-01-01 | 
								2019-12-31 | 
								4512 | 
								190 563 | 
								28 505 948 | 
								 | 
								150 | 
								6 318 | 
								42 | 
								190 563 | 
								28 505 948 | 
								63% | 
							
							
							
								| 2020 | 
								2020-01-01 | 
								2020-12-31 | 
								3060 | 
								130 954 | 
								16 408 245 | 
								-42% | 
								125 | 
								5 362 | 
								43 | 
								321 517 | 
								44 914 194 | 
								100% | 
							
							
						
					
				
						Vlastníci - návštěvnost v Evropě
						
						
							| Země | 
							Diváků | 
							Poměr | 
						
						
						
						
							|  Česko | 
							 322 940 | 
							3,02 % | 
						
						
						
							|  Slovensko | 
							 14 608 | 
							0,27 % | 
						
						
						
						
						
			 
			
			
			
					
					
					Návštěvnost podobných filmů jako Vlastníci