Bolek Polívka - Filmy, tržby a návštěvnost

Bolek Polívka - Filmy, tržby a návštěvnost
Narozen:
1949 (75 let)
Země:
Profese:
Pohlaví:
  • 3 Tržby

    Kč 1 092 262 593 

  • 2 Diváci

    12 258 281 

  • Filmů

    53 

  • Průměr tržeb na film

    Kč 20 608 728 

  • Průměr diváků na film

    231 288 

Bolek Polívka - filmy v českých kinech

# Film Premiéra Diváci (1.) ▼ Tržby (1.) ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Gump - jsme dvojka 2024-03-28 48 473 8 212 425 177 048 26 964 414
2 A máme, co jsme chtěli 2024-03-07 5 881 1 081 029 7 533 1 274 503
3 Sucho 2024-02-15 4 694 752 474 5 757 764 464
4 Největší dar 2022-12-01 14 505 1 937 869 77 040 9 283 598
5 Princ Mamánek 2022-10-27 41 535 6 126 409 126 621 17 505 728
6 Slovo 2022-09-15 1 532 228 949 3 072 277 209
7 Pánský klub 2022-06-02 7 775 1 268 020 19 033 3 070 504
8 Srdce na dlani 2022-01-20 38 206 5 974 952 218 504 30 724 339
9 Cesta domů 2021-09-09 2 613 408 485 8 371 1 145 829
10 Gump - pes, který naučil lidi žít 2021-07-22 37 802 5 601 843 211 223 25 688 012
11 Tichý společník 2021-06-10 379 46 959 1 228 110 730
12 Ženská na vrcholu 2019-11-07 55 642 8 274 569 193 282 25 508 867
13 Tátova volha 2018-03-08 82 921 12 036 446 348 082 43 376 471
14 Manžel na hodinu 2016-12-22 7 960 1 072 042 58 382 7 792 647
15 Anděl Páně 2 2016-12-01 188 005 25 040 456 1 279 143 146 653 736
16 Zloději zelených koní 2016-09-08 1 804 229 436 2 706 229 436
17 Děda 2016-06-02 2 682 276 552 10 020 938 759
18 Řachanda 2016-02-25 62 404 7 601 906 198 976 21 228 581
19 Domácí péče 2015-07-16 11 026 1 443 654 93 350 10 434 161
20 Hodinový manžel 2014-12-25 32 771 4 580 236 231 407 30 953 319
21 Andělé všedního dne 2014-10-09 0 0 71 273 8 775 117
22 Tři bratři 2014-08-14 122 000 15 442 216 661 378 73 549 281
23 Dědictví aneb Kurva se neříká 2014-02-06 41 118 5 883 330 120 836 16 255 034
24 Revival 2013-07-11 25 781 3 410 535 240 312 30 298 041
25 Kovář z Podlesí 2013-05-16 6 812 766 896 41 333 4 057 931
26 Cesta do lesa 2012-10-04 7 466 760 898 26 542 2 691 988
27 Signál 2012-02-16 35 448 4 683 504 124 822 13 915 891
28 Muži v naději 2011-08-25 107 378 13 954 976 866 393 95 387 066
29 V peřině 2011-06-16 25 960 3 788 318 138 335 14 372 496
30 Ulovit miliardáře 2009-10-01 17 188 2 069 337 81 507 8 100 638
31 Operace Dunaj 2009-07-23 5 639 771 191 26 528 2 709 916
32 Malé oslavy 2008-10-23 0 0 3 827 407 899
33 Bathory 2008-07-10 76 661 9 679 752 929 288 87 623 942
34 U mě dobrý 2008-05-15 27 959 3 788 804 204 840 20 346 830
35 Svatba na bitevním poli 2008-01-10 18 873 2 461 642 99 800 9 989 033
36 Roming 2007-05-31 44 851 5 645 661 219 153 23 037 789
37 Hezké chvilky bez záruky 2006-09-21 5 565 522 842 34 352 3 059 037
38 Skřítek 2005-03-17 13 648 1 674 761 117 993 10 698 692
39 Bolero 2004-03-11 12 179 1 215 721 71 071 6 739 014
40 Pupendo 2003-03-27 80 487 7 987 401 988 351 87 242 241
41 Útěk do Budína 2003-01-16 960 112 729 12 315 909 146
42 Final Fantasy: Esence života 2001-08-02 11 580 1 206 621 77 696 6 785 171
43 Vyhnání z ráje 2001-04-19 0 0 46 069 3 359 045
44 Kytice 2000-12-06 0 0 615 754 35 329 056
45 Musíme si pomáhat 2000-03-16 0 0 323 981 19 470 510
46 Eliška má ráda divočinu 1999-12-02 0 0 66 286 4 645 646
47 Pelíšky 1999-04-08 0 0 1 059 182 62 078 533
48 Balada pro banditu 1998-06-04 0 0 17 780 722 790
49 Zapomenuté světlo 1996-12-19 0 0 129 931 4 912 614
50 Suzanne 1996-09-19 0 0 61 582 1 303 004
51 Akumulátor 1 1994-03-24 0 0 390 412 10 590 735
52 Dědictví aneb Kurvahošigutntág 1992-12-01 0 0 810 962 15 648 087
53 V žáru královské lásky 1991-05-01 0 0 307 619 3 325 073
CELKEM 12 258 281 1 092 262 593
TP pixel