# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
40 | 2000-01-06 | 0 | 3 282 | 211 149 |
41 | 2000-01-13 | 0 | 2 377 | 181 034 |
42 | 2000-01-20 | 0 | 3 717 | 246 683 |
43 | 2000-01-27 | 0 | 3 917 | 202 362 |
44 | 2000-02-03 | 0 | 2 416 | 106 160 |
46 | 2000-02-17 | 0 | 2 943 | 159 646 |
47 | 2000-02-24 | 0 | 2 484 | 117 527 |
48 | 2000-03-02 | 0 | 2 562 | 148 086 |
49 | 2000-03-09 | 0 | 3 856 | 229 847 |
50 | 2000-03-16 | 0 | 1 943 | 105 929 |
52 | 2000-03-30 | 0 | 1 349 | 65 871 |
53 | 2000-04-06 | 0 | 1 598 | 70 438 |
60 | 2000-05-25 | 0 | 1 170 | 56 166 |
64 | 2000-06-22 | 0 | 1 839 | 82 584 |
66 | 2000-07-06 | 0 | 963 | 56 472 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
39 | 1999-12-30 | 0 | 8 481 | 581 546 |
40 | 2000-01-06 | 0 | 4 953 | 309 288 |
41 | 2000-01-13 | 0 | 4 388 | 305 246 |
42 | 2000-01-20 | 0 | 5 588 | 380 381 |
43 | 2000-01-27 | 0 | 6 396 | 348 557 |
45 | 2000-02-10 | 0 | 1 768 | 72 098 |
46 | 2000-02-17 | 0 | 5 572 | 305 011 |
47 | 2000-02-24 | 0 | 4 764 | 220 321 |
48 | 2000-03-02 | 0 | 6 092 | 327 107 |
49 | 2000-03-09 | 0 | 5 958 | 349 384 |
51 | 2000-03-23 | 0 | 1 917 | 110 227 |
52 | 2000-03-30 | 0 | 2 739 | 140 637 |
59 | 2000-05-18 | 0 | 1 013 | 39 438 |
63 | 2000-06-15 | 0 | 321 | 18 673 |
65 | 2000-06-29 | 0 | 580 | 27 370 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1999 | 1999-01-01 | 6813 | 914 442 | 55 078 099 |
2000 | 2000-01-01 | 1837 | 144 740 | 7 000 434 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Pelíšky | 1 059 182 | 62 078 533 |
Problémissky | 1 300 | 191 165 |
Frajeři ve Vegas | 41 483 | 5 718 044 |
Pozdravy ze spermabanky | 16 002 | 1 903 347 |
Malá lež | 2 201 | 286 256 |
Svatba na bitevním poli | 99 800 | 9 989 033 |
Bez věcí nad věcí | 36 766 | 5 822 678 |
Něžné vlny | 244 725 | 31 424 901 |
Kouř | 9 412 | 372 181 |
Výjimeční | 11 683 | 1 470 882 |
Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni | 461 | 70 866 |
Hezké chvilky bez záruky | 34 352 | 3 059 037 |
Vratné lahve | 1 260 745 | 124 614 461 |
Naprostí cizinci | 28 870 | 3 292 118 |
Bez kalhot | 61 599 | 7 981 415 |
Utop se, nebo plav | 8 815 | 1 249 720 |
Nadherne hlasky. Jen ten konec se mi nelibi.
17. 3. 2012 18:28:00