Muži v naději - Tržby a návštěvnost

  • 26 Tržby v ČR ()

    Kč 95 387 066

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 95 387 066

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 106 358 489

  • 28 Návštěvnost v ČR

    866 393

  • 90 1. víkend tržby

    Kč 13 954 976

  • 68 1. víkend diváci

    107 378

  • Víkendů v TOP 20

    21

  • Poměr diváků 1. víkend/celkem

    12 %

  • Rozpočet

    Kč 20 000 000

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 4 147 264

  • Vidělo lidí v ČR

    8,21 %

  • Návštěvnost v EU

    980 766

Muži v naději - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2011-08-25 2011-08-28 78 107 378 13 954 976 130 178 910 1 377 116 845 14 817 105 16%
2 2011-09-01 2011-09-04 77 85 628 11 023 348 -21% 129 143 160 1 112 285 774 35 751 597 37%
3 2011-09-08 2011-09-11 57 62 404 8 155 614 -26% 131 143 081 1 095 398 854 49 964 708 52%
4 2011-09-15 2011-09-18 45 46 662 6 190 347 -24% 133 137 563 1 037 477 917 60 063 769 63%
5 2011-09-22 2011-09-25 49 37 841 4 803 577 -22% 127 98 032 772 538 907 67 773 095 71%
6 2011-09-29 2011-10-02 55 26 449 3 295 923 -31% 125 59 926 481 589 891 74 060 964 78%
7 2011-10-06 2011-10-09 60 33 787 4 374 812 33% 129 72 914 563 635 518 79 819 683 84%
8 2011-10-13 2011-10-16 51 26 683 3 319 608 -24% 124 65 090 523 674 280 84 595 385 89%
9 2011-10-20 2011-10-23 41 16 018 2 191 896 -34% 137 53 461 391 700 018 87 898 086 92%
10 2011-10-27 2011-10-30 39 19 808 2 603 328 19% 131 66 752 508 728 669 91 588 269 96%
11 2011-11-03 2011-11-06 39 9 221 1 226 541 -53% 133 31 450 236 743 828 93 474 830 98%
12 2011-11-10 2011-11-13 37 8 625 1 055 769 -14% 122 28 534 233 755 787 94 938 388 100%
13 2011-11-17 2011-11-20 34 8 705 1 102 624 4% 127 32 430 256 769 951 96 538 169 101%
14 2011-11-24 2011-11-27 30 4 473 540 564 -51% 121 18 019 149 777 186 97 369 263 102%
16 2011-12-08 2011-12-11 20 1 268 136 568 -75% 108 6 828 63 784 182 98 108 303 103%
17 2011-12-15 2011-12-18 18 1 328 124 836 -9% 94 6 935 74 786 701 98 315 485 103%
18 2011-12-22 2011-12-25 10 1 389 84 940 -32% 61 8 494 139 789 994 98 530 843 103%
20 2012-01-05 2012-01-08 11 1 106 110 454 30% 100 10 041 101 795 168 98 957 453 104%
21 2012-01-12 2012-01-15 5 638 67 515 -39% 106 13 503 128 796 344 99 075 593 104%
22 2012-01-19 2012-01-22 8 626 63 780 -6% 102 7 973 78 797 431 99 176 166 104%
23 2012-01-26 2012-01-29 4 274 30 228 -53% 110 7 557 69 797 855 99 224 168 104%

Muži v naději - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2011-08-18 2011-08-24 23 6 218 713 806 115 31 035 270 0 0 0%
1 2011-08-25 2011-08-31 80 190 679 23 866 120 3244% 125 298 327 2 383 285 774 35 751 597 37%
2 2011-09-01 2011-09-07 83 136 304 17 080 845 -28% 125 205 793 1 642 398 854 49 964 708 52%
3 2011-09-08 2011-09-14 67 94 805 12 064 328 -29% 127 180 065 1 415 477 917 60 063 769 63%
4 2011-09-15 2011-09-21 48 69 811 9 096 096 -25% 130 189 502 1 454 538 907 67 773 095 71%
5 2011-09-22 2011-09-28 59 62 376 7 795 523 -14% 125 132 128 1 057 589 891 74 060 964 78%
6 2011-09-29 2011-10-05 69 38 289 4 679 830 -40% 122 67 824 555 635 518 79 819 683 84%
7 2011-10-06 2011-10-12 70 45 866 5 830 906 25% 127 83 299 655 674 280 84 595 385 89%
8 2011-10-13 2011-10-19 61 36 403 4 430 413 -24% 122 72 630 597 700 018 87 898 086 92%
9 2011-10-20 2011-10-26 49 24 861 3 278 751 -26% 132 66 913 507 728 669 91 588 269 96%
10 2011-10-27 2011-11-02 51 25 746 3 263 348 0% 127 63 987 505 0 0 0%
11 2011-11-03 2011-11-09 43 12 555 1 634 330 -50% 130 38 008 292 0 0 0%
12 2011-11-10 2011-11-16 52 14 084 1 552 926 -5% 110 29 864 271 0 0 0%
13 2011-11-17 2011-11-23 43 11 244 1 375 537 -11% 122 31 989 261 0 0 0%
15 2011-12-01 2011-12-07 34 3 416 383 087 -72% 112 11 267 100 0 0 0%
16 2011-12-08 2011-12-14 30 2 459 218 914 -43% 89 7 297 82 0 0 0%
17 2011-12-15 2011-12-21 28 3 232 255 254 17% 79 9 116 115 0 0 0%
19 2011-12-29 2012-01-04 24 1 914 155 883 -39% 81 6 495 80 0 0 0%
20 2012-01-05 2012-01-11 17 1 644 161 079 3% 98 9 475 97 0 0 0%
21 2012-01-12 2012-01-18 11 1 099 104 308 -35% 95 9 483 100 0 0 0%
22 2012-01-19 2012-01-25 8 776 81 554 -22% 105 10 194 97 0 0 0%

Muži v naději - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2011 2011-01-01 2011-12-31 13537 852 199 68 500 000 80 5 060 63 0 0 0%
2012 2012-01-01 2012-12-31 631 14 194 1 037 170 -98% 73 1 644 22 0 0 0%

Muži v naději - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Česko 867 507 8,11 %
Slovensko 113 259 2,08 %

Návštěvnost podobných filmů jako Muži v naději

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Muži v naději 2011-08-25 107 378 13 954 976 866 393 95 387 066
I dva jsou rodina 2017-02-23 8 957 1 285 636 38 973 5 374 589
Proč právě on? 2017-01-12 13 355 1 943 685 44 414 6 391 131
Bezva ženská na krku 2016-10-13 83 517 11 360 821 372 581 50 161 809
Život je život 2015-05-21 71 898 9 551 368 258 274 32 760 954
Je prostě báječná 2015-04-30 5 322 744 203 15 095 2 036 939
Co jsme komu udělali? 2014-10-23 12 427 1 606 920 86 940 10 471 533
Jedna za všechny 2014-05-01 10 748 1 502 578 48 604 6 003 030
Mládeži nepřístupno 2013-01-24 10 969 1 456 140 36 667 4 955 364
Do Říma s láskou 2012-07-19 7 898 1 062 454 45 587 5 630 702
Líbáš jako ďábel 2012-05-17 86 680 11 288 940 501 235 54 612 524
Láska je láska 2012-01-19 41 065 5 336 213 255 629 29 561 924
Nechápu, jak to dokáže 2011-11-17 2 249 308 746 4 940 594 602
Perfect Days - I ženy mají své dny 2011-11-03 40 497 5 056 823 256 413 28 507 488
Kamarád taky rád 2011-09-29 7 117 891 936 32 762 3 993 115
Jmenuji se Oliver Tate 2011-07-14 1 122 127 714 10 607 972 348
Hlavně nezávazně 2011-03-31 8 297 1 053 764 29 875 3 543 392
Profesionální manželka 2010-12-23 0 0 4 132 312 254
Záměna 2010-11-25 3 776 521 116 25 032 2 157 523
Román pro muže 2010-09-23 89 339 11 590 140 501 591 54 742 163
Sexy 40 2010-07-15 7 317 1 014 987 37 686 4 798 389
Záložní plán 2010-06-17 6 062 896 560 16 043 2 125 736
Ženy v pokušení 2010-03-18 93 271 12 163 839 1 236 960 124 061 075
Na sv. Valentýna 2010-02-18 8 751 1 159 390 29 517 3 828 915
Nějak se to komplikuje 2010-01-21 15 420 2 125 921 105 173 11 762 706
Trable v ráji 2009-12-31 6 341 881 133 22 279 2 965 104
Chceš mě, chci tě 2009-10-15 18 364 2 240 802 76 953 8 558 152
Holka na hlídání 2007-12-06 9 595 471 287 25 044 1 843 553
Lemra líná 2006-05-11 0 0 13 546 1 297 187
TP pixel