| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 16:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 208 | 66 | 142 | 68% |
| 1202 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 16:30:00 | Cinema City Olympia | 388 | 221 | 167 | 43% |
| 1203 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 16:30:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 190 | 101 | 89 | 47% |
| 1204 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 16:30:00 | Cinestar Liberec | 198 | 158 | 42 | 20% |
| 1205 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 16:30:00 | Cinema City Pardubice | 185 | 90 | 95 | 51% |
| 1206 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 16:30:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 121 | 51 | 30% |
| 1207 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 16:30:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 84 | 154 | 65% |
| 1208 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 16:30:00 | Cinema City Letňany | 0 | |||
| 1209 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 16:40:00 | Cinema City Liberec | 118 | 106 | 12 | 10% |
| 1210 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 16:40:00 | Premiere Cinemas Teplice | 182 | 49 | 133 | 73% |
| 1211 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 16:40:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 126 | 28 | 98 | 78% |
| 1212 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 16:50:00 | Cinema City Flora | 358 | 351 | 7 | 2% |
| 1213 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 16:50:00 | Cinestar Anděl | 136 | 113 | 25 | 17% |
| 1214 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:00:00 | Cinestar Černý Most | 106 | 63 | 43 | 41% |
| 1215 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:00:00 | Cinestar Anděl | 25 | 2 | 23 | 92% |
| 1216 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:00:00 | Cinestar Liberec | 82 | 39 | 43 | 52% |
| 1217 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:00:00 | Cinema City Velký Špalíček | 369 | 300 | 69 | 19% |
| 1218 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:00:00 | Cinema City Letňany | 0 | |||
| 1219 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 133 | 110 | 23 | 17% |
| 1220 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:10:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 46 | 45 | 49% |
| 1221 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:20:00 | Cinema City Nový Smíchov | 179 | 135 | 44 | 25% |
| 1222 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:20:00 | Cinema City Zličín | 148 | 82 | 66 | 45% |
| 1223 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:20:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 233 | 211 | 22 | 9% |
| 1224 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:20:00 | Cinema City Chodov | 111 | 53 | 58 | 52% |
| 1225 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:20:00 | Cinema City Chodov | 31 | 4 | 27 | 87% |
| 1226 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:20:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 84 | 14 | 70 | 83% |
| 1227 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:30:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 302 | 68 | 18% |
| 1228 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 320 | 114 | 206 | 64% |
| 1229 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:30:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 291 | 177 | 114 | 39% |
| 1230 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:30:00 | Cinestar Anděl | 295 | 246 | 49 | 17% |
| 1231 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:30:00 | Cinestar Opava | 212 | 127 | 87 | 40% |
| 1232 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:30:00 | Cinestar Olomouc | 245 | 107 | 139 | 56% |
| 1233 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:30:00 | Cinestar Jihlava | 202 | 23 | 181 | 89% |
| 1234 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:30:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 211 | 87 | 126 | 59% |
| 1235 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 252 | 45 | 207 | 82% |
| 1236 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:30:00 | Cinestar Liberec | 215 | 92 | 123 | 57% |
| 1237 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:30:00 | Cinema City Pardubice | 73 | 35 | 38 | 52% |
| 1238 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:30:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 216 | 200 | 48% |
| 1239 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 17:30:00 | Cinestar Ostrava | 198 | 38 | 160 | 81% |
| 1240 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 18:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 369 | 306 | 63 | 17% |
| 1241 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 18:00:00 | Cinema City Flora | 292 | 262 | 30 | 10% |
| 1242 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 18:00:00 | Cinestar Anděl | 128 | 105 | 23 | 18% |
| 1243 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 18:00:00 | Cinema City Zličín | 396 | 296 | 100 | 25% |
| 1244 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 18:00:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 279 | 86 | 24% |
| 1245 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 18:00:00 | Cinema City Chodov | 357 | 260 | 97 | 27% |
| 1246 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 18:00:00 | Cinema City Liberec | 247 | 208 | 39 | 16% |
| 1247 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 18:00:00 | Cinema City Olympia | 390 | 126 | 264 | 68% |
| 1248 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 18:00:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 33 | 88 | 73% |
| 1249 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 18:00:00 | Premiere Cinemas Teplice | 0 | |||
| 1250 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 18:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 0 |
Pokračování úspěšné české komedie. Lavi se vrací, kopyta! A tentokrát čekejte jeho nečekaný přestup do slavného zahraničního klubu. Nebo spíš sestup?
Více o filmu