| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyšehrad Dvje | 24.04.2025 14:15:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 158 | 8 | 5% |
| 2 | Vyšehrad Dvje | 24.04.2025 15:00:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 275 | 14 | 5% |
| 3 | Vyšehrad Dvje | 24.04.2025 16:00:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 352 | 18 | 5% |
| 4 | Vyšehrad Dvje | 24.04.2025 16:45:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 66 | 100 | 60% |
| 5 | Vyšehrad Dvje | 24.04.2025 17:30:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 259 | 30 | 10% |
| 6 | Vyšehrad Dvje | 24.04.2025 18:30:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 333 | 37 | 10% |
| 7 | Vyšehrad Dvje | 24.04.2025 19:10:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 110 | 56 | 34% |
| 8 | Vyšehrad Dvje | 24.04.2025 20:00:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 234 | 55 | 19% |
| 9 | Vyšehrad Dvje | 24.04.2025 21:40:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 163 | 3 | 2% |
| 10 | Vyšehrad Dvje | 25.04.2025 14:15:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 153 | 13 | 8% |
| 11 | Vyšehrad Dvje | 25.04.2025 15:00:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 271 | 18 | 6% |
| 12 | Vyšehrad Dvje | 25.04.2025 16:00:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 349 | 21 | 6% |
| 13 | Vyšehrad Dvje | 25.04.2025 16:45:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 136 | 30 | 18% |
| 14 | Vyšehrad Dvje | 25.04.2025 17:30:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 199 | 90 | 31% |
| 15 | Vyšehrad Dvje | 25.04.2025 18:30:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 295 | 75 | 20% |
| 16 | Vyšehrad Dvje | 25.04.2025 19:10:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 53 | 113 | 68% |
| 17 | Vyšehrad Dvje | 25.04.2025 20:00:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 137 | 152 | 53% |
| 18 | Vyšehrad Dvje | 25.04.2025 21:40:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 104 | 62 | 37% |
| 19 | Vyšehrad Dvje | 26.04.2025 10:00:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 271 | 18 | 6% |
| 20 | Vyšehrad Dvje | 26.04.2025 11:45:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 142 | 24 | 14% |
| 21 | Vyšehrad Dvje | 26.04.2025 12:30:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 276 | 13 | 4% |
| 22 | Vyšehrad Dvje | 26.04.2025 14:15:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 107 | 59 | 36% |
| 23 | Vyšehrad Dvje | 26.04.2025 15:00:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 245 | 44 | 15% |
| 24 | Vyšehrad Dvje | 26.04.2025 16:00:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 330 | 40 | 11% |
| 25 | Vyšehrad Dvje | 26.04.2025 16:45:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 110 | 56 | 34% |
| 26 | Vyšehrad Dvje | 26.04.2025 17:30:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 179 | 110 | 38% |
| 27 | Vyšehrad Dvje | 26.04.2025 18:30:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 266 | 104 | 28% |
| 28 | Vyšehrad Dvje | 26.04.2025 19:10:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 74 | 92 | 55% |
| 29 | Vyšehrad Dvje | 26.04.2025 20:00:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 174 | 115 | 40% |
| 30 | Vyšehrad Dvje | 26.04.2025 21:40:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 138 | 28 | 17% |
| 31 | Vyšehrad Dvje | 27.04.2025 10:00:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 272 | 17 | 6% |
| 32 | Vyšehrad Dvje | 27.04.2025 11:45:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 160 | 6 | 4% |
| 33 | Vyšehrad Dvje | 27.04.2025 12:30:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 278 | 11 | 4% |
| 34 | Vyšehrad Dvje | 27.04.2025 14:15:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 126 | 40 | 24% |
| 35 | Vyšehrad Dvje | 27.04.2025 15:00:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 250 | 39 | 13% |
| 36 | Vyšehrad Dvje | 27.04.2025 16:00:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 339 | 31 | 8% |
| 37 | Vyšehrad Dvje | 27.04.2025 16:45:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 139 | 27 | 16% |
| 38 | Vyšehrad Dvje | 27.04.2025 17:30:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 242 | 47 | 16% |
| 39 | Vyšehrad Dvje | 27.04.2025 18:30:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 330 | 40 | 11% |
| 40 | Vyšehrad Dvje | 27.04.2025 19:10:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 118 | 48 | 29% |
| 41 | Vyšehrad Dvje | 27.04.2025 20:00:00 | Cinestar Černý Most | 289 | 264 | 25 | 9% |
| 42 | Vyšehrad Dvje | 27.04.2025 21:40:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 166 | 0 | 0% |
Pokračování úspěšné české komedie. Lavi se vrací, kopyta! A tentokrát čekejte jeho nečekaný přestup do slavného zahraničního klubu. Nebo spíš sestup?
Více o filmu