| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 10:00:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 360 | 10 | 3% |
| 2 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 11:00:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 113 | 21 | 16% |
| 3 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 11:30:00 | Cinestar Černý Most | 218 | 210 | 8 | 4% |
| 4 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 12:30:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 356 | 14 | 4% |
| 5 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 13:30:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 95 | 39 | 29% |
| 6 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 14:00:00 | Cinestar Černý Most | 218 | 185 | 33 | 15% |
| 7 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 15:00:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 293 | 77 | 21% |
| 8 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 16:00:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 88 | 46 | 34% |
| 9 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 16:30:00 | Cinestar Černý Most | 218 | 172 | 46 | 21% |
| 10 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 17:00:00 | Cinestar Černý Most | 106 | 58 | 48 | 45% |
| 11 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 17:30:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 182 | 188 | 51% |
| 12 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 18:30:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 49 | 85 | 63% |
| 13 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 19:00:00 | Cinestar Černý Most | 218 | 120 | 98 | 45% |
| 14 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 20:00:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 132 | 238 | 64% |
| 15 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 21:00:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 47 | 87 | 65% |
| 16 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 21:30:00 | Cinestar Černý Most | 218 | 151 | 67 | 31% |
| 17 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 10:00:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 354 | 16 | 4% |
| 18 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 11:00:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 117 | 17 | 13% |
| 19 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 11:30:00 | Cinestar Černý Most | 218 | 205 | 13 | 6% |
| 20 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 12:30:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 330 | 40 | 11% |
| 21 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 13:30:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 88 | 46 | 34% |
| 22 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 14:00:00 | Cinestar Černý Most | 218 | 170 | 48 | 22% |
| 23 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 15:00:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 216 | 154 | 42% |
| 24 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 16:00:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 29 | 105 | 78% |
| 25 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 16:30:00 | Cinestar Černý Most | 218 | 90 | 128 | 59% |
| 26 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 17:00:00 | Cinestar Černý Most | 106 | 21 | 85 | 80% |
| 27 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 17:30:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 98 | 272 | 74% |
| 28 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 18:30:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 22 | 112 | 84% |
| 29 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 19:00:00 | Cinestar Černý Most | 218 | 38 | 180 | 83% |
| 30 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 20:00:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 94 | 276 | 75% |
| 31 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 21:00:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 42 | 92 | 69% |
| 32 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 21:30:00 | Cinestar Černý Most | 218 | 82 | 136 | 62% |
| 33 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 11:30:00 | Cinestar Černý Most | 218 | 203 | 15 | 7% |
| 34 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 13:30:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 74 | 60 | 45% |
| 35 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 14:00:00 | Cinestar Černý Most | 218 | 171 | 47 | 22% |
| 36 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 15:00:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 294 | 76 | 21% |
| 37 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 16:00:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 58 | 76 | 57% |
| 38 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 16:30:00 | Cinestar Černý Most | 218 | 125 | 93 | 43% |
| 39 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 17:00:00 | Cinestar Černý Most | 106 | 53 | 53 | 50% |
| 40 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 17:30:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 271 | 99 | 27% |
| 41 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 18:30:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 47 | 87 | 65% |
| 42 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 19:00:00 | Cinestar Černý Most | 218 | 86 | 132 | 61% |
| 43 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 20:00:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 167 | 203 | 55% |
| 44 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 21:00:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 56 | 78 | 58% |
| 45 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 21:30:00 | Cinestar Černý Most | 218 | 153 | 65 | 30% |
| 46 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 10:00:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 356 | 14 | 4% |
| 47 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 11:00:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 111 | 23 | 17% |
| 48 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 11:30:00 | Cinestar Černý Most | 218 | 208 | 10 | 5% |
| 49 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 12:30:00 | Cinestar Černý Most | 370 | 351 | 19 | 5% |
| 50 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 13:30:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 101 | 33 | 25% |
Pokračování úspěšné české komedie. Lavi se vrací, kopyta! A tentokrát čekejte jeho nečekaný přestup do slavného zahraničního klubu. Nebo spíš sestup?
Více o filmu