| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 11:30:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 162 | 21 | 11% |
| 2 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 13:00:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 304 | 61 | 17% |
| 3 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 14:00:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 126 | 57 | 31% |
| 4 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 15:20:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 50 | 11 | 18% |
| 5 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 15:30:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 322 | 43 | 12% |
| 6 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 16:30:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 149 | 102 | 41% |
| 7 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 18:00:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 174 | 191 | 52% |
| 8 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 19:00:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 87 | 164 | 65% |
| 9 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 19:50:00 | Cinema City Plzeň | 134 | 11 | 123 | 92% |
| 10 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 20:30:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 177 | 188 | 52% |
| 11 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 21:30:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 160 | 91 | 36% |
| 12 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 11:30:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 151 | 32 | 17% |
| 13 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 13:00:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 284 | 81 | 22% |
| 14 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 14:00:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 59 | 124 | 68% |
| 15 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 15:30:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 136 | 229 | 63% |
| 16 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 16:30:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 50 | 201 | 80% |
| 17 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 18:00:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 72 | 293 | 80% |
| 18 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 19:00:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 53 | 198 | 79% |
| 19 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 19:30:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 39 | 138 | 78% |
| 20 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 19:50:00 | Cinema City Plzeň | 134 | 12 | 122 | 91% |
| 21 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 20:30:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 137 | 228 | 62% |
| 22 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 21:30:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 137 | 114 | 45% |
| 23 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 11:30:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 153 | 30 | 16% |
| 24 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 13:00:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 291 | 74 | 20% |
| 25 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 14:00:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 107 | 76 | 42% |
| 26 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 15:30:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 261 | 104 | 28% |
| 27 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 16:30:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 170 | 81 | 32% |
| 28 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 18:00:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 196 | 169 | 46% |
| 29 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 19:00:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 113 | 138 | 55% |
| 30 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 19:30:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 107 | 70 | 40% |
| 31 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 19:50:00 | Cinema City Plzeň | 134 | 76 | 58 | 43% |
| 32 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 20:30:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 224 | 141 | 39% |
| 33 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 21:30:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 183 | 68 | 27% |
| 34 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 11:30:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 166 | 17 | 9% |
| 35 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 13:00:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 339 | 26 | 7% |
| 36 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 14:00:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 151 | 32 | 17% |
| 37 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 15:30:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 298 | 67 | 18% |
| 38 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 16:30:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 193 | 58 | 23% |
| 39 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 18:00:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 279 | 86 | 24% |
| 40 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 19:00:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 138 | 113 | 45% |
| 41 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 19:30:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 134 | 43 | 24% |
| 42 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 19:50:00 | Cinema City Plzeň | 134 | 96 | 38 | 28% |
| 43 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 20:30:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 299 | 66 | 18% |
| 44 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 21:30:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 222 | 29 | 12% |
Pokračování úspěšné české komedie. Lavi se vrací, kopyta! A tentokrát čekejte jeho nečekaný přestup do slavného zahraničního klubu. Nebo spíš sestup?
Více o filmu